XIV GRAN CONCURSO REGIONAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE MALA
XIV CONCURSO REGIONAL DE SAN PEDRO DE MALA DEL CABALLO PERUANO DE PASO - 2016 | |||||||||||
BURROS HECHORES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 274 | JVDZ | PANCHO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 276 | MULATO | WILFREDO MONTALVO | CESAR E. VERA ARBAIZA | |||||||
2 | 275 | DOÑA MERCEDES | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 8 | CBM | BRISA | YN-18330 | 02/10/2014 | JEB | DANDY-TE | ERM | ZINGARA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 11 | JVDZ | SERENELA-TE | YN-18238 | 20/08/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | PRIMOROSA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 6 | JCDCH | LA FARAONA - TE | YN-17736 | 17/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 13 | KRA | CHINA-TE | YN-18132 | 19/07/2014 | AEV | EL PATRICIO | JRM | CARCAJADA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 10 | CVD | CANELA - TE | YN-17653 | 08/09/2014 | CVD | SOMOS PERU | JR | RESERVA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
6 | 12 | CVD | FARAONA | YN-17644 | 22/07/2014 | JVDZ | LAZCANO I | LSR | BLANCA LUZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
MH1 | 3 | ALS | SANDUNGUERA | YN-18274 | 03/12/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | AGUA MARINA | ARMANDO LUZA SALAZAR | ARMANDO LUZA SALAZAR /EMILIA PIERINA FERNANDEZ DE LUZA |
MH2 | 7 | JCDCH | VALENTINA - TE | YN-17737 | 03/10/2014 | LAG | VALENTINO | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH3 | 4 | JOR | ADMISION-TE | YN-17932 | 25/11/2014 | JEB | DANDY-TE | JOR | FILIGRANA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH4 | 1 | JOR | COHIBA-TE | YN-17923 | 18/12/2014 | ERM | ELEGIDO | MLM | MESSINA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
NC | 5 | JCDCH | LA PRESTANCIA | YN-17735 | 22/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JCDCH | PRETENCIOSA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
2 | JOR | SELECTA-TE | YN-17924 | 12/12/2014 | ERM | ELEGIDO | MLM | LUCUMA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | |
9 | ALM | CASTAÑUELA | YN-18073 | 10/09/2014 | CEC | VIAJERO | ALM | AVENTURA DE MALA | AURELIO LORET DE MOLA BOHME | JOSE LUIS CAMBORDA ANAVITARTE | |
13 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 23 | CVD | SOLIDARIA | YN-17168 | 18/01/2014 | JVDZ | SOL DEL PERU | CVD | SOBERANA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
2 | 22 | JCDCH | LUISAROMA | YN-18210 | 16/03/2014 | JVDZ | DON LUIS | JD | AROMATICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
3 | 17 | KRA | BAILADORA-TE | YN-18052 | 26/05/2014 | JEB | DANDY-TE | LV | BAILADORA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
4 | 21 | JCDCH | AGRESORA-TE | YN-18021 | 21/03/2014 | JMLL | AGRESOR | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 20 | JAGT | ANTICUARIA | YN-18074 | 22/03/2014 | AEV | PERICLES | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
6 | 24 | AVF | AMANECER | YN-17764 | 14/01/2014 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | AVF | AMAZONA | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES |
MH1 | 16 | JOR | FILARMONIA | YN-17926 | 02/06/2014 | JOR | RETADOR | JRM | DISCORDIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH2 | 15 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH3 | 19 | JCDCH | DOÑA ANTONIETA | YN-17739 | 03/04/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH4 | 25 | AVF | AMOROSA | YN-17765 | 10/01/2014 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | JVDZ | AGRESORA | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES |
MH5 | 18 | JOR | FRAGANCIA-TE | YN-17927 | 17/04/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
--- | 14 | CBM | AMANECER | YN-18342 | 22/06/2014 | CBM | ECLIPSE | MLM | LETICIA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
12 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 30 | JAGT | NUEVA PROMESA-TE | YN-17543 | 26/08/2013 | JRM | LABRADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
2 | 29 | CVD | ILUSION | YN-16919 | 10/10/2013 | LV | MANDAMAS | CVD | OSADIA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
3 | 31 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
4 | 26 | JCVG | DIADEMA-TE | YN-17226 | 25/12/2013 | LV | TRIFINO-TE | LV | BELLISIMA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
5 | 27 | ALM | MORENA DE MALA | YN-18072 | 25/11/2013 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | ALM | SONATA DE MALA | AURELIO LORET DE MOLA BOHME | JOSE LUIS CAMBORDA ANAVITARTE |
6 | 28 | JVDZ | ARTEMISA | YN-18341 | 23/10/2013 | CCC | PACASMAYO | CFF | PERRICHOLI | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
--- | 279 | JCDCH | ARMONIA | YN-17107 | 17/12/2013 | AV | EJECUTIVO | JD | ARMENIA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
6 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 42 | CBM | ARROGANCIA | YN-17530 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 41 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
3 | 40 | JCDCH | CAROZA | YN-17561 | 12/01/2013 | ERM | ESPONTANEO | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 38 | JAGT | AMANDA-TE | YN-16768 | 17/01/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | RESERVA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 36 | LCCI | AMANECER | YN-16770 | 02/03/2013 | SVP | ORO FINO | JVDZ | NOBLE REYNA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAGA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAGA |
6 | 33 | JAGT | ARCADIANA-TE | YN-17106 | 03/06/2013 | JRM | LABRADOR | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
MH1 | 35 | ECH | CRISTINA | YN-18121 | 18/04/2013 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ASR | ENIGMA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
MH2 | 34 | ECH | ENVIDIA | YN-17721 | 14/05/2013 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | PRESUMIDA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
MH3 | 32 | CVD | ALTANERA | YN-16918 | 12/06/2013 | LV | MANDAMAS | CVD | GITANA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
MH4 | 37 | LCCI | ALBORADA | YN-16769 | 15/02/2013 | JVDZ | PACHACUTEC | JJCC | AGRADECIDA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAGA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAGA |
--- | 39 | RCM | INDECISA | YN-16938 | 13/01/2013 | LV | ACTOR | CEC | APERTURA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | CARLOS ANTONIO CHIRINOS SORIA |
11 Ejemplares | |||||||||||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 42 | CBM | ARROGANCIA | YN-17530 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 44 | KRA | ACUARELA | YN-16401 | 16/11/2012 | LV | CAUDILLO-TE | LV | PINTURA I | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
2 | 57 | CBM | CAPRICHOSA | YN-16899 | 01/03/2012 | LV | ACTOR | CCC | CHICAMA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
3 | 55 | CVD | POLVOROSA | YN-16390 | 11/04/2012 | JVDZ | NOBLE REY | CVD | PICARDIA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
4 | 43 | JAGT | BRITANICA | YN-16782 | 18/11/2012 | JEB | IRREVERENTE | JRM | PRECAVIDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | EDUARDO FRANCISCO BAUER CHABANEIX |
5 | 47 | KRA | BAILARINA -TE | YN-16450 | 23/08/2012 | ERM | ESPONTANEO | LV | BAILADORA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
6 | 52 | ECH | CAMILA | YN-17213 | 05/06/2012 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | PRESUMIDA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
MH1 | 49 | KRA | MILENARIA | YN-16815 | 27/07/2012 | JEB | IRREVERENTE | LBL | CENTENARIA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH2 | 45 | HMH | LA DOÑA II | YN-17335 | 12/11/2012 | JEB | IRREVERENTE | AZF | PRIMAVERA | MAURICIO HUMBOLDT GUTIERREZ | MAURICIO HUMBOLDT/RENZO VALVERDE |
MH3 | 53 | MSC | LA ELEGANTE | YN-16375 | 06/05/2012 | MSC | ALTANERO | MSC | RECATADA | MANUEL JOSE SALAZAR CORVETTO | YOHNNY RAMIREZ NUÑEZ |
MH4 | 58 | CVD | NUEVA REYNA | YN-15902 | 09/02/2012 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | LAZCANA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
MH5 | 51 | JAGT | BRISA | YN-16766 | 01/07/2012 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AZAROSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
MH6 | 60 | JVDZ | GRATITUD-TE | YN-17154 | 25/01/2012 | JVDZ | NOBLE REY | AZ | ACUARELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
--- | 61 | JAGT | BAHIANA | YN-16132 | 20/01/2012 | JRM | LABRADOR | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
--- | 63 | FNC | SURI | YN-16141 | 12/01/2012 | JD | MAYASCONG | FNC | SANTA MARIANA | JOSE LUIS NORIEGA ZEGARRA / CRIADERO NORIEGA HERMANOS | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
46 | CVD | AMOROSA-TE | YN-16269 | 02/09/2012 | AV | EJECUTIVO | LV | MIL AMORES | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | |
48 | RPC | SEVILLANA | YN-16496 | 30/07/2012 | RPC | MAESTRO | RPC | GITANA | RAFAEL PUGA CASTRO | ARTURO CAVERO ZAVALA | |
50 | JAGT | BIENVENIDA | YN-16767 | 23/07/2012 | JEB | IRREVERENTE | JAGT | PRESUNTUOSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | SALVATORE BELCUORE / VALERIA BELCUORE | |
54 | FESA | DIPLOMACIA-TE | YN-18344 | 17/04/2012 | LV | ACTOR | FESA | DIPLOMATICA-TE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
56 | KRA | AFRODITA-TE | YN-16452 | 20/03/2012 | LAG | TRIBUNO | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
59 | JyVE | PERUANA | YN-16658 | 02/02/2012 | JR | PERUANO | ERPB | MARIA DEL ALMA | JOSE ESTREMADOYRO RAMIREZ/VALERIA ESTREMADOYRO MESTANZA | JOSE ESTREMADOYRO RAMIREZ/VALERIA ESTREMADOYRO MESTANZA | |
62 | JCDCH | INFANTA | YN-16157 | 14/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | AZ | REALEZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |
21 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 72 | KRA | FABULA | YN-15843 | 18/07/2011 | ERM | IDOLO | ERM | VENECIANA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
2 | 75 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
3 | 76 | JMLL | BULERIA | YN-16542 | 20/02/2011 | MLL | ESTIRPE | HNS | ALBILLA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
4 | 65 | JAGT | AZUCENA-TE | YN-16021 | 10/11/2011 | JRM | LABRADOR | JRM | CAPITANA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 68 | JAGT | PRECURSORA | YN-16025 | 29/09/2011 | JRM | PINCEL | JRM | RENDIJA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
6 | 69 | JVDZ | MUÑECA | YN-15714 | 15/09/2011 | CCC | CALLANGO | JVDZ | CANDELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
MH1 | 74 | CVD | PROMESA-TE | YN-15423 | 12/05/2011 | AV | ANDALUZ | CVD | PICARDIA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
MH2 | 73 | ACZ | BELLA LUNA | YN-16013 | 13/06/2011 | JRM | LOMBARDO | CDB | BELLA DONA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA |
MH3 | 71 | ACZ | PERUANITA | YN-16122 | 28/07/2011 | RPC | SUPERIOR | RPC | ORGULLOSA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA |
--- | 66 | AA | PERUANITA BONITA | YN-16172 | 31/10/2011 | JZ | GRANDIOSO | AA | CHALAQUITA | ANDRES ARATA MAGNANI | ANDRES ARATA MAGNANI |
--- | 67 | FESA | ANASTASIA | YN-18214 | 26/10/2011 | ERM | ESPONTANEO | ERM | ANASTASIA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
--- | 70 | MRA | PASO Y PASION | YN-15965 | 13/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
--- | 277 | MRA | PERRICHOLI | YN-15559 | 30/04/2011 | ERM | JUSTICIERO | MRA | MALEÑA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
SR | 64 | CVD | ORGULLOSA | YN-15903 | 20/11/2011 | JRM | LABRADOR | LSR | BLANCA LUZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
14 Ejemplares | |||||||||||
Grupo 2 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 83 | SGA | NAZARIA | YN-15180 | 09/08/2010 | BSP | PROMETIDO | SGA | AURA | SAMUEL GLEISER AZCARATE | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 77 | BSP | DOÑA VALENTINA | YN-16071 | 04/02/2011 | LV | ACTOR | BSP | LA SEÑORITA | BLANCA SALCEDO DE PONCE | BLANCA SALCEDO DE PONCE |
3 | 84 | ERM | LUMBRERA | YN-15315 | 03/08/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | LUCIERNAGA | EDUARDO RISSO MONTES | CESAR BENITES MENDOZA |
4 | 78 | KRA | ROSALINDA-TE | YN-15574 | 28/01/2011 | JVDZ | SOL DEL PERU | CBR | BELLA FLOR | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 82 | JMLL | DULZURA | YN-17020 | 06/10/2010 | JMLL | AGRESOR | ESMERALDA CAYALTI | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | |
6 | 88 | FESA | EMPERADORA-TE | YN-16319 | 08/01/2010 | MSP | EMPERADOR | AEV | ROSA DEL PERU | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
--- | 80 | JAGT | ALMAVIVA II | YN-15280 | 15/01/2011 | LV | MANDAMAS | JRM | PREVISORA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
--- | 81 | JCDCH | NIÑA BELLA-TE | YN-15196 | 19/12/2010 | RHG | CATON | AZ | REALEZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
--- | 278 | LV | MI SUEÑO II-TE | YN-15636 | 04/12/2010 | AV | EJECUTIVO | LV | MI DOÑA | LUIS VASQUEZ NACARINO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
--- | 85 | JMLL | DISTINGUIDA | YN-17177 | 20/05/2010 | JRM | RESPLANDOR | GAN | MARIA FIESTA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
SR | 87 | JR | FANFARRONA | YN-14823 | 30/01/2010 | *WF | EMBAJADOR | MSCRL | FAROLITA | JOSE RISSO MONTES | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
79 | KRA | ILUSION | YN-15538 | 27/01/2011 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
12 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 107 | JVDZ | HECHICERA | YN-13648 | 05/03/2008 | JVDZ | LAZCANO | JVDZ | ANANDA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 104 | JAGT | AMBROSIA | YN-13863 | 31/07/2008 | AV | EJECUTIVO | CLVL | ALHAJA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 93 | JOR | ELEGIDA-TE | YN-14684 | 20/10/2009 | ERM | ELEGIDO | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
4 | 102 | MRA | ZARZUELA | YN-14461 | 11/12/2008 | LV | MACARENO | AHT | MARIA CAMPERA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
5 | 101 | LV | DIRECTORA | YN-14310 | 14/03/2009 | AV | EJECUTIVO | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
6 | 103 | JVDZ | EMPERATRIZ | YN-13900 | 04/09/2008 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | FLOR DE AZPITIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
MH1 | 91 | JVDZ | PRINCESA II | YN-14725 | 06/12/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
MH2 | 97 | JMLL | NIÑA BONITA | YN-16539 | 14/06/2009 | JRM | RESPLANDOR | JMLL | FIRULERA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
MH3 | 89 | CEC | RECUPERADA | YN-14700 | 13/12/2009 | CCY | EMISARIO | FOX | LUNA DE MIEL | RENZO Y ROSSANA CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO |
MH4 | 94 | MSCRL | QUEBRANTA-TE | YN-14886 | 12/08/2009 | AEV | NUEVO REY | MSCRL | LUCUMA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
MH5 | 96 | LV | MI PATRONA-TE | YN-14361 | 27/06/2009 | FPC | ENGREIDO | LV | MI DOÑA | LUIS VASQUEZ NACARINO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
--- | 98 | CRC | DIGNA | YN-15236 | 07/05/2009 | AEV | DIGNATARIO | CRC | PRIMOROSA | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES |
90 | RVB | SOBERANA | YN-15090 | 10/12/2009 | LV | MANDAMAS | RVB | TRAVESURA | ROMULO AUGUSTO VINCES BAZO | JORGE LUIS VINCES BAZO | |
92 | FESA | DOÑA MARINA -TE | YN-16321 | 23/10/2009 | OSP | SOCRATES | AV | SAETA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
95 | LV | CANTORA | YN-14363 | 16/07/2009 | AV | CANTARES | LV | CERTEZA | LUIS VASQUEZ NACARINO | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | |
99 | AFS | DIVINA | YN-14903 | 10/04/2009 | AV | EJECUTIVO | AFS | PITONISA | ALBERT FORSYTH SOLARI | GUSTAVO DANERI PREIS | |
100 | AFS | RAYITA | YN-14876 | 25/03/2009 | LV | MANDAMAS | REF | ALBORADA | ALBERT FORSYTH SOLARI | CESAR BENITES MENDOZA | |
105 | CVD | SOBERANA | YN-14288 | 23/07/2008 | ERM | IDOLO | ERM | SOLERA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
106 | AA | BELLAVISTA | YN-14037 | 06/06/2008 | FTV | PAYANDE | AA | CHALAQUITA | ANDRES ARATA MAGNANI | ANDRES ARATA MAGNANI | |
108 | JVDZ | PERRICHOLI | YN-13645 | 27/02/2008 | GS | DON ANTONIO | CFF | PERRICHOLI | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |
20 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 124 | ERM | VENECIANA | YN-12205 | 02/07/2005 | ERM | ESPONTANEO | ERM | VENECIA | EDUARDO RISSO MONTES | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
2 | 126 | JD | ARMENIA | YN-12038 | 23/09/2004 | LV | MIGUEL ANGEL | JD | ARTEMISA | JORGE DYER DE LAS CASAS | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
3 | 121 | GP | GARUA | YN-14334 | 14/04/2006 | AEV | DIGNATARIO | FBB | SORPRESIVA | HACIENDA EL CORTIJO S.A.C. | W.A. VISION S.A.C. |
