Actualización: 11 de abril – 16:30:00
1 | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | 162.00 |
2 | LUIS VASQUEZ NACARINO | 148.00 |
3 | EDUARDO RISSO MONTES | 144.00 |
4 | FERNANDO JARQUIN PIRA | 130.00 |
5 | SAMUEL GLEISER AZCARATE | 128.00 |
6 | CRIADERO R S.A.C. | 125.00 |
7 | ABRAHAM ZAVALA FALCON | 122.00 |
8 | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | 115.00 |
9 | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | 110.00 |
10 | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | 108.00 |
11 | JORGE ELIAS BARREDA | 91.00 |
12 | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | 90.00 |
13 | CRIADERO LA MAESTRANZA | 86.00 |
14 | JORGE VILLACORTA DIAZ E HIJOS / CRIADERO LAZCAN | 83.00 |
15 | MANUEL SANCHEZ PAREDES | 80.00 |
16 | JOSE RISSO MONTES | 79.00 |
17 | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | 76.00 |
18 | MAYOR ALFREDO ALEMAN CHIARI | 72.00 |
19 | ENRIQUE RIZO RIZO PATRON BAZO | 58.00 |
20 | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | 56.00 |
21 | RENZO CAROZZI MORALES | 52.00 |
22 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | 51.00 |
23 | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | 50.00 |
24 | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS | 49.00 |
25 | CARLOS RANIERI MANNUCCI TAPIA | 47.00 |
26 | MICHAEL Y LINDA MEWHINNEY | 44.00 |
27 | JORGE JUAN LEON HOLGUIN | 42.00 |
28 | CRIADERO MELGAR S.A.C | 40.00 |
29 | CESAR SALAS ROOM | 39.00 |
30 | MONTE SAN FRANCISCO S.A. | 37.00 |
31 | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | 34.00 |
32 | RICARDO ADOLFO PAREDES M. | 32.00 |
33 | GONZALO ANDRADE NICOLI | 30.00 |
34 | CRIADERO LAG E.I.R.L. | 26.00 |
35 | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | 26.00 |
36 | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | 24.00 |
37 | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | 24.00 |
38 | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | 23.00 |
39 | BLANCA SALCEDO DE PONCE | 20.00 |
40 | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | 20.00 |
41 | FERNANDO RISSO MONTES | 20.00 |
42 | JOSE AGUSTIN LEON BAZAN | 20.00 |
43 | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ | 20.00 |
44 | HACIENDA HUAMANI | 19.00 |
45 | ANTONIO HUDTWALCKER TEXEIRA | 18.00 |
46 | FERNANDO CERUTI COGORNO | 18.00 |
47 | JUAN FRANCISCO RAFFO NOVELLI | 16.00 |
48 | MIGUEL ARBULU ALVA | 16.00 |
49 | RONAL SANCHEZ VILLEGAS | 16.00 |
50 | CRIADERO LA PALKA | 15.00 |
51 | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS | 15.00 |
52 | RICARDO HEREDIA ROJAS | 15.00 |
53 | ALFONSO AVILA JORDAN / SEBASTIAN AVILA PERALTA | 14.00 |
54 | ALFREDO ELIAS VARGAS | 14.00 |
55 | CRIADERO JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM S.A.C. | 14.00 |
56 | JOSE SANCHEZ MIRANDA | 14.00 |
57 | LUIS MIGUEL ROSELL CACHO | 14.00 |
58 | PABLO FRANCISCO ABEL BUENDIA CABALLERO | 14.00 |
59 | RICHARD HALE GARCIA | 13.00 |
60 | ELOY GONZALES ORBEGOSO | 12.00 |
61 | FERNANDO BUSTAMANTE LETTS | 12.00 |
62 | FERNANDO Y ELSA PUGAt | 12.00 |
63 | LUIS ALFREDO MALATESTA ANDERSON | 12.00 |
64 | ISMAEL NOYA DE LA PIEDRA | 11.00 |
65 | RAFAEL FRANCO MONTES | 11.00 |
66 | BERTINI HURTADO CARLO ANTONIO | 10.00 |
67 | CARLOS FELIPE ELIAS BARREDA | 10.00 |
68 | CRIADERO DEL SOL | 10.00 |
69 | MANUEL VILLARAN FERREYROS | 10.00 |
70 | CESAR BENITES MENDOZA | 9.00 |
71 | FERNANDO BUSTAMANTE BELAUNDE | 9.00 |
72 | JOSE MIGUEL RIVAS VIZCARRA | 9.00 |
73 | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | 8.00 |
74 | CRIADERO CASTILLO | 8.00 |
75 | NAPOLEON CACHO ALFARO | 8.00 |
76 | RENZO CROLLE CLAUX | 8.00 |
77 | GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ AMADO | 7.00 |
78 | URSULA ELKE CARMEN HAUSLER SACO | 7.00 |
79 | ALFREDO MOISES QUISPE MENDOZA | 6.00 |
80 | JAMES SCHNEIDER SAAVEDRA | 6.00 |
81 | JUAN LUIS KRUGER CARRION | 6.00 |
82 | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO | 6.00 |
83 | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | 6.00 |
84 | CRIADERO LA MERCED | 5.00 |
85 | JORGE HERNAN LUNA DURAN | 5.00 |
86 | PEDRO KOECHLIN VON STEIN | 5.00 |
87 | BELISARIO DE LAS CASAS D ONOFRIO | 4.00 |
88 | EDUARDO FRANCISCO BAUER CHABANEIX | 4.00 |
89 | JAVIER CLAUX KOECHLIN | 4.00 |
90 | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS / EDUARDO RISSO ELIAS | 4.00 |
91 | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | 4.00 |
92 | RICARDO QUIROZ CANO | 4.00 |
93 | ROCIO GUTIERREZ VILLENA | 4.00 |
94 | CRIADERO PERALTA QUIROS / CRIADERO CASTILLO | 3.00 |
95 | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | 3.00 |
96 | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS | 3.00 |
97 | JOSE RODOLFO RIVAS JUNCHAYA | 3.00 |
98 | ALEJANDRA CRISTINA MONTOYA CASTILLO / LORENA CRISTINA MONTOYA CASTILLO | 2.00 |
99 | CRIADERO HACIENDA SAN BORJA SAC | 2.00 |
100 | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | 2.00 |
101 | HORACIO FRANCISCO GUERINEAU | 2.00 |
102 | JORGE DYER DE LAS CASAS | 2.00 |
103 | JOSE DELGADO SARAZU | 2.00 |
104 | NAZARIO VILLAFUERTE FALCON | 2.00 |
105 | MATIAS GONZALEZ FULGADO / ARIANA VASQUEZ DE LAS CASAS | 1.00 |
106 | MIGUEL QUEVEDO VALLE | 1.00 |
107 | ROBERT E. WATSON BARBER | 1.00 |
108 | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | 1.00 |
N° | Ejemplar | Puntos |
1 | YN-18166 R PALIZA | 91.00 |
2 | YN-09879 JZ GRANDIOSA | 50.00 |
3 | YN-13468 ERM OSADIA | 42.00 |
4 | YN-12976 ERM FANTASTICA | 40.00 |
5 | YN-16275 JR PATRIA | 39.00 |
6 | YN-12209 ERM SILVANA | 38.00 |
7 | YN-20948 FESA PRIMACIA | 38.00 |
8 | YN-11229 SGA LA NOVIA | 38.00 |
9 | YN-11457 JOR ESCENCIA | 36.00 |
10 | YN-13951 JR GENEROSA | 36.00 |
11 | YN-16899 CBM CAPRICHOSA | 34.00 |
12 | YN-15159 SGA SENTENCIA | 32.00 |
13 | YN-16998 JZ KALEA | 32.00 |
14 | YN-11910 LV BAILADORA | 32.00 |
15 | YN-18567 MSP TIFA II – TE | 32.00 |
16 | YN-09731 JOR LA DIVA | 32.00 |
17 | YN-15182 JEB REYNA DEL SUR | 31.00 |
18 | YN-16379 JJ LA FORMULA-TE | 30.00 |
19 | YN-18721 JEB CARISMA | 30.00 |
20 | YN-15758 ERM FANATICA | 30.00 |
21 | YN-18507 LV RICA CHINA – TE | 30.00 |
22 | YN-08992 JRM ENIGMA | 28.00 |
23 | YN-15632 LV ANDALUZA | 28.00 |
24 | YN-14886 MSCRL QUEBRANTA-TE | 28.00 |
25 | YN-14757 LV DANZARINA II | 28.00 |
26 | YN-17008 JR GENOVA | 28.00 |
27 | YN-14246 AZ TERNURA | 28.00 |
28 | YN-17044 *GC GENEROSA-TE | 26.00 |
29 | YN-17838 JLH PROMESA | 26.00 |
30 | YN-14261 CCC LUNA LLENA | 25.00 |
31 | YN-13760 LV ACTORA | 25.00 |
32 | YN-19424 AZF CERTEZA – TE | 24.00 |
33 | YN-13935 MLM LETICIA | 22.00 |
34 | YN-18797 CCC ILUSION – TE | 22.00 |
35 | YI-00562 MAA CUNA DE ORO | 20.00 |
36 | YN-17691 FER PALESTINA – TE | 20.00 |
37 | YN-18466 AVGG GALAXIA – TE | 20.00 |
38 | YN-15382 AV SANGRE ELEGIDA-TE | 20.00 |
39 | YN-19149 AZF RECUERDO – TE | 20.00 |
40 | YN-17092 AZF PRUDENCIA | 20.00 |
41 | YI-00500 ERM TABATA | 20.00 |
42 | YN-15544 GAN REBELDIA | 20.00 |
43 | YN-12492 LPV RAYUELA II | 20.00 |
44 | YN-18447 JZ ANITZA – TE | 20.00 |
45 | YN-15116 JMRG ESQUIFOZA | 20.00 |
46 | YI-00464 MLM DIVINA | 20.00 |
47 | YN-20385 CCC LUCERO | 20.00 |
48 | YN-12252 BSP HEREDERA | 20.00 |
49 | YN-15955 LV VERONA | 20.00 |
50 | YN-15180 SGA NAZARIA | 20.00 |
51 | YN-12327 ASR COFRADIA | 19.00 |
52 | YN-18876 JR PATRIOTICA – TE | 19.00 |
53 | YN-09999 LAM ARICA | 18.00 |
54 | YN-15381 AV DOÑA ELEGIDA-TE | 18.00 |
55 | YN-11105 ERM BANDERA | 18.00 |
56 | YN-07253 SGA PASION | 18.00 |
57 | YN-17946 *FJ LA NOVIA-TE | 18.00 |
58 | YN-06121 ERM RESOLANA | 18.00 |
59 | YN-18347 ERM ATREVIDA | 18.00 |
60 | YN-20584 AVGG MUÑECA | 18.00 |
61 | YN-07541 AHT ESTANCIERA IV | 18.00 |
62 | YN-16401 KRA ACUARELA | 18.00 |
63 | YN-18512 LV MIL GRACIAS – TE | 18.00 |
64 | YN-17881 JZ AFARIA | 18.00 |
65 | YN-17548 LV SALUSTRA-TE | 18.00 |
66 | YN-16788 LV MAJESTAD-TE | 18.00 |
67 | YN-17580 R TOMBOLA-TE | 18.00 |
68 | YN-13758 BC PETENERA | 18.00 |
69 | YN-19291 EMR GEMA | 18.00 |
70 | YN-18203 LV ANDALUCIA | 18.00 |
71 | YN-20109 FC ORGULLOSA | 18.00 |
72 | YN-17179 MSP JEREZANA | 18.00 |
73 | YN-13976 AZF VICTORIA-TE | 18.00 |
74 | YN-16643 GCLP PASCUA-TE | 18.00 |
75 | YN-18134 ERM BRAVATTA | 16.00 |
76 | YN-17052 JOR VENDETA | 16.00 |
77 | YN-13579 AEV MOZA LINDA | 16.00 |
78 | YN-12900 JMC MAJA | 16.00 |
79 | YN-11255 SVP LUZ MARINA | 16.00 |
80 | YN-14630 JR BUENA LUZ | 16.00 |
81 | YN-17324 SGA NALA | 16.00 |
82 | YN-15641 LV MI ILUSION-TE | 16.00 |
83 | YN-13139 MRA TORMENTA | 16.00 |
84 | YN-15723 GCLP MIRAMAR-TE | 16.00 |
85 | YN-13709 JRM CARCAJADA | 16.00 |
86 | YN-09485 JFRN ALIESKA | 16.00 |
87 | YN-15843 KRA FABULA | 16.00 |
88 | YN-20086 R LA TIMBA | 16.00 |
89 | YN-19758 FER LEYENDA | 16.00 |
90 | YN-17484 JMC AURORA | 16.00 |
91 | YN-11551 ERPB AMISTAD | 16.00 |
92 | YN-16056 RRMM ISAURA I | 16.00 |
93 | YN-16726 OV PERFUME II | 16.00 |
94 | YN-09627 JSS JIMENA | 16.00 |
95 | YN-21321 JOR MOROCHA | 16.00 |
96 | YN-15751 ERM MAYNA-TE | 16.00 |
97 | YN-09654 CCC ULLUJAYA II | 16.00 |
98 | YN-13570 CSR ACTRIZ | 16.00 |
99 | YN-12091 PMCC ANDARES | 15.00 |
100 | YN-17078 ERM SIRANA | 14.00 |
101 | YN-16195 FYEP FRONTERA-TE | 14.00 |
102 | YN-18384 CCMV TRUJILLANITA | 14.00 |
103 | YN-18541 MRA LINDA MOZA – TE | 14.00 |
104 | YN-17205 MSP PRECIOSA II-TE | 14.00 |
105 | YN-15825 CCC ACUARELA | 14.00 |
106 | YI-00525 MLM SERENATA | 14.00 |
107 | YN-04586 MSP GRINGA | 14.00 |
108 | YN-13430 JLGW PRIMAVERA | 14.00 |
109 | YN-17136 JFRN PINCELADA-TE | 14.00 |
110 | YN-17557 LV ESPERADA-TE | 14.00 |
111 | YN-08039 JZ YERBA BUENA | 14.00 |
112 | YN-21319 JOR CONTADORA | 14.00 |
113 | YN-08407 ERM SOLANA | 14.00 |
114 | YN-13822 LV BELLISIMA | 14.00 |
115 | YN-12299 AEV PRIMOROSA | 14.00 |
116 | YN-08555 FBB SILENCIOSA | 14.00 |
117 | YN-14688 JOR FILIGRANA | 14.00 |
118 | YN-16070 BSP NUEVA REINA | 14.00 |
119 | YN-14219 LAG CASTA | 14.00 |
120 | YN-19936 GAR SEÑORA BONITA | 14.00 |
121 | YI-00585 MAA MARIMORENA | 14.00 |
122 | YN-13876 JEB ATENAS | 14.00 |
123 | YN-17949 JR REINA-TE | 14.00 |
124 | YN-06789 MOH REINA DE OROS | 14.00 |
125 | YN-13000 EAA COCOA | 13.00 |
126 | YN-15056 EGO HECHICERA | 12.00 |
127 | YN-22941 BSP TITANICA | 12.00 |
128 | YN-07845 BCH REALIDAD | 12.00 |
129 | YN-12648 AZF PRECURSORA | 12.00 |
130 | YN-13680 CLM BRUJERIA | 12.00 |
131 | YN-15777 JRM ENVIDIA-TE | 12.00 |
132 | YN-11715 ERM GENOVA | 12.00 |
133 | YN-15373 JRM LIRICA | 12.00 |
134 | YN-18533 CSR GRETTA | 12.00 |
135 | YN-20258 JOR VITTORIA | 12.00 |
136 | YN-13005 FYEP PROLIJA | 12.00 |
137 | YN-17184 MSP SILENCIOSA | 12.00 |
138 | YN-13222 LAG BANDIDA | 12.00 |
139 | YN-20168 ERPB AMATISTA | 12.00 |
140 | YN-05799 JR RESERVA | 12.00 |
141 | YN-11354 SGA LEONA DE PACASMAYO | 12.00 |
142 | YN-09918 AV LA DOÑA | 12.00 |
143 | YN-20389 RCM LA NACIONAL | 12.00 |
144 | YN-15163 SGA NARNIA | 12.00 |
145 | YN-13931 ERM FORTUNA | 12.00 |
146 | YN-17494 JMC LETICIA | 12.00 |
147 | YN-19655 FESA MILAGROS-TE | 12.00 |
148 | YN-15891 CEC NUEVA ESPERANZA | 11.00 |
149 | YN-15837 CCC VALENTIA | 10.00 |
150 | YN-18559 FESA ELEGIDA – TE | 10.00 |
151 | YN-12205 ERM VENECIANA | 10.00 |
152 | YN-15963 ERB BANDIDA | 10.00 |
153 | YN-16458 FESA PROMESA | 10.00 |
154 | YN-19041 AZF TRAMONTANA | 10.00 |
155 | YN-21325 JOR ABRIL | 10.00 |
156 | YN-21053 KRA SENADORA | 10.00 |
157 | YN-17204 MSP ROMANA II-TE | 10.00 |
158 | YN-17914 CBR LEGITIMA | 10.00 |
159 | YN-16522 JZ AZCOITIA | 10.00 |
160 | YN-14275 JM NATIVIDAD | 10.00 |
161 | YN-15411 ERPB AMISTAD II | 10.00 |
162 | YN-16302 ERM ENIGMATICA-TE | 10.00 |
163 | YN-11043 MVF PRINCESA | 10.00 |
164 | YN-13043 BC SUSPIRO | 10.00 |
165 | YN-17112 LV PALOMA BLANCA | 10.00 |
166 | YN-09981 JD AFRICA | 10.00 |
167 | YN-14918 AZF INOLVIDABLE-TE | 10.00 |
168 | YN-13613 JZ ZALAMANDRA | 10.00 |
169 | YN-14848 JZ OBSIDIANA | 10.00 |
170 | YN-15019 CCC MAJA | 10.00 |
171 | YN-11041 MLM DIANA | 10.00 |
172 | YN-21672 GAN LABRADORA | 10.00 |
173 | YN-15863 AZ ALONDRA-TE | 10.00 |
174 | YN-20233 *FJ EMBAJADORA | 10.00 |
175 | YN-05546 FBB ABADIA | 10.00 |
176 | YN-15435 MSCRL PECANA | 10.00 |
177 | YN-20048 MANM PINTADA | 10.00 |
178 | YN-16150 JGCD AFRODITA-TE | 10.00 |
179 | YN-22499 SOL DALILAH | 10.00 |
180 | YN-16598 SGA MELOSA | 10.00 |
181 | YN-19260 JVDZ DULCINEA | 10.00 |
182 | YN-12175 JM SIVANA | 10.00 |
183 | YN-14032 AZF LIBERAL-TE | 10.00 |
184 | YN-20079 JAGT BELLEZA | 10.00 |
185 | YN-12588 OSP GRIMANESA | 9.00 |
186 | YN-19010 JAGT MI GRINGA | 9.00 |
187 | YN-20807 JR REALEZA | 9.00 |
188 | YN-09364 RHR PRENDA | 9.00 |
189 | YN-18684 JJ REFORMULA – TE | 9.00 |
190 | YN-17724 CCY MARIA LUISA | 9.00 |
191 | YN-13928 MLM AZURRA | 9.00 |
192 | YN-17121 AZF INTEGRA-TE | 9.00 |
193 | YN-09770 CN UTOPIA | 9.00 |
194 | YN-08015 AEV NUEVA LUZ | 9.00 |
195 | YN-17706 CCC SELENE | 9.00 |
196 | YN-17131 FYEP GOLOSINA – TE | 8.00 |
197 | YN-16347 *CC LUNATICA-TE | 8.00 |
198 | YN-12689 CBR RICA MIEL | 8.00 |
199 | YN-20734 JRR ATREVIDA | 8.00 |
200 | YN-12978 ERM PINTORESCA | 8.00 |
201 | YN-19943 RHG PESPITA | 8.00 |
202 | YN-12192 JRM PIZPIRETA | 8.00 |
203 | YN-09659 RHG ALGAZARA | 8.00 |
204 | YN-20060 JEB TRIANA | 8.00 |
205 | YN-19894 ERM PRESENCIA | 8.00 |
206 | YN-12431 AFS NIÑA LINDA | 8.00 |
207 | YN-14388 FBB AÑORANZA | 8.00 |
208 | YN-09976 INP SUSURRO | 8.00 |
209 | YN-06157 CN MINERVA | 8.00 |
210 | YI-00532 *RAP HEREDERA | 8.00 |
211 | YN-17360 MANM MANDALA | 8.00 |
212 | YN-18014 MSP SOLEADA-TE | 8.00 |
213 | YN-15117 JRM PRECIOSURA | 8.00 |
214 | YN-13576 OSP PRIMICIA | 8.00 |
215 | YN-13498 ERB PITONISA | 8.00 |
216 | YN-13292 ERPB ALTIVA II | 8.00 |
217 | YN-15782 AZF CONSISTENCIA | 8.00 |
218 | YN-14364 LV ENGREIDA-TE | 8.00 |
219 | YN-15697 CLM ENCANTA | 8.00 |
220 | YN-12656 AEV MARBELLA | 8.00 |
221 | YN-19828 JLGW ALTAGRACIA | 8.00 |
222 | YN-18806 R SERPENTINA – TE | 8.00 |
223 | YN-20398 RCM DIVINA | 7.00 |
224 | YN-19651 KRA DIVINA – TE | 7.00 |
225 | YN-11281 MSCRL MARIA LUZ | 7.00 |
226 | YN-17950 JR GENOVESA | 7.00 |
227 | YI-00531 *RAP FAMOSA | 7.00 |
228 | YN-14833 JRM VERONA-TE | 7.00 |
229 | YN-12405 OSP ZAMANTINA | 7.00 |
230 | YN-20260 CBM BELLA | 7.00 |
231 | YN-11564 ASR TERNURA | 7.00 |
232 | YN-19873 MSP SUPREMITA | 6.00 |
233 | YN-12509 MEAA ALBANIA IV | 6.00 |
234 | YN-19566 JLK PRIMOGENITA | 6.00 |
235 | YN-13272 PMCC AVELLANA | 6.00 |
236 | YN-14597 OSP GALANURA | 6.00 |
237 | YN-12124 JVDZ PRIMOROSA | 6.00 |
238 | YN-15698 CLM ALEGORICA | 6.00 |
239 | YN-15016 CCC CONQUISTA | 6.00 |
240 | YN-08785 AZ MILENARIA | 6.00 |
241 | YN-09714 AEV NUEVA ESPERANZA | 6.00 |
242 | YN-14210 AZ ANDARIEGA | 6.00 |
243 | YN-19638 JVDZ SOBERANA I | 6.00 |
244 | YN-17439 ERPB PRECIOSA | 6.00 |
245 | YN-15783 AZF CARIDAD | 6.00 |
246 | YN-15367 JR PERLA | 6.00 |
247 | YN-16030 JMRV CALABRESA | 6.00 |
248 | YN-11231 SGA AURA | 6.00 |
249 | YN-18296 MSCRL ALABANZA | 6.00 |
250 | YN-16057 JOR EVIDENCIA | 6.00 |
251 | YN-15081 AEV BUENA GRACIA | 6.00 |
252 | YN-16900 AZ FRAGANCIA | 6.00 |
253 | YN-18063 NEC DOMENICA | 6.00 |
254 | YN-14356 OSP CAMPECHANA | 6.00 |
255 | YN-11951 CBR PAMPITA | 6.00 |
256 | YN-12579 CSR BABIECA | 6.00 |
257 | YN-07698 PK CORAZON | 6.00 |
258 | YN-12952 RHR MARILU | 6.00 |
259 | YN-12974 LV AMOROSA | 5.00 |
260 | YN-16849 AZ ACTIVA | 5.00 |
261 | YN-20831 ERPB LUNA NUEVA | 5.00 |
262 | YN-14740 PK ENAMORADA | 5.00 |
263 | YN-14996 CLM HECHIZADA | 5.00 |
264 | YN-18534 CSR PRECIOSA | 5.00 |
265 | YN-17854 MSP BELEN-TE | 5.00 |
266 | YN-17168 CVD SOLIDARIA | 5.00 |
267 | YN-18681 RHG INDOMITA | 5.00 |
268 | YN-17900 JLD HUACA BLANCA | 5.00 |
269 | YN-15436 MSCRL ABADESA | 4.00 |
270 | YN-16511 TDK MISTURA | 4.00 |
271 | YN-19612 FBB CADENCIOSA | 4.00 |
272 | YN-20714 AVGG FANATICA | 4.00 |
273 | YN-20489 RQ PRETENCIOSA | 4.00 |
274 | YN-08388 AZ ACUARELA | 4.00 |
275 | YN-16731 KRA PROMETIDA | 4.00 |
276 | YN-18255 JMC LUCIANA – TE | 4.00 |
277 | YN-18308 AZF PURA VIDA | 4.00 |
278 | YN-15060 LAG NOVA | 4.00 |
279 | YN-16806 FBB TORRENTERA | 4.00 |
280 | YN-14338 MMC VENECIANA | 4.00 |
281 | YN-16265 GR AMERICA | 4.00 |
282 | YN-17890 AZF ARABIGA | 4.00 |
283 | YN-17223 BCD GIULIETTA | 4.00 |
284 | YN-16803 CCG TOPACIO | 4.00 |
285 | YN-21884 AZ ANDALUCIA I | 4.00 |
286 | YN-21147 *FJ LA MARIA FERNANDA | 4.00 |
287 | YN-18555 FESA IRONIA – TE | 4.00 |
288 | YN-12530 JMLL ALTEZA | 4.00 |
289 | YN-13877 JEB NUEVA LUNA | 4.00 |
290 | YN-12277 AZ JUSTICIA | 4.00 |
291 | YN-20333 ERM ATENEA | 4.00 |
292 | YN-18026 ERM ENCANTO | 4.00 |
293 | YN-11168 AZF IBIZA | 4.00 |
294 | YN-12339 JVDZ PROMESA | 4.00 |
295 | YN-14295 RG FLOR DE ESPERANZA | 4.00 |
296 | YN-19620 FBB CAROLINGIA | 3.00 |
297 | YN-12135 JM FRAGANCIA | 3.00 |
298 | YN-21281 RRC ZALAMERA | 3.00 |
299 | YN-15423 CVD PROMESA-TE | 3.00 |
300 | YN-20262 RFM LIGURIA | 3.00 |
301 | YN-17042 RCM RAYUELA IV-TE | 3.00 |
302 | YN-21508 MRA MARBELLA | 3.00 |
303 | YN-09564 JMC PIEDAD | 3.00 |
304 | YN-14131 GLVI LUCIANA | 3.00 |
305 | YN-18832 JMRV FLOR DEL DESIERTO | 3.00 |
306 | YN-21185 *CC MARAVILLA | 3.00 |
307 | YN-16350 JR MI CHINA-TE | 3.00 |
308 | YN-16025 JAGT PRECURSORA | 3.00 |
309 | YI-00588 YACO ALMA MORA | 2.00 |
310 | YN-20436 KRA GITANILLA | 2.00 |
311 | YN-17154 JVDZ GRATITUD-TE | 2.00 |
312 | YN-15944 JRJ PERCANTA | 2.00 |
313 | YN-11458 JOR ESTIGMA | 2.00 |
314 | YN-16078 BPM PROMESA | 2.00 |
315 | YN-15368 JR PINTURA | 2.00 |
316 | YN-17262 MSCRL VANIDOSA | 2.00 |
317 | YN-16975 HH ODALISCA II | 2.00 |
318 | YN-15097 JD CENTELLA | 2.00 |
319 | YN-16618 JDS SICILIANA | 2.00 |
320 | YN-14725 JVDZ PRINCESA II | 2.00 |
321 | YN-20196 FBB JALEA | 2.00 |
322 | YN-18045 JSS ALEXA | 2.00 |
323 | YN-13301 OSP MARAVILLA | 2.00 |
324 | YN-16783 LV TRIFINA-TE | 2.00 |
325 | YN-11023 JVDZ DINASTIA | 2.00 |
326 | YN-13626 EAA PERFUME | 2.00 |
327 | YN-15372 AV CANTORA II-TE | 2.00 |
328 | YN-18479 JCDCH CARAMEL | 2.00 |
329 | YN-15931 CBR REPORTERA | 2.00 |
330 | YN-15897 ERPB ANTOLOGIA | 2.00 |
331 | YN-23879 OSP SOBERBIA II | 2.00 |
332 | YN-19719 CCC MAIA | 2.00 |
333 | YI-00537 *RAP GRANDIOSA – TE | 2.00 |
334 | YN-19093 ERM MAYRA | 2.00 |
335 | YN-14029 AZF BARCELONA | 2.00 |
336 | YN-20804 JR PINCELADA | 1.00 |
337 | YN-14101 RWB TUNA | 1.00 |
338 | YN-17832 RPC MAESTRANZA | 1.00 |
339 | YN-17736 JCDCH LA FARAONA – TE | 1.00 |
340 | YN-16574 JSM BRILLANTINA | 1.00 |
341 | YN-19220 JVDZ ACTRIZ | 1.00 |
342 | YN-15714 JVDZ MUÑECA | 1.00 |
343 | YN-08459 JRM EVIDENCIA | 1.00 |
344 | YN-19059 WCC ESCARLATA | 1.00 |
345 | YN-16555 MSP DISTINGUIDA II-TE | 1.00 |
1 | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | 162.00 |
2 | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | 148.00 |
3 | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | 144.00 |
4 | EDUARDO RISSO MONTES | 132.00 |
5 | ABRAHAM ZAVALA FALCON | 128.00 |
6 | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | 128.00 |
7 | MONTE SAN FRANCISCO S.A. | 126.00 |
8 | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | 115.00 |
9 | CRIADERO LA MAESTRANZA | 114.00 |
10 | CRIADERO FERNANDO JARQUIN PIRA S.A.C. | 110.00 |
11 | SAMUEL GLEISER AZCARATE | 106.00 |
12 | CRIADERO R S.A.C. | 95.00 |
13 | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | 90.00 |
14 | JORGE VILLACORTA DIAZ E HIJOS / CRIADERO LAZCAN | 85.00 |
15 | MANUEL SANCHEZ PAREDES | 76.00 |
16 | YURI CARLOS CONTRERAS LOPEZ | 76.00 |
17 | JOSE RISSO MONTES | 66.00 |
18 | CRIADERO MELGAR S.A.C | 58.00 |
19 | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | 58.00 |
20 | JORGE ELIAS BARREDA | 54.00 |
21 | JORGE JUAN LEON HOLGUIN | 54.00 |
22 | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS | 53.00 |
23 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | 51.00 |
24 | GILMER HERNAN CASTAÑEDA MEDINA | 49.00 |
25 | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | 43.00 |
26 | CARLOS RANIERI MANNUCCI TAPIA | 42.00 |
27 | BLANCA SALCEDO DE PONCE | 40.00 |
28 | CESAR SALAS ROOM | 39.00 |
29 | ISMAEL RUBIO MARCOVICH | 36.00 |
30 | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | 34.00 |
31 | HACIENDA HUAMANI | 33.00 |
32 | RENZO CAROZZI MORALES | 29.00 |
33 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS | 28.00 |
34 | RENZO VALVERDE TORRICO / DANIEL VALVERDE BEJARANO | 27.00 |
35 | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | 26.00 |
36 | JOSE HUMBERTO YOHANN CONTRERAS | 25.00 |
37 | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | 24.00 |
38 | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | 24.00 |
39 | GONZALO ANDRADE NICOLI | 20.00 |
40 | JOSE AGUSTIN LEON BAZAN | 20.00 |
41 | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | 20.00 |
42 | ARIEL GUSTAVO ARES | 18.00 |
