XXXV TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE LURIN Y PACHACAMAC
XXXV TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE LURIN - PACHACAMAC 2019 | |||||||||||
BURROS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
DESIERTA | |||||||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
DESIERTA | |||||||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
DESIERTA | |||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
DESIERTA | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑAS Y NIÑOS) | |||||||||||
DESIERTA | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑAS Y NIÑOS) | |||||||||||
DESIERTA | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | ERPB | ALTIVA IV | YN-20167 | 06/09/2017 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | ERPB | ANTOLOGIA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
2 | 1 | ERPB | PRETENDIDA | YN-20308 | 20/10/2017 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | ERPB | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 2 | JHL | TRIANA | YN-20506 | 05/10/2017 | LV | CAUDILLO-TE | LV | ANDALUZA | JAIME RAUL HEREDIA LANDEO | JAIME RAUL HEREDIA LANDEO |
4 | 7 | JCK | ARIANE II | YN-20152 | 02/08/2017 | AHT | HUARIQUE | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN |
5 | 5 | ERPB | PROTESTA | YN-20169 | 23/08/2017 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | ERPB | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
6 | 6 | CN | HEREDERA | YN-20507 | 11/08/2017 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | CN | GRANADA | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | ERASMO JESUS ROLANDO WONG LU VEGA / EFRAIN ROBERTO TEODORO WONG LU VEGA |
7 | 8 | RFM | SALADINA | YN-19618 | 31/07/2017 | LV | FUNDAMENTO-TE | RFM | SOBERANA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES |
8 | 3 | JVDZ | ALEGRIA III | YN-20432 | 04/10/2017 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CANDELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 ½ A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 11 | JOR | TURQUESA | YN-20190 | 24/04/2017 | JOR | FULMINANTE-TE | JOR | LA DIVA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
2 | 16 | JR | MI NIÑA | YN-19262 | 03/01/2017 | PYR | PROCER | JR | MI CHINA-TE | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 12 | RFM | ESTIRPE | YN-19617 | 20/04/2017 | ERM | ELEGIDO | JRR | EUFORIA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES |
4 | 15 | CFF | CONSTANCIA | YN-19705 | 09/01/2017 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | CONCORDIA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
5 | 14 | OAMS | AMISTAD | YN-19709 | 30/01/2017 | MSCRL | DON DIEGO-TE | OAMS | BALSAMINA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
6 | 10 | FGG | LA MONARCA - TE | YN-20496 | 25/04/2017 | CSR | DELEITE | ERPB | ALTIVA | FERNANDO GOMEZ GONZALES | FERNANDO GOMEZ GONZALES |
7 | 9 | RWB | COQUETA | YN-20102 | 28/04/2017 | LV | BRONCE-TE | RWB | PRESUMIDA | ROBERT E. WATSON BARBER | ROBERT E. WATSON BARBER |
NC | 13 | JHL | PRETENCIOSA | YN-20505 | 31/01/2017 | JHL | PEREGRINO | JHL | DETALLOSA | JAIME RAUL HEREDIA LANDEO | JAIME RAUL HEREDIA LANDEO |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 24 | ERPB | ATENEA | YN-19418 | 24/08/2016 | ERPB | SENDERO | ERPB | ANTOLOGIA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
2 | 27 | ORA | ILUSION | YN-19771 | 02/07/2016 | FNC | CAPATAZ | BRR | BARBARA | LUIS OLCESE DAPELO / BELISARIO ROSAS RAZETO | LUIS OLCESE DAPELO / BELISARIO ROSAS RAZETO |
3 | 20 | *PQ | PEREGRINA | YN-20504 | 04/11/2016 | ERM | ELEGIDO | JRM | PERUANISIMA | CRIADERO PERALTA QUIROZ | CRIADERO PERALTA QUIROZ |
4 | 22 | CVD | PRIMICIA-TE | YN-18950 | 12/10/2016 | JVDZ | CONSENTIDO | JCDCH | PREMISA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
5 | 25 | YRN | COQUETA | YN-19070 | 21/08/2016 | IHH | SUAVE | CHY | BRILLANTINA | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
6 | 26 | CCC | ESMERALDA | YN-19136 | 17/08/2016 | CCC | PACASMAYO | CCC | SAMACA III | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
7 | 23 | CFF | AMATISTA | YN-19552 | 10/10/2016 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | ANDROMEDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
8 | 18 | CFF | DISCIPULA | YN-19703 | 15/12/2016 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | DARSHAN | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
9 | 21 | CAMB | DELICIA | YN-19230 | 15/10/2016 | CCC | PACASMAYO | CCC | VALENTIA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA |
10 | 17 | GAN | REBELDIA IV | YN-19534 | 29/12/2016 | AHT | CARLO MAGNO | GAN | REBELDIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
CL | 19 | JR | GENERALISIMA - TE | YN-19264 | 08/11/2016 | PYR | PROCER | JR | GENOVA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 ½ A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 32 | JR | PATRONA - TE | YN-18878 | 30/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 34 | CVD | PICARA | YN-18379 | 01/01/2016 | LV | MANDAMAS | CVD | MATARINA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
3 | 31 | ERPB | PROMOTORA | YN-19221 | 18/02/2016 | AV | EJECUTIVO | ERPB | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 33 | AVGG | GLORIOSA - TE | YN-18465 | 02/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JZ | GRANDIOSA II | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
5 | 28 | BYEP | LA FLOR DE LA CANELA | YN-18930 | 18/06/2016 | PYR | PROCER | ByEP | CHIQUITA BONITA | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | BARBARA Y ENRIQUE PRADO |
-- | 29 | FGG | NOTRE DAME | YN-19509 | 01/06/2016 | AHT | HUARIQUE | JR | FERRARA | FERNANDO GOMEZ GONZALES | FERNANDO GOMEZ GONZALES |
-- | 30 | JR | GENOVEVA | YN-18881 | 18/02/2016 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 41 | GCLP | PRIMAVERA | YN-18767 | 22/09/2015 | JEB | DANDY-TE | GCLP | MIRAMAR-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 37 | CBM | PRIMAVERA | YN-19290 | 23/11/2015 | CBM | ECLIPSE | ERM | ZINGARA | CESAR BENITES MENDOZA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA |
3 | 39 | JCVG | LA MARSELLESA II | YN-18793 | 09/11/2015 | ERM | ELEGIDO | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
4 | 55 | ERPB | ÑAÑAY | YN-18374 | 03/01/2015 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 40 | JR | LEGITIMA | YN-18874 | 05/11/2015 | PYR | PROCER | JRM | LEYENDA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 50 | FC | ORGULLOSA | YN-20109 | 21/05/2015 | JEB | DANDY-TE | FC | VANIDOSA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
7 | 44 | DMCB | MARIA MARTA - TE | YN-18538 | 03/09/2015 | JEB | DANDY-TE | DMCB | CACHINA | DANIEL MEZA CUADRA BUCKLEY | DANIEL MEZA CUADRA BUCKLEY |
8 | 48 | AZ | ARENGA II | YN-19809 | 28/05/2015 | LV | ACTOR | AZ | ARENGA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
9 | 42 | GCLP | MANDOLA | YN-18457 | 18/09/2015 | RCCL | MALACATOS | GCLP | MANDOLINA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
10 | 47 | AJ | BRISA | YN-18648 | 12/07/2015 | MSCRL | DON DIEGO-TE | TDK | BRISA | ALFONSO AVILA JORDAN | ALFONSO AVILA JORDAN |
11 | 35 | PMCC | ASTURIANA | YN-19256 | 29/12/2015 | MSCRL | DON DIEGO-TE | PMCC | ANDARES | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | RAFAEL FRANCO MONTES |
12 | 45 | JR | BANDERILLA | YN-18879 | 10/08/2015 | PYR | PROCER | JR | BARONESA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
-- | 51 | JCK | RENACER | YN-18422 | 12/05/2015 | AHT | SARRACENO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN |
-- | 52 | AZ | AURA I | YN-19855 | 14/03/2015 | LV | ACTOR | AZ | AURA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
-- | 53 | GCLP | ESMERALDA | YN-18454 | 06/03/2015 | PYR | PROCER | CBM | QUIMERA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
-- | 54 | JR | GENOVESA | YN-17950 | 22/01/2015 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
PREMIO CAMPEONA DE BOZAL HEMBRA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 41 | GCLP | PRIMAVERA | YN-18767 | 22/09/2015 | JEB | DANDY-TE | GCLP | MIRAMAR-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 32 | JR | PATRONA - TE | YN-18878 | 30/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 59 | CFF | INDIGO | PN-12010 | 22/05/2017 | ERM | ELEGIDO | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
2 | 58 | ERPB | PALOMO II | PN-12105 | 29/08/2017 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | ERPB | PALOMILLA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 61 | *FJ | SENADOR - TE | PN-11787 | 22/04/2017 | ERM | ELEGIDO | JR | PATRIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
4 | 60 | EMR | LATIGO | PN-12095 | 20/05/2017 | PYR | PROCER | KRA | PROMETIDA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA |
5 | 57 | JVDZ | DON VICENTE II | PN-12310 | 12/09/2017 | JVDZ | CONSENTIDO | JVDZ | NUEVA REINA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
6 | 56 | DDC | SOÑADOR | PN-12329 | 13/12/2017 | AVF | ORO BLANCO | JVDZ | MARQUESA DE ASIA | DANIEL DEIVI DEL CARPIO BURGA | DANIEL DEIVI DEL CARPIO BURGA |
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 66 | JJ | DISTINTO - TE | PN-11848 | 01/07/2016 | JOR | DISTINGUIDO | JJ | LA FORMULA-TE | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS / EDUARDO RISSO ELIAS | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS / EDUARDO RISSO ELIAS |
2 | 67 | CFF | HUASCARAN | PN-11548 | 05/06/2016 | CFF | DISTINGUIDO | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
3 | 68 | CSR | ODISEO | PN-11882 | 04/06/2016 | AHT | HUARIQUE | CSR | BRUJA | CESAR SALAS ROOM | CESAR SALAS ROOM |
4 | 64 | OAMS | PRESUMIDO | PN-11797 | 25/08/2016 | LBL | ALTIVO | OAMS | DAMISELA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
5 | 63 | AVGG | TRIUNFANTE | PN-12364 | 17/11/2016 | ERM | ESPONTANEO | LAG | NOVA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
6 | 62 | GAN | SOLITARIO | PN-11562 | 30/11/2016 | SOLIS NJ | ERM | EMINENCIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI | |
7 | 70 | RWB | KATABOON | PN-11950 | 28/04/2016 | OV | CASIQUE | RWB | ALEGRIA | ROBERT E. WATSON BARBER | ROBERT E. WATSON BARBER |
NC | 65 | DDC | BENDICION | PN-12327 | 13/08/2016 | AVF | ORO BLANCO | JVDZ | MARQUESA DE ASIA | DANIEL DEIVI DEL CARPIO BURGA | DANIEL DEIVI DEL CARPIO BURGA |
NC | 69 | CAMB | VALIENTE | PN-11434 | 15/05/2016 | CCC | CALLANGO | CAMB | MICAELA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA | ELDER GUILLERMO BECERRA RAMOS |
NC | 71 | BYEP | ZAMBITO | PN-11243 | 14/04/2016 | RPC | SUPERIOR | ByEP | RULOSA | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | BARBARA Y ENRIQUE PRADO |
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 66 | JJ | DISTINTO - TE | PN-11848 | 01/07/2016 | JOR | DISTINGUIDO | JJ | LA FORMULA-TE | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS / EDUARDO RISSO ELIAS | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS / EDUARDO RISSO ELIAS |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 81 | FyEP | GEMELA - TE | YN-17133 | 09/11/2013 | FYEP | CAMINANTE | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
2 | 80 | AZ | ALAMEDA | YN-18146 | 12/11/2013 | AZ | ANDALUZ | AZ | ALONDRA-TE | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
3 | 85 | RCM | RAYUELA IV-TE | YN-17042 | 01/10/2013 | CEC | VIAJERO | LPV | RAYUELA II | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
4 | 83 | AV | SALVADORA-TE | YN-17395 | 26/10/2013 | JEB | DANDY-TE | AV | LA DOÑA | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 89 | RCCL | ESCENCIA-TE | YN-17098 | 17/07/2013 | LV | ACTOR | LV | PRECIOSA | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
6 | 87 | ERPB | PRECIOSA | YN-17439 | 23/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
7 | 86 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
8 | 72 | GAN | REBELDIA II | YN-18483 | 13/11/2014 | LAG | VALENTINO | GAN | REBELDIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
9 | 77 | LAG | TORBELLINA - TE | YN-17746 | 07/01/2014 | LAG | TRIBUNO | LAM | TURMANLLE | CRIADERO LAG E.I.R.L. | AGRICOLA DON PIPO S.A.C. |
10 | 75 | GCLP | BLANCA NIEVE | YN-18459 | 16/09/2014 | MSCRL | LUCUMO | GCLP | MANDOLINA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | ERNESTO REATEGUI CEBRIAN |
11 | 74 | CBR | LEGITIMA | YN-17914 | 18/09/2014 | CBR | MURANO | JJP | SALOME | CARLO ANTONIO BERTINI HURTADO | RAFAEL FRANCO MONTES |
12 | 91 | FTB | RETINA | YN-20038 | 05/02/2013 | BSP | SUEÑO REAL | FTB | PASADERITA | NEGOCIACION AGROPECUARIA MONTALVAN S.A.C. | NEGOCIACION AGROPECUARIA MONTALVAN S.A.C. |
-- | 76 | JR | REINA-TE | YN-17949 | 28/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | RECOMPENSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 101 | KRA | PROMETIDA | YN-16731 | 27/07/2012 | AV | EJECUTIVO | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA |
2 | 93 | JFRN | PINCELADA-TE | YN-17136 | 20/12/2012 | JRM | PINCEL | JFRN | ALIESKA | JUAN FRANCISCO RAFFO NOVELLI | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
3 | 99 | GCLP | SANTA CRUZ | YN-16644 | 30/09/2012 | LV | ACTOR | GCLP | CAPITU | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
4 | 100 | JR | MIA-TE | YN-16346 | 23/08/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 105 | JZ | NAVARRA II-TE | YN-16917 | 27/01/2012 | JRM | PINCEL | JZ | YERBA BUENA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FERNANDO JARQUIN PIRA |
6 | 98 | GCLP | PASION-TE | YN-16705 | 04/10/2012 | LV | ACTOR | GCLP | RECUPERADA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
7 | 103 | ECH | CAMILA | YN-17213 | 05/06/2012 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | PRESUMIDA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
8 | 94 | GCLP | MARICIELO-TE | YN-16642 | 20/11/2012 | LV | ACTOR | GCLP | MARISOL | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
9 | 97 | JCK | ATREVIDA | YN-16861 | 10/10/2012 | LAG | VALENTINO | MMC | VENECIANA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | DIOGENES FRANCISCO VALDERRAMA GUILLEN |
10 | 96 | ABE | NIRVANA | YN-16421 | 16/10/2012 | AEV | DIGNATARIO | ABE | LA GRINGA | ALICIA BARREDA DE ELIAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
11 | 102 | *CC | LUNATICA-TE | YN-16347 | 06/06/2012 | JRM | PINCEL | WF | LUNAREJA | CRIADERO CASTILLO | CRIADERO CASTILLO |
12 | 104 | FyEP | FORTUNA | YN-16194 | 30/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
Grupo 2 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 118 | JCK | CLEMENCIA | YN-15554 | 02/02/2011 | AEV | DIGNATARIO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | RAFAEL FRANCO MONTES |
2 | 115 | JVDZ | MUÑECA | YN-15714 | 15/09/2011 | CCC | CALLANGO | JVDZ | CANDELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 114 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 113 | ECO | FLOR DE CANELA | YN-16734 | 13/10/2011 | SGA | MERENGUE | LV | TORMENTA | ECO - ACUICOLA S.A.C. | ECO - ACUICOLA S.A.C. |
5 | 106 | JVDZ | GRATITUD-TE | YN-17154 | 25/01/2012 | JVDZ | NOBLE REY | AZ | ACUARELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
6 | 111 | JRR | EUFORIA | YN-16043 | 20/10/2011 | JRM | LABRADOR | JRR | EMINENCIA | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
7 | 116 | CFF | ANDINA | YN-16146 | 30/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | CFF | AMARU | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
8 | 109 | CVD | ORGULLOSA | YN-15903 | 20/11/2011 | JRM | LABRADOR | LSR | BLANCA LUZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
9 | 107 | RHG | APURADA | YN-19877 | 05/12/2011 | LV | ALTIVO | RHG | ATRAPASUEÑOS | RICHARD HALE GARCIA | LUIS FERNANDO LUNA VICTORIA FLORES |
10 | 108 | GCLP | MIRAMAR-TE | YN-15723 | 22/11/2011 | LAG | TRIBUNO | GCLP | MARISOL | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
11 | 112 | CLM | ALEGORICA | YN-15698 | 14/10/2011 | LAG | TRIGAL | CLM | ALEGRIA | CRIADERO LA MERCED S.A. | ALFREDO MOISES QUISPE MENDOZA |
-- | 110 | AZ | PROCURADORA I | YN-17455 | 15/11/2011 | LV | ACTOR | AZ | PROCURADORA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
-- | 117 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 122 | ERM | LUMBRERA | YN-15315 | 03/08/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | LUCIERNAGA | EDUARDO RISSO MONTES | MICHAEL WONG LUNG |
2 | 126 | JVDZ | PRINCESA II | YN-14725 | 06/12/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 124 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
4 | 131 | MSP | JEREZANA | YN-17179 | 12/06/2009 | MSP | PERSEPTOLIS-TE | LV | JEREZANA | MANUEL SANCHEZ PAREDES | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
5 | 128 | RVT | DOÑA BELLA-TE | YN-15725 | 02/12/2009 | AEV | CISNE | JRM | GUIRNALDA | RENZO VALVERDE TORRICO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
6 | 134 | JVDZ | HECHICERA | YN-13648 | 05/03/2008 | JVDZ | LAZCANO | JVDZ | ANANDA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
7 | 133 | RHG | AMACIGADA | YN-14493 | 22/03/2008 | RHG | SOLIMAN | RHG | CASCABELERA II | RICHARD HALE GARCIA | ALFONSO AVILA JORDAN |
8 | 119 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
9 | 125 | OAMS | MENSAJERA | YN-15805 | 14/02/2010 | CCY | EMISARIO | OAMS | MULATA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
10 | 127 | JD | ALADA | YN-14779 | 03/12/2009 | JD | MAYASCONG | JD | ANTIGUA | JORGE DYER DE LAS CASAS | JORGE DYER DE LAS CASAS |
11 | 120 | JTA | ROSALIA | YN-16469 | 20/09/2010 | CCY | EMISARIO | JTA | AZUCENA | JUAN TUDELA ARAMBURU | JUAN TUDELA ARAMBURU |
12 | 132 | JVDZ | MARAVILLA MALEÑA | YN-13880 | 18/07/2008 | LB | FABULOSO | JVDZ | MARAVILLA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
