IX CONCURSO NACIONAL DE MARINERA A CABALLO Y A PIE
ELIMINATORIAS
IX CONCURSO DE MARINERA A CABALLO Y A PIE - 2017 | |||||||||
ETAPA ELIMINATORIAS | |||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||||||
CATEGORIA MENORES | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
002 | NO HAY PUNTAJE SOLO EXHIBICION | ||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||||||
CATEGORIA MIXTA | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
13 | 15 | 22 | 16 | 20 | 73 | SEMIFINAL | |||
12 | 23 | 22 | 22 | 16 | 83 | SEMIFINAL | |||
70 | 17 | 22 | 16 | 18 | 73 | ||||
04 | 25 | 23 | 25 | 16 | 89 | SEMIFINAL | |||
06 | 16 | 18 | 17 | 20 | 71 | ||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||||||
CATEGORIA ADULTOS | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
07 | 20 | 22 | 25 | 18 | 85 | SEMIFINAL | |||
03 | 20 | 18 | 22 | 17 | 77 | ||||
11 | DESCALIFICADO NO PRESENTARSE A TIEMPO | 0 | |||||||
08 | 16 | 19 | 20 | 23 | 78 | ||||
10 | 24 | 23 | 17 | 18 | 82 | ||||
05 | 21 | 23 | 25 | 15 | 84 | SEMIFINAL | |||
09 | 25 | 23 | 25 | 22 | 95 | SEMIFINAL | |||
14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 80 | ||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | |||||||||
CATEGORIA MENORES | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
29 | BAILE DE EXHIBICIÓN | ||||||||
01 | |||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | |||||||||
CATEGORIA MIXTA | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | pasan los 3 | |||
17 | 25 | 22 | 24 | 23 | 94 | SEMIFINAL | |||
19 | 23 | 19 | 21 | 18 | 81 | SEMIFINAL | |||
18 | 25 | 22 | 21 | 18 | 86 | SEMIFINAL | |||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | |||||||||
CATEGORIA ADULTOS | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
21 | 25 | 22 | 22 | 21 | 90 | SEMIFINAL | |||
25 | 24 | 17 | 22 | 17 | 80 | ||||
20 | 25 | 24 | 25 | 23 | 97 | SEMIFINAL | |||
22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 89 | ||||
23 | 22 | 24 | 23 | 19 | 88 | SEMIFINAL | |||
24 | 22 | 18 | 22 | 24 | 86 | ||||
26 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | ||||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||||||
CATEGORIA MENORES | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
39 | 25 | 18 | 24 | 22 | 89 | SEMIFINAL | |||
30 | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 | ||||
28 | 21 | 18 | 22 | 23 | 84 | ||||
31 | 25 | 21 | 23 | 24 | 93 | SEMIFINAL | |||
32 | 25 | 16 | 22 | 23 | 86 | SEMIFINAL | |||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||||||
CATEGORIA MIXTA | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
42 | 24 | 23 | 25 | 24 | 96 | SEMIFINAL | |||
41 | 20 | 19 | 19 | 16 | 74 | ||||
43 | 22 | 17 | 22 | 20 | 81 | ||||
38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | SEMIFINAL | |||
68 | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | ||||
40 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | SEMIFINAL | |||
37 | 21 | 20 | 24 | 22 | 87 | ||||
36 | 22 | 19 | 25 | 23 | 89 | ||||
34 | 22 | 18 | 21 | 21 | 82 | ||||
54 | 23 | 22 | 19 | 22 | 86 | ||||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||||||
CATEGORIA ADULTOS | |||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||||
49 | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 | ||||
44 | 21 | 19 | 19 | 21 | 80 | ||||
60 | 23 | 17 | 22 | 23 | 85 | ||||
58 | 24 | 18 | 22 | 22 | 86 | DESEMPATE | |||
48 | 21 | 21 | 17 | 21 | 80 | ||||
35 | 24 | 18 | 25 | 23 | 90 | DESEMPATE | |||
55 | 21 | 22 | 23 | 20 | 86 | ||||
45 | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 | ||||
53 | 22 | 23 | 24 | 20 | 89 | ||||
57 | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | SEMIFINAL | |||
46 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | ||||
47 | 23 | 20 | 23 | 22 | 88 | ||||
50 | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | SEMIFINAL | |||
52 | 24 | 25 | 22 | 24 | 95 | SEMIFINAL | |||
56 | 23 | 18 | 22 | 22 | 85 | ||||
51 | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | DESEMPATE | |||
59 | 21 | 23 | 24 | 21 | 89 | DESEMPATE |
SEMIFINAL
ETAPA SEMI FINAL | |||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||||
CATEGORIA MIXTA | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
12 | 22 | 21 | 17 | 20 | 80 | pasan a la final | |
13 | 22 | 22 | 17 | 19 | 80 | pasan a la final | |
04 | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 | pasan a la final | |
70 | 21 | 22 | 17 | 19 | 79 | ||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||||
CATEGORIA ADULTOS | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
09 | 23 | 24 | 25 | 23 | 95 | pasan a la final | |
05 | 24 | 22 | 25 | 24 | 95 | pasan a la final | |
14 | 20 | 21 | 16 | 21 | 78 | ||
07 | 22 | 24 | 23 | 20 | 89 | pasan a la final ( mejor puntaje en la mañana) | |
10 | 23 | 23 | 19 | 24 | 89 | ||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | |||||||
CATEGORIA MIXTA | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
17 | 25 | 22 | 24 | 23 | 94 | pasan a la final | |
19 | 23 | 19 | 21 | 18 | 81 | pasan a la final | |
18 | 25 | 22 | 21 | 18 | 86 | pasan a la final | |
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | |||||||
CATEGORIA ADULTOS | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
20 | 24 | 24 | 25 | 24 | 97 | pasan a la final | |
21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | pasan a la final | |
23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 97 | pasan a la final | |
22 | 22 | 23 | 17 | 20 | 82 | ||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||||
CATEGORIA MENORES | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
24 | |||||||
39 | 23 | 24 | 25 | 24 | 96 | pasan a la final | |
28 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | ||
31 | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | pasan a la final | |
32 | 24 | 25 | 25 | 20 | 94 | pasan a la final | |
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||||
CATEGORIA MIXTA | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
38 | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | pasan a la final | |
42 | 25 | 24 | 23 | 21 | 93 | pasan a la final | |
36 | 24 | 24 | 19 | 23 | 90 | ||
40 | 23 | 25 | 25 | 21 | 94 | pasan a la final | |
37 | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | ||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||||
CATEGORIA ADULTOS | |||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | ||
35 | 24 | 24 | 25 | 20 | 93 | ||
53 | 22 | 20 | 22 | 24 | 88 | ||
49 | 23 | 23 | 24 | 21 | 91 | ||
50 | 24 | 25 | 25 | 22 | 96 | pasan a la final | |
57 | 25 | 23 | 23 | 25 | 96 | pasan a la final | |
59 | 24 | 24 | 24 | 21 | 93 | ||
51 | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | ||
52 | 23 | 25 | 25 | 20 | 93 | pasan a la final (mejor puntaje en la mañana) |
FINAL
ETAPA FINAL | ||||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA MIXTA | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | |||||
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3º | ||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2º | ||||
04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 1º | ||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA ADULTOS | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | |||||
05 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3º | ||||
09 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1º | ||||
07 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2º | ||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | ||||||||||
CATEGORIA MIXTA | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | |||||
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3º | ||||
18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 2º | ||||
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1º | ||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | ||||||||||
CATEGORIA ADULTOS | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado 1 Marinera |
Jurado 2 Caballo |
Jurado 3 Marinera |
Jurado 4 Caballo |
Total | |||||
23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3º | ||||
21 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 1º | ||||
20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 2º | ||||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA MENORES | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | |||||
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3º | ||||
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2º | ||||
39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1º | ||||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA MIXTA | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | |||||
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1º | ||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2º | ||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3º | ||||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA ADULTOS | ||||||||||
Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | |||||
35 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 2º | ||||
57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3º | ||||
50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1º | ||||
CAMPEON DEL AÑO | ||||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA | Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | ||||
MIXTO | 04 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | FINAL CAMPEON DE CAMPEONES | |||
ADULTO | 09 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
CAMPEON DEL AÑO | ||||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | ||||||||||
CATEGORIA | Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | ||||
ADULTO | 66 (21) | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | PERDIO NUMERO | |||
MIXTO | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | FINAL CAMPEON DE CAMPEONES | |||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | ||||||||||
CATEGORIA | Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | ||||
42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||
50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | FINAL CAMPEON DE CAMPEONES | ||||
39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
FINAL
CAMPEON DE CAMPEONES | ||||||||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | ||||||||
Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | |||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | EMPATE | ||
208 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||
33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | EMPATE | ||
535 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||
04 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||
DESEMPATE | ||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | GANADOR | ||
69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
Modalidad: a) Mujer a Caballo y Hombre a Pie | ||||||||
Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | |||
61 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||
570 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |||
17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | GANADOR | ||
Modalidad: a) Mujer a Pie y Hombre a Caballo | ||||||||
Pareja N° |
Jurado A Marinera |
Jurado B Caballo |
Jurado C Marinera |
Jurado D Caballo |
Total | |||
342 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||
16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||
67 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||
63 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | |||
447 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | GANADOR | ||
62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||
50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
A.- Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||
Nº | CATEGORIA | NRO. | NOMBRE Y APELLIDOS | DEPARTAMENTO | LUGAR |
1 | MIXTO | 04 | LEON LEON, PAOLA CECILIA | LIMA | 1ER LUGAR |
BARRIENTOS MONZON DANIEL | LIMA | ||||
2 | MIXTO | 12 | MELENDEZ PAREDES LUZ ELENA | HUANCAYO | 2DO LUGAR |
VARGAS RAMOS JOSHUA PATRICK | HUANCAYO | ||||
3 | MIXTO | 13 | GONZALES SANCHEZ CLAUDIA | CAÑETE | 3ER. LUGAR |
ASCUÑA MARQUEZ JOSE | CÑETE | ||||
1 | ADULTO | 09 | ARAGON DE MEJIA NANCY GLORIA | LIMA | 1ER LUGAR |
SILIPU MONTENEGRO CARLOS WILLIAMS | LIMA | ||||
2 | ADULTO | 07 | SARAPURA ALZAMORA, MONICA | JUNIN | 2DO LUGAR |
PORRAS CORONEL LUIS | PASCO | ||||
3 | ADULTO | 05 | ALQUIZAR PAREDES VALERIA | LIMA | 3ER. LUGAR |
REYES ROSALES JULIO | LIMA | ||||
A.- Mujer a Caballo y Hombre a pie | |||||
Nº | CATEGORIA | PAREJA | NOMBRE Y APELLIDOS | DEPARTAMENTO | LUGAR |
1 | MIXTO | 17 | CERUTI MADUEÑO VALERIA | LIMA | 1ER LUGAR |
RIVERA VALDIVIA SEBASTIAN RODOLFO | CAÑETE | ||||
2 | MIXTO | 18 | ALQUIZAR PAREDES VALERIA | LIMA | 2DO LUGAR |
CHASQUIBOL MONGRUT CARLOS OCTAVIO | LIMA | ||||
3 | MIXTA | 19 | SANCHEZ GONZALES CLAUDIA ROSSANA | CAÑETE | 3ER. LUGAR |
OJEDA AGUIRRE RAUL | CAÑETE | ||||
1 | ADULTO | 21 | MUSTIGA ZEGARRA DORA | LIMA | 1ER LUGAR |
ZAPATA RAMIREZ WILFREDO | LIMA | ||||
2 | ADULTO | 20 | SARAPURA ALZAMORA MONICA EMPERATRIS | JUNIN | 2DO LUGAR |
LAURENTE OREGON LUIS MARDIN | HUANCAYO | ||||
3 | ADULTO | 23 | OLIVERA AMADO ILYA TAMARA | AYACUCHO | 3ER. LUGAR |
VALENCIA GAMARRA ROBINSON | LIMA | ||||
A.- Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||
Nº | CATEGORIA | PAREJA | NOMBRE Y APELLIDOS | DEPARTAMENTO | LUGAR |
1 | MENORES | 39 | CHUMPITAZ QUISPE KARLA ALEJANDRA | LIMA | 1ER LUGAR |
MUÑOZ NAJAR CORNEJO JORGE | LIMA | ||||
2 | MENORES | 31 | MELENDEZ PEREDA LUZ ELENA | HUANCAYO | 2DO LUGAR |
ENRIQUE ALAYA MAYCOHOL | HUANCAYO | ||||
3 | MENORES | 32 | GUZMAN GARCIA NADIA JESUS | LIMA | 3ER.LUGAR |
ENGELHARD ABAD ANDREW | LIMA | ||||
1 | MIXTO | 42 | ENRIQUE ALAYA MAYCOHOL | HUANCAYO | 1ER .LUGAR |
ALQUIZAR PAREDES, VALERIA | HUANCAYO | ||||
2 | MIXTA | 38 | MUÑOZ NAJAR CORNEJO JORGE | LIMA | 2DO LUGAR |
VELARDE ROMERO ALEJANDRA | LIMA | ||||
3 | MIXTA | 40 | VILLANUEVA ELISE PAMELA | LIMA | 3ER.LUGAR |
RODRIGUEZ SARAPURA, ARTURO | HUANCAYO | ||||
1 | ADULTO | 50 | AKATSUKA MIYAGAMA, ERIKA | TRUJILLO | 1ER.LUGAR |
SILIPU MONTENEGRO, GERARDO | LIMA | ||||
2 | ADULTO | 35 | ALQUIZAR PAREDES, VALERIA | HUANCAYO | 2DO LUGAR |
REYES ROSALES JULIO | LIMA | ||||
3 | ADULTO | 57 | ACHULLE GAMBO TATIANA MAYTE | LIMA | 3ER.LUGAR |
QUISPE HUISA , DANIEL ANTHONY | LIMA | ||||
CAMPEON DE CAMPEONES 2017 | |||||
A.- Mujer a Caballo y Hombre a Caballo | |||||
Nº | CATEGORIA | PAREJA | NOMBRE Y APELLIDOS | DEPARTAMENTO | |
UNICA | 15 | ROSELL DIAZ, ROSA ESTEFANY | CAJAMARCA | ||
DONGO ALCANTARA, MARIANO | CHICLAYO | ||||
A. Mujer a Caballo y Hombre a Pie | |||||
Nº | CATEGORIA | PAREJA | NOMBRE Y APELLIDOS | DEPARTAMENTO | |
UNICA | 17 | CERUTI MADUEÑO VALERIA | LIMA | ||
RIVERA VALDIVIA SEBASTIAN RODOLFO | CAÑETE | ||||
A. Mujer a Pie y Hombre a Caballo | |||||
Nº | CATEGORIA | PAREJA | NOMBRE Y APELLIDOS | DEPARTAMENTO | |
UNICA | 27 | DANIELA MATOS TEJADA | CHICLAYO | ||
JIMMY SEGURA SOTO | CHICLAYO |
Juez