XV CONCURSO REGIONAL DE LA ASOCIACION DE CRIADORES Y PROPIETARIOS DEL CABALLO DE PERUANO DE PASO DE MALA 2017
XV CONCURSO REGIONAL DE SAN PEDRO DE MALA DEL CABALLO PERUANO DE PASO - 2017 | ||||||||||||
BURROS HECHORES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 352 | TIRO FIJO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |||||||
MULARES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 353 | MULATO | CESAR VERA ARBAIZA | WILFREDO MONTALVO | |||||||
2 | 2 | 354 | DOÑA MERCEDEZ | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 10 | 10 | JVDZ | REYNA DE MALA - | YN-18765 | 05/07/2015 | AEV | NUEVO REY | JVDZ | FLOR DE AZPITIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 8 | 8 | JVDZ | FARAONA II | YN-19029 | 20/08/2015 | LJO | FARAON | JVDZ | NIÑA BONITA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 6 | 6 | JVDZ | SOÑADORA II | YN-19030 | 18/09/2015 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | VOLVER A VIVIR | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
4 | 9 | 9 | ERM | BRILLANTINA | YN-18540 | 02/08/2015 | ERM | BRILLANTE-TE | ERM | EMINENCIA | EDUARDO RISSO MONTES | GONZALO ANDRADE NICOLI |
5 | 3 | 3 | JAGT | REINA DEL SUR | YN-18388 | 11/11/2015 | AHT | SARRACENO | JAGT | BAHIANA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
6 | 7 | 7 | JPMM | DOÑA CONSUELITO | YN-18256 | 04/09/2015 | MSP | PROVINCIANO-TE | MSP | ASIA-TE | JORGE POWER MANCHEGO - MUÑOZ | JORGE POWER MANCHEGO - MUÑOZ |
MH | 1 | 1 | GLVI | VENECIA | YN-19056 | 15/12/2015 | IHH | SUAVE | GLVI | REVOLTOSA | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO |
MH | 2 | 2 | JVDZ | REYNA | YN-19028 | 16/11/2015 | NCA | DON PIERRE | JMC | CIELO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 12 | 22 | CBM | VENU - TE | YN-18860 | 01/01/2015 | JEB | DANDY-TE | LV | AMOROSA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 2 | 12 | JOR | GUIRNALDA - TE | YN-18480 | 03/06/2015 | ERM | ELEGIDO | JOR | LA DIVA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
3 | 11 | 21 | PNN | VALERIA | YN-17963 | 03/01/2015 | NCA | DON PIERRE | NEC | FIORENTINA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
4 | 3 | 13 | JAGT | ARTESANA | YN-18386 | 07/05/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 9 | 19 | JVDZ | EMPERADORA | YN-18233 | 05/01/2015 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | DINASTIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
6 | 6 | 16 | RVT | TOMASA | YN-18587 | 08/04/2015 | JEB | DANDY-TE | AV | RANCHERA | RENZO VALVERDE TORRICO | ENRIQUE PIZARRO M./ENRIQUE PIZARRO A./JUAN C. PIZARRO A |
MH | 8 | 18 | JCDCH | CARAMEL | YN-18479 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 7 | 17 | JCDCH | MANDATARIA | YN-18528 | 01/04/2015 | *WF | EMBAJADOR | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 24 | RVO | SUREÑA II | YN-18196 | 17/12/2014 | LAG | CASTELLANO-TE | RVO | DESIRE II | ROBERTO VARGAS OLIVARES | RENZO VALVERDE TORRICO / SALVADOR RAJKOVIC VARGAS |
2 | 3 | 25 | JCDCH | LA FARAONA - TE | YN-17736 | 17/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
3 | 5 | 27 | JCDCH | VALENTINA - TE | YN-17737 | 03/10/2014 | LAG | VALENTINO | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 6 | 28 | CBM | BRISA | YN-18330 | 02/10/2014 | JEB | DANDY-TE | ERM | ZINGARA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
5 | 1 | 23 | ECH | RESPUESTA | YN-18862 | 20/12/2014 | LAG | VALENTINO | ECH | PREGUNTAME | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
6 | 8 | 30 | JVDZ | SABRINA-TE | YN-18237 | 19/09/2014 | LB | FABULOSO | JVDZ | HECHICERA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
7 | 9 | 31 | ALM | CASTAÑUELA | YN-18073 | 10/09/2014 | CEC | VIAJERO | ALM | AVENTURA DE MALA | AURELIO LORET DE MOLA BOHME | JOSE LUIS CAMBORDA ANAVITARTE |
8 | 7 | 29 | CBM | BELLEZA | YN-18859 | 24/09/2014 | AEV | LEAL | CCC | CHICAMA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 38 | MRA | LINDA MOZA - TE | YN-18541 | 02/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MRA | MALA MOZA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 1 | 32 | JOR | SUSPICACIA | YN-17925 | 09/09/2014 | JOR | RETADOR | JAO | SUTILEZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
3 | 6 | 37 | MSCRL | ITALIA | YN-17583 | 02/08/2014 | ERM | ESPONTANEO | MSCRL | QUEBRANTA-TE | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
4 | 8 | 39 | CVD | FARAONA | YN-17644 | 22/07/2014 | JVDZ | LAZCANO I | LSR | BLANCA LUZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | LAURA CANESSA DE VILLACORTA |
5 | 4 | 35 | JVDZ | SERENELA-TE | YN-18238 | 20/08/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | PRIMOROSA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
6 | 2 | 33 | CVD | CANELA - TE | YN-17653 | 08/09/2014 | CVD | SOMOS PERU | JR | RESERVA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
MH | 5 | 36 | CVD | BANDIDA - TE | YN-17645 | 13/08/2014 | JEB | IRREVERENTE | JVDZ | LAZCANA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 11 | 51 | CVD | SOLIDARIA | YN-17168 | 18/01/2014 | JVDZ | SOL DEL PERU | CVD | SOBERANA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
2 | 2 | 42 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 3 | 43 | KRA | BAILADORA-TE | YN-18052 | 26/05/2014 | JEB | DANDY-TE | LV | BAILADORA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
4 | 8 | 48 | JCDCH | AGRESORA-TE | YN-18021 | 21/03/2014 | JMLL | AGRESOR | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 13 | 53 | AVF | AMOROSA | YN-17765 | 10/01/2014 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | JVDZ | AGRESORA | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES |
6 | 4 | 44 | JOR | FRAGANCIA-TE | YN-17927 | 17/04/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
7 | 5 | 45 | JCDCH | DOÑA ANTONIETA | YN-17739 | 03/04/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | EDUARDO FRANCISCO BAUER CHABANEIX |
8 | 9 | 49 | JCDCH | LUISAROMA | YN-18210 | 16/03/2014 | JVDZ | DON LUIS | JD | AROMATICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
9 | 6 | 46 | GAN | ALAHAJA | YN-17903 | 03/04/2014 | AEV | EL PATRICIO | BC | ALAHAJAR | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
10 | 7 | 47 | JAGT | ANTICUARIA | YN-18074 | 22/03/2014 | AEV | PERICLES | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
11 | 14 | 54 | ACZ | KITANA | YN-17407 | 05/01/2014 | *JAI | PRESTIGIO | RPC | ORGULLOSA | ARTURO CAVERO ZAVALA | JOSE L. ASCUÑA M./ROSA RODRIGUEZ J./JOSE L. ASCUÑA |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 38 | MRA | LINDA MOZA - TE | YN-18541 | 02/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MRA | MALA MOZA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 9 | 63 | JAGT | NUEVA PROMESA-TE | YN-17543 | 26/08/2013 | JRM | LABRADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
2 | 4 | 58 | PNN | DOÑA ROSARIO | YN-17315 | 19/10/2013 | LV | ACTOR | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
3 | 15 | 69 | KRA | EMINENCIA | YN-17027 | 19/05/2013 | LAG | TRIBUNO | ERM | LA FIERA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
4 | 3 | 57 | MRA | ENCANDILADA | YN-17787 | 02/11/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
5 | 14 | 68 | PNN | DOÑA ROSAURA-TE | YN-17405 | 20/05/2013 | FPM | PRO FUTURO | SJR | ORQUIDEA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
6 | 10 | 64 | LAM | COLA BLANCA | YN-17103 | 09/07/2013 | LAG | BAYOTORDO | LAM | MINERVA | LUIS ALFREDO MALATESTA ANDERSON | GONZALO ANDRADE NICOLI |
7 | 16 | 70 | CBM | ARENA | YN-17545 | 19/05/2013 | LV | TRIFINO-TE | JyEP | PINTORESCA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
8 | 5 | 59 | OSP | ADONIA - TE | YN-19054 | 14/10/2013 | OSP | SOCRATES | MSP | AROMA II | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
9 | 8 | 62 | CBM | LA LUZ | YN-19057 | 06/09/2013 | AEV | LEAL | LV | INTERPRETE | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 78 | AEV | TORMENTA | YN-16944 | 30/03/2013 | AEV | LEAL | AEV | GLORIA | ALFREDO ELIAS VARGAS | GONZALO ANDRADE NICOLI |
2 | 11 | 82 | ROF | CORONA | YN-16964 | 28/01/2013 | LV | ACTOR | JOR | ENGREIDA | RAFAEL ONRUBIA FERNANDINI | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
3 | 15 | 86 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
4 | 12 | 83 | KRA | PRINCESA-TE | YN-17026 | 28/01/2013 | LV | ACTOR | ACL | DOÑA TILA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 14 | 85 | JCDCH | CAROZA | YN-17561 | 12/01/2013 | ERM | ESPONTANEO | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
6 | 3 | 74 | CBM | SOÑADA | YN-17717 | 23/04/2013 | AEV | DIGNATARIO | LV | AMOROSA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
7 | 17 | 88 | JCVG | LA MARSELLESA | YN-16474 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
8 | 8 | 79 | OSP | SACHA - TE | YN-19053 | 08/03/2013 | JRM | RETORNO | JZ | HIENA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
9 | 4 | 75 | ECH | CRISTINA | YN-18121 | 18/04/2013 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ASR | ENIGMA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
CAMPEONA DE BOZAL HEMBRA | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 78 | AEV | TORMENTA | YN-16944 | 30/03/2013 | AEV | LEAL | AEV | GLORIA | ALFREDO ELIAS VARGAS | GONZALO ANDRADE NICOLI |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 92 | JOR | APOTEOSICA-TE | YN-16965 | 31/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 7 | 95 | JOR | DOGMA | YN-16969 | 24/08/2012 | JOR | SEÑOR DE SEÑORES | JOR | ESTIGMA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
3 | 2 | 90 | KRA | ACUARELA | YN-16401 | 16/11/2012 | LV | CAUDILLO-TE | LV | PINTURA I | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
4 | 13 | 101 | FESA | DIPLOMACIA-TE | YN-18344 | 17/04/2012 | LV | ACTOR | FESA | DIPLOMATICA-TE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
5 | 6 | 94 | RVO | CAMPANERA | YN-16840 | 06/09/2012 | LAG | CASTELLANO-TE | AEV | FLOR CAMPANERA | ROBERTO VARGAS OLIVARES | ROBERTO VARGAS OLIVARES |
6 | 8 | 96 | KRA | BAILARINA -TE | YN-16450 | 23/08/2012 | ERM | ESPONTANEO | LV | BAILADORA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
MH | 14 | 102 | CVD | POLVOROSA | YN-16390 | 11/04/2012 | JVDZ | NOBLE REY | CVD | PICARDIA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
MH | 19 | 107 | JAGT | BAHIANA | YN-16132 | 20/01/2012 | JRM | LABRADOR | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
MH | 18 | 106 | JVDZ | GRATITUD-TE | YN-17154 | 25/01/2012 | JVDZ | NOBLE REY | AZ | ACUARELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
MH | 1 | 89 | JAGT | BRITANICA | YN-16782 | 18/11/2012 | JEB | IRREVERENTE | JRM | PRECAVIDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | EDUARDO FRANCISCO BAUER CHABANEIX |
MH | 3 | 91 | CVD | PINCELADA | YN-16267 | 06/11/2012 | CEC | VIAJERO | CVD | MATARINA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 12 | 119 | JOR | EVIDENCIA | YN-16057 | 20/08/2011 | *WF | EMBAJADOR | JOR | AÑORANZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 10 | 117 | JVDZ | MUÑECA | YN-15714 | 15/09/2011 | CCC | CALLANGO | JVDZ | CANDELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 11 | 118 | LV | NOTICIA | YN-18023 | 11/09/2011 | AV | MOTIVO | LV | INTERPRETE | LUIS VASQUEZ NACARINO | CESAR BENITES MENDOZA |
4 | 17 | 124 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 2 | 109 | ECH | CHAMANA | YN-17064 | 25/12/2011 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | CANDOMBERA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
6 | 18 | 125 | KRA | ROSALINDA-TE | YN-15574 | 28/01/2011 | JVDZ | SOL DEL PERU | CBR | BELLA FLOR | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
MH | 14 | 121 | MRA | PASO Y PASION | YN-15965 | 13/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH | 5 | 112 | JAGT | AZUCENA-TE | YN-16021 | 10/11/2011 | JRM | LABRADOR | JRM | CAPITANA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
MH | 13 | 120 | ERM | BANDERILLA | YN-15753 | 15/08/2011 | ERM | IDOLO | ERM | BANDERA | EDUARDO RISSO MONTES | GONZALO ANDRADE NICOLI |
MH | 16 | 123 | MRA | PERRICHOLI | YN-15559 | 30/04/2011 | ERM | JUSTICIERO | MRA | MALEÑA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH | 19 | 126 | KRA | ILUSION | YN-15538 | 27/01/2011 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
MH | 8 | 115 | JAGT | PRECURSORA | YN-16025 | 29/09/2011 | JRM | PINCEL | JRM | RENDIJA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 127 | JSM | SOLERA-TE | YN-17211 | 12/12/2010 | LV | ACTOR | OSP | SOLIDARIA | JOSE SANCHEZ MIRANDA | JOSE SANCHEZ MIRANDA |
2 | 4 | 130 | JAO | ESCULTURA | YN-15109 | 24/10/2010 | AV | EJECUTIVO | JRM | ANTICUARIA | JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
3 | 8 | 134 | OSP | ESGRIMA - TE | YN-18599 | 12/08/2010 | ERM | ESPONTANEO | OSP | GRIMANESA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
4 | 7 | 133 | ERM | SELENE | YN-15316 | 25/08/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | CELESTINA | EDUARDO RISSO MONTES | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 13 | 139 | MRA | MALAYA | YN-15728 | 25/03/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | ANDARITA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
6 | 12 | 138 | NEC | DONCELLA | YN-15343 | 03/04/2010 | ERM | ELEGIDO | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
MH | 5 | 131 | CBM | DOÑA AMELIA | YN-15706 | 15/10/2010 | LV | ACTOR | LV | AMOROSA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH | 2 | 128 | LV | MI SUEÑO II-TE | YN-15636 | 04/12/2010 | AV | EJECUTIVO | LV | MI DOÑA | LUIS VASQUEZ NACARINO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 8 | 147 | JOR | FILIGRANA | YN-14688 | 25/08/2009 | LV | ACTOR | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 4 | 143 | JVDZ | PRINCESA II | YN-14725 | 06/12/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 6 | 145 | JOR | ELEGIDA-TE | YN-14684 | 20/10/2009 | ERM | ELEGIDO | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
4 | 12 | 151 | LV | DIRECTORA | YN-14310 | 14/03/2009 | AV | EJECUTIVO | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 9 | 148 | MSCRL | QUEBRANTA-TE | YN-14886 | 12/08/2009 | AEV | NUEVO REY | MSCRL | LUCUMA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
6 | 7 | 146 | CBM | SALVADORA | YN-14939 | 13/10/2009 | LV | ACTOR | RVO | TRENZA DE ORO | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH | 2 | 141 | JRM | VERONA-TE | YN-14833 | 13/12/2009 | ERM | ESPONTANEO | JRM | LEGENDARIA | JOSE RISSO MATELLINI | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 154 | MRA | ZARZUELA | YN-14461 | 11/12/2008 | LV | MACARENO | AHT | MARIA CAMPERA | MIGUEL ARBULU ALVA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
2 | 10 | 162 | JVDZ | HECHICERA | YN-13648 | 05/03/2008 | JVDZ | LAZCANO | JVDZ | ANANDA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 4 | 156 | JVDZ | EMPERATRIZ | YN-13900 | 04/09/2008 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | FLOR DE AZPITIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
4 | 6 | 158 | JAGT | AMBROSIA | YN-13863 | 31/07/2008 | AV | EJECUTIVO | CLVL | ALHAJA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 15 | 167 | PMCC | ANDALUZA | YN-15690 | 08/10/2007 | PMCC | PRETORIANO | PMCC | ALTIVA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS |
