XXXIV CONCURSO DE AMANCAES 2016
XXXIV CONCURSO DE AMANCAES DEL CABALLO PERUANO DE PASO 2016 | |||||||||||
BURROS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
DESIERTO | |||||||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 224 | JTA | DOMINICA | JUAN TUDELA A. | JUAN TUDELA A. | ||||||
2 | 225 | MULATO | WILFREDO MONTALVO | CESAR E. VERA ARBAIZA | |||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
DESIERTO | |||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | |||||||||||
DESIERTO | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 3 | JR | GENOVESA | YN-17950 | 22/01/2015 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 2 | HSR | COYA | YN-18739 | 14/05/2015 | *WF | EMBAJADOR | JD | SACAROSA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
3 | 4 | ERPB | ÑAÑAY | YN-18374 | 03/01/2015 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 1 | CFF | PLEYADES | YN-18618 | 28/05/2015 | LAG | TRIBUNO | CFF | BELLA LUZ | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
4 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 15 | JR | ALAHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 17 | MRA | LINDA MOZA - TE | YN-18541 | 02/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MRA | MALA MOZA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 14 | JOR | SUSPICACIA | YN-17925 | 09/09/2014 | JOR | RETADOR | JAO | SUTILEZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
4 | 13 | *FJ | MARIMBA-TE | YN-17945 | 14/09/2014 | JEB | DANDY-TE | JRM | MAROMA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 8 | JR | FERIA-TE | YN-18059 | 14/11/2014 | JRM | PINCEL | RyJLG | FIESTA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 7 | JCDCH | LA FARAONA - TE | YN-17736 | 17/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 5 | JOR | COHIBA-TE | YN-17923 | 18/12/2014 | ERM | ELEGIDO | MLM | MESSINA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH | 9 | GAN | REBELDIA II | YN-18483 | 13/11/2014 | LAG | VALENTINO | GAN | REBELDIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
MH | 10 | JCDCH | VALENTINA - TE | YN-17737 | 03/10/2014 | LAG | VALENTINO | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 16 | CFF | CHASCA II | YN-18735 | 02/08/2014 | CFF | PRODIGIO | CDB | VIAJERA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
--- | 6 | RVO | SUREÑA II | YN-18196 | 17/12/2014 | LAG | CASTELLANO-TE | RVO | DESIRE II | ROBERTO VARGAS OLIVARES | RENZO VALVERDE TORRICO / SALVADOR RAJKOVIC VARGAS |
--- | 11 | CBM | BRISA | YN-18330 | 02/10/2014 | JEB | DANDY-TE | ERM | ZINGARA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
12 | GCLP | BLANCA NIEVE | YN-18459 | 16/09/2014 | MSCRL | LUCUMO | GCLP | MANDOLINA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
13 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 21 | JOR | FRAGANCIA-TE | YN-17927 | 17/04/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 19 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 22 | JPT | ALGECIRAS | YN-18047 | 25/03/2014 | AHT | SARRACENO | JPT | CATALANA | JORGE AUGUSTO PEREZ TAIMAN | JORGE AUGUSTO PEREZ TAIMAN |
4 | 20 | *FJ | LA NOVIA-TE | YN-17946 | 21/05/2014 | AEV | PERICLES | AV | LA DOÑA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 99 | JFHB | DIVINA | YN-18429 | 06/04/2014 | JEB | IRREVERENTE | NC | DIVA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA |
6 | 24 | JCDCH | LUISAROMA | YN-18210 | 16/03/2014 | JVDZ | DON LUIS | JD | AROMATICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 18 | CBM | AMANECER | YN-18342 | 22/06/2014 | CBM | ECLIPSE | MLM | LETICIA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH | 23 | JAGT | ANTICUARIA | YN-18074 | 22/03/2014 | AEV | PERICLES | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
8 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 28 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 29 | ERPB | PRECIOSA | YN-17439 | 23/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 30 | FC | OFRENDA II | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
4 | 32 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 27 | JFHB | LIMEÑITA | YN-18430 | 29/08/2013 | JEB | IRREVERENTE | GCLP | LUMBRERA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA |
6 | 26 | MRA | ENCANDILADA | YN-17787 | 02/11/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
--- | 25 | JM | BOLIVARIANA | YN-17637 | 26/11/2013 | JM | ECLIPSE | JM | CONQUISTADORA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
--- | 31 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
8 Ejemplares | |||||||||||
MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 15 | JR | ALAHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 39 | CBM | ARROGANCIA | YN-17530 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 48 | GCLP | PASION-TE | YN-16705 | 04/10/2012 | LV | ACTOR | GCLP | RECUPERADA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
3 | 45 | RCM | LUANA-TE | YN-16307 | 22/10/2012 | CEC | VIAJERO | NNP | ANA MARIA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
4 | 47 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 43 | RCCL | SANTA | YN-16645 | 01/11/2012 | ERM | IDOLO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
6 | 44 | JZ | IRUÑA | YN-16988 | 23/10/2012 | LV | SOL BRILLANTE | JZ | GRANDIOSA II | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FERNANDO JARQUIN PIRA |
MH | 33 | AZF | FAVORITA-TE | YN-17093 | 07/04/2013 | ERM | ESPONTANEO | AZF | FANTASIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
MH | 35 | BCD | ALELUYA-TE | YN-17165 | 19/03/2013 | JRM | LABRADOR | BC | ALEGRIA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
MH | 36 | ROF | CORONA | YN-16964 | 28/01/2013 | LV | ACTOR | JOR | ENGREIDA | RAFAEL ONRUBIA FERNANDINI | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH | 41 | ERPB | PROMESITA | YN-17134 | 14/12/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 46 | ERPB | PROMETIDA I | YN-16881 | 13/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 54 | RPC | SEVILLANA | YN-16496 | 30/07/2012 | RPC | MAESTRO | RPC | GITANA | RAFAEL PUGA CASTRO | ARTURO CAVERO ZAVALA |
--- | 38 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
--- | 51 | GCLP | TUCUMANA | YN-17268 | 09/09/2012 | LV | SOL BRILLANTE | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
--- | 52 | R | PATALETA | YN-17519 | 08/09/2012 | AEV | LEAL | JRM | PIZPIRETA | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. |
34 | CFF | CONCORDIA | YN-17172 | 29/03/2013 | CFF | PRODIGIO | CFF | DONCELLA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
37 | KRA | PRINCESA-TE | YN-17026 | 28/01/2013 | LV | ACTOR | ACL | DOÑA TILA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
40 | PK | CONSTELACION | YN-16962 | 17/12/2012 | PK | IMPONENTE | PK | COSMICA | PEDRO KOECHLIN VON STEIN | PEDRO KOECHLIN VON STEIN | |
42 | JOR | PAMPLONA | YN-16968 | 27/11/2012 | FCY | VANDALO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | |
49 | CFF | AYAPLIANA | YN-16853 | 25/09/2012 | ERM | IDOLO | CFF | AMORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
50 | HSR | ROSAMAR | YN-17119 | 25/09/2012 | CEC | VIAJERO | SRT | MAGISTRADA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | |
53 | CFF | ANDROMEDA | YN-16810 | 05/09/2012 | CFF | HORUS | CFF | AMARU | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
55 | JR | CANDELARIA | YN-16277 | 01/07/2012 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
23 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 59 | CBM | CAPRICHOSA | YN-16899 | 01/03/2012 | LV | ACTOR | CCC | CHICAMA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 58 | JR | SIEMPREVIVA | YN-16276 | 19/03/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PERUANA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES / HARAS EL MAYOR S.A. |
3 | 65 | GCLP | MIRAMAR-TE | YN-15723 | 22/11/2011 | LAG | TRIBUNO | GCLP | MARISOL | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
4 | 56 | MSC | LA ELEGANTE | YN-16375 | 06/05/2012 | MSC | ALTANERO | MSC | RECATADA | MANUEL JOSE SALAZAR CORVETTO | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
5 | 64 | AZF | INTEGRIDAD | YN-15779 | 28/11/2011 | AEV | DIGNATARIO | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
6 | 66 | JRR | EUFORIA | YN-16043 | 20/10/2011 | JRM | LABRADOR | JRR | EMINENCIA | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH | 57 | FESA | DIPLOMACIA-TE | YN-18344 | 17/04/2012 | LV | ACTOR | FESA | DIPLOMATICA-TE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
MH | 60 | MEAA | AXIOMA | YN-16531 | 05/02/2012 | JD | MAYASCONG | MEAA | ARTICA | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO | CRIADERO TRADICIONES M&F S.A. |
MH | 62 | JCDCH | INFANTA | YN-16157 | 14/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | AZ | REALEZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 63 | SFL | DIVINA | YN-16854 | 25/12/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | SFL | ISIS | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI |
MH | 68 | AZ | MAJESTAD | YN-17457 | 02/09/2011 | LV | ACTOR | AZ | MAJESTUOSA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 69 | ERM | BANDERILLA | YN-15753 | 15/08/2011 | ERM | IDOLO | ERM | BANDERA | EDUARDO RISSO MONTES | GONZALO ANDRADE NICOLI |
61 | GCLP | CORONADA-TE | YN-16640 | 26/01/2012 | LAG | TRIBUNO | GCLP | CAPITU | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
67 | CFF | ROSA LUZ | YN-16174 | 14/10/2011 | AEV | DIGNATARIO | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
14 Ejemplares | |||||||||||
Grupo 2 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 81 | AZ | SONAJA-TE | YN-17376 | 15/08/2010 | AZ | VULCANO | PK | SOÑADA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
2 | 82 | ERM | LUMBRERA | YN-15315 | 03/08/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | LUCIERNAGA | EDUARDO RISSO MONTES | CESAR BENITES MENDOZA |
3 | 76 | BSP | DOÑA VALENTINA | YN-16071 | 04/02/2011 | LV | ACTOR | BSP | LA SEÑORITA | BLANCA SALCEDO DE PONCE | BLANCA SALCEDO DE PONCE |
4 | 75 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 80 | MEAA | ANTARTIDA IV | YN-15094 | 16/09/2010 | JD | MAYASCONG | MEAA | ANTARTIDA III | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO |
6 | 74 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 70 | MRA | PASO Y PASION | YN-15965 | 13/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH | 71 | FC | VANIDOSA | YN-17987 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
MH | 73 | JM | FRINE | YN-15650 | 08/05/2011 | CCY | EMISARIO | JM | FRAGANCIA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
MH | 79 | CBM | DOÑA AMELIA | YN-15706 | 15/10/2010 | LV | ACTOR | LV | AMOROSA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
--- | 78 | CCC | CONQUISTA | YN-15016 | 27/10/2010 | CCC | CALLANGO | LV | CONQUISTA | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | FERNANDO RISSO MONTES |
72 | ACZ | PERUANITA | YN-16122 | 28/07/2011 | RPC | SUPERIOR | RPC | ORGULLOSA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA | |
77 | KRA | ROSALINDA-TE | YN-15574 | 28/01/2011 | JVDZ | SOL DEL PERU | CBR | BELLA FLOR | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
13 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 96 | NEC | DAMISELA | YN-14169 | 11/11/2008 | ERM | ELEGIDO | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 93 | RyJLG | FIESTA | YN-14056 | 22/01/2009 | BCH | REY | ECM | PERLA NEGRA | RENZO LAZO GOMEZ / JULIO LAZO GOMEZ | CRIADERO R S.A.C. |
3 | 84 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
4 | 94 | AZF | LIBERAL-TE | YN-14032 | 23/11/2008 | JRM | LABERINTO | AZF | LIBERTAD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
5 | 91 | AZ | FILIGRANA-TE | YN-17364 | 21/08/2009 | CMV | REHEN | PK | FABULA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
6 | 86 | AZF | EMOCION | YN-14916 | 26/11/2009 | *WF | EMBAJADOR | AZF | LIBERTAD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
MH | 83 | GAN | REBELDIA | YN-15544 | 26/05/2010 | JMLL | AGRESOR | EECH | REBELDIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
MH | 88 | JOR | ELEGIDA-TE | YN-14684 | 20/10/2009 | ERM | ELEGIDO | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH | 89 | JRM | PRECIOSURA | YN-15117 | 02/09/2009 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PRECIOSA | JOSE RISSO MATELLINI | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 90 | AZ | PRAXIS-TE | YN-16570 | 28/08/2009 | AEV | CISNE | AZ | PROCURADORA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 98 | JM | KIKA | YN-14274 | 03/10/2008 | LV | MACARENO | JM | LA SOÑADA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
MH | 100 | JAGT | AMBROSIA | YN-13863 | 31/07/2008 | AV | EJECUTIVO | CLVL | ALHAJA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
CL | 92 | MEAA | ASIA II | YN-14374 | 19/05/2009 | JD | CALUPEÑO | MEAA | ASIA | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO | CRIADERO TRADICIONES M&F S.A. |
CL | 95 | RPC | GITANA | YN-14397 | 20/11/2008 | RPC | SUPERIOR | RPC | FLAMENCA | RAFAEL PUGA CASTRO | MIGUEL ANGEL NEYRA CAUTI |
--- | 85 | JRM | SULTANA | YN-16749 | 09/01/2010 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES |
--- | 87 | FC | AÑORANZA | YN-15731 | 24/10/2009 | FC | ECIJANO | FC | MAÑANERA | FERNANDO CERUTI COGORNO | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
--- | 97 | CCC | LUNA LLENA | YN-14261 | 26/10/2008 | CCY | EMISARIO | CCC | ULLUJALLA II | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | CRIADERO CUARTO CRECIENTE |
17 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS MAS DE 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 113 | FyEP | PROLIJA | YN-13005 | 19/04/2006 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
2 | 106 | LV | ACTORA | YN-13760 | 28/12/2006 | LV | ACTOR | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO |
3 | 116 | FC | DULCINEA | YN-12440 | 19/07/2005 | FC | MANDATARIO | FC | AURORA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
4 | 107 | SRT | MAGISTRADA | YN-14172 | 20/09/2006 | MSCRL | MAGISTRADO | AND | CANDELARIA | SANTA ROSA Y TOMABAL S.A.C. | SANTA ROSA Y TOMABAL S.A.C. |
5 | 103 | ASR | INCOGNITA | YN-13623 | 20/08/2007 | OSP | SADAN | ASR | ORGULLOSA | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE |
6 | 119 | LV | PEREGRINA | YN-11757 | 10/11/2003 | LV | MANDAMAS | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO |
MH | 102 | JTA | BORGOÑA | YN-14304 | 07/12/2007 | AEV | DIGNATARIO | JTA | AZUCENA | JUAN TUDELA ARAMBURU | JUAN TUDELA ARAMBURU |
MH | 104 | JLK | ARACELI | YN-14860 | 17/06/2007 | AEV | DIGNATARIO | JLK | SEÑORIA | JUAN LUIS KRUGER CARRION | JUAN LUIS KRUGER CARRION |
MH | 110 | RCCL | CARIBEÑA | YN-13641 | 24/07/2006 | GCLP | ASTRO | SGA | ARUBA | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
MH | 112 | AZ | VALVANERA | YN-14249 | 19/04/2006 | JR | SOY DEL PERU | JRM | VALVANERA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 117 | JLK | PASCUALA | YN-12451 | 25/12/2004 | JRM | MAGISTRAL | JLK | PRETENCIOSA | JUAN LUIS KRUGER CARRION | JUAN LUIS KRUGER CARRION |
MH | 120 | CN | UTOPIA | YN-09770 | 30/10/2000 | AEV | DYANGO | CN | MINERVA | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
--- | 108 | PK | ENAMORADA | YN-14740 | 16/08/2006 | JR | SOY DEL PERU | PK | SANGRE AZUL | PEDRO KOECHLIN VON STEIN | PEDRO KOECHLIN VON STEIN |
--- | 109 | JRM | MARIMBA | YN-13120 | 30/07/2006 | JRM | INTENDENTE | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | FERNANDO JARQUIN PIRA |
--- | 111 | LV | CELESTINA | YN-13295 | 30/06/2006 | LV | ACTOR | LV | CERTEZA | LUIS VASQUEZ NACARINO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
--- | 114 | JM | SIVANA | YN-12175 | 27/11/2005 | CMV | REHEN | JM | LA SOÑADA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
--- | 115 | AZ | DINASTIA | YN-12462 | 17/10/2005 | CMV | REHEN | SGA | DINASTIA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO |
--- | 118 | BC | SUSPIRO | YN-13043 | 23/12/2003 | BC | ECIJANO | BC | ALEGRIA | BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA | GONZALO ANDRADE NICOLI |
18 Ejemplares | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | |||||||||||
1 | MARIA BACA-ALVAREZ TOMATIS | (AEV FARAON) | |||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | |||||||||||
1 | MIA REYES SARMIENTO | (FNC ALEXIA) | |||||||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 96 | NEC | DAMISELA | YN-14169 | 11/11/2008 | ERM | ELEGIDO | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 59 | CBM | CAPRICHOSA | YN-16899 | 01/03/2012 | LV | ACTOR | CCC | CHICAMA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
PREMIO PROGENIE DE MADRE | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 43 | RCCL | SANTA | YN-16645 | 01/11/2012 | ERM | IDOLO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
1 | 156 | RCCL | MALACATOS | PN-09165 | 04/09/2011 | ERM | ELEGIDO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
