XXXI TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE LURIN PACHACAMAC
XXXI TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO LURIN PACHACAMAC | ||||||||||||
BURROS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | |||||||
1 | 229 | CR | SOÑADOR | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | |||||||
228 | PROVIDENTE | CARLOS IGOR GUIJA DE ARESPACOCHAGA | CARLOS IGOR GUIJA DE ARESPACOCHAGA | |||||||||
233 | TIRO FIJO | CRIADERO JORGE JUAN PINILLOS COX | CRIADERO JORGE JUAN PINILLOS COX | |||||||||
MULARES | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | |||||||
1 | CR | SEGUNDO CALAMBUCO | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | ||||||||
2 | 232 | JACINTA | CRIADERO JORGE JUAN PINILLOS COX | CRIADERO JORGE JUAN PINILLOS COX | ||||||||
230 | CALAMBUCO II | GUILLERMO LARA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | |||||||||
CONJUNTO DE MULARES | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 8 | ERPB | PRECIOSA | YN-17439 | 23/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
2 | 10 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | |
3 | 7 | FER | CARABELA | YN-17690 | 10/08/2013 | AEV | EL MELLIZO-TE | OSP | CARIOCA | FERNANDO RISSO MONTES | FERNANDO RISSO MONTES | |
4 | 6 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
5 | 11 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
6 | 1 | HSR | AFRODITA - TE | YN-17745 | 23/11/2013 | AEV | EL MELLIZO-TE | JRM | ALEGRIA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | |
MH | 2 | GGG | MONINA | YN-17670 | 22/11/2013 | *WF | EMBAJADOR | JOR | OPERA | GINO GUIULFO GARCIA | GINO GUIULFO GARCIA | |
MH | 3 | FER | PALESTINA - TE | YN-17691 | 10/10/2013 | JRM | PATRIMONIO | JRM | PROFECIA | FERNANDO RISSO MONTES | FERNANDO RISSO MONTES | |
MH | 4 | JOR | ESPARTA | YN-17734 | 20/09/2013 | AEV | PERICLES | JOR | RECONQUISTA-TE | JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | |
MH | 5 | JR | DULCINEA-TE | YN-17009 | 25/08/2013 | JRM | PATRIMONIO | *CC | OBSESION-TE | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
MH | 9 | FC | OFRENDA | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO / CRIADERO BUENA VISTA | FERNANDO CERUTI COGORNO / CRIADERO BUENA VISTA | |
11 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 15 | R | TOMBOLA-TE | YN-17580 | 17/03/2013 | JRM | LABRADOR | JRM | LAGRIMA | CRIADERO R | CRIADERO R | |
2 | 19 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S | |
3 | 17 | JR | GENOVA | YN-17008 | 01/02/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
4 | 16 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
5 | 14 | BCD | ALELUYA-TE | YN-17165 | 19/03/2013 | JRM | LABRADOR | BC | ALEGRIA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | |
6 | 13 | CFF | CONCORDIA | YN-17172 | 29/03/2013 | CFF | PRODIGIO | CFF | DONCELLA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
--- | 18 | JAGT | AMANDA-TE | YN-16768 | 17/01/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | RESERVA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |
12 | ECH | ENVIDIA | YN-17721 | 14/05/2013 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | PRESUMIDA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | ||
20 | JCVG | LA MARSELLESA | YN-16474 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | ||
9 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 35 | KRA | BAILARINA -TE | YN-16450 | 23/08/2012 | ERM | ESPONTANEO | LV | BAILADORA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
2 | 38 | JR | PATRIA | YN-16275 | 28/07/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
3 | 26 | RCCL | SANTA | YN-16645 | 01/11/2012 | ERM | IDOLO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX | |
4 | 24 | JJ | LA FORMULA-TE | YN-16379 | 16/11/2012 | JEB | DANDY-TE | JZ | ZALAMANDRA | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS / EDUARDO RISSO ELIAS | GERARDO CACERES CHAVEZ | |
5 | 22 | ERPB | PROMESITA | YN-17134 | 14/12/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
6 | 28 | ERPB | PROMETIDA I | YN-16881 | 13/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
MH | 29 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
MH | 30 | GCLP | PASION-TE | YN-16705 | 04/10/2012 | LV | ACTOR | GCLP | RECUPERADA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
MH | 33 | JM | LABRADORA | YN-16609 | 16/09/2012 | JRM | LABRADOR | JM | ALEGRIA | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | |
MH | 34 | CFF | ANDROMEDA | YN-16810 | 05/09/2012 | CFF | HORUS | CFF | AMARU | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
MH | 37 | FC | SOBERBIA | YN-17727 | 05/08/2012 | RPC | SUPERIOR | FC | DULCINEA | FERNANDO CERUTI COGORNO / CRIADERO BUENA VISTA | FERNANDO CERUTI COGORNO / CRIADERO BUENA VISTA | |
MH | 39 | KRA | MILENARIA | YN-16815 | 27/07/2012 | JEB | IRREVERENTE | LBL | CENTENARIA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | MIGUEL ARBULU ALVA | |
21 | AEV | DELICIOSA | YN-16945 | 28/12/2012 | AEV | DIGNATARIO | AEV | DELICIA II | ALFREDO ELIAS VARGAS | RAFAEL FRANCO MONTES | ||
23 | CAMB | VALENTINA II | YN-17390 | 10/12/2012 | CCC | CALLANGO | CAMB | VALENTINA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA | ||
25 | MSCRL | LUNA NUEVA-TE | YN-16314 | 11/11/2012 | JRM | LABRADOR | AECH | SEÑORITA PERU | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | GINO GUIULFO GARCIA | ||
27 | ABE | NIRVANA | YN-16421 | 16/10/2012 | AEV | DIGNATARIO | ABE | LA GRINGA | ALICIA BARREDA DE ELIAS | RAFAEL FRANCO MONTES | ||
31 | CFF | AYAPLIANA | YN-16853 | 25/09/2012 | ERM | IDOLO | CFF | AMORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | ||
32 | HSR | ROSAMAR | YN-17119 | 25/09/2012 | CEC | VIAJERO | SRT | MAGISTRADA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | ||
36 | JR | MIA-TE | YN-16346 | 23/08/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | ||
40 | MAY | MAÑUCA | YN-17325 | 17/07/2012 | CYU | CLAVILEÑO | MAY | DOÑA MANUELA | MANUEL ARAMBURU YRIGOYEN | MANUEL ARAMBURU YRIGOYEN | ||
20 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 42 | GCLP | PASCUA-TE | YN-16643 | 09/04/2012 | LV | ACTOR | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
2 | 43 | JR | SIEMPREVIVA | YN-16276 | 19/03/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PERUANA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
3 | 41 | ECH | CAMILA | YN-17213 | 05/06/2012 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | PRESUMIDA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | |
3 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 49 | GCLP | GIULI | YN-16222 | 05/09/2011 | AEV | DIGNATARIO | FC | ALTANERA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
2 | 47 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
3 | 55 | JR | CAMELIA | YN-15773 | 20/07/2011 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
4 | 46 | AZF | TARANTELLA-TE | YN-15780 | 08/10/2011 | ERM | ELEGIDO | JRM | LIBERA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON / SEBASTIAN TINTORER RISSO | |
5 | 45 | JRR | EUFORIA | YN-16043 | 20/10/2011 | JRM | LABRADOR | JRR | EMINENCIA | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | RAFAEL FRANCO MONTES | |
6 | 56 | KRA | FABULA | YN-15843 | 18/07/2011 | ERM | IDOLO | ERM | VENECIANA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |
MH | 44 | JAGT | AZUCENA-TE | YN-16021 | 10/11/2011 | JRM | LABRADOR | JRM | CAPITANA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |
MH | 48 | JR | BELLEZA | YN-15775 | 16/09/2011 | JRM | PINCEL | AZF | BONANZA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
MH | 51 | FFL | PACHAMAMA | YN-16147 | 25/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | CFF | CAMPEADORA | FRANCISCO ALBERTO FUKUDA LENCI | FRANCISCO ALBERTO FUKUDA LENCI | |
MH | 57 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
MH | 58 | AdSS | AÑORANZA | YN-15818 | 02/03/2011 | FTV | GIRASOL | JAK | NOSTALGIA | ANDRES DEL SOLAR SOLIMANO/ROSE MARIE SALINI ESPINOZA | ANDRES DEL SOLAR SOLIMANO/ROSE MARIE SALINI ESPINOZA | |
MH | 59 | RCM | EMOTIVA-TE | YN-15886 | 22/01/2011 | CCY | EMISARIO | PK | LA FAVORITA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | |
NC | 50 | AJ | EVIDENCIA | YN-16351 | 28/08/2011 | AEV | DIGNATARIO | MEAA | APURIMAC | ALFONSO AVILA JORDAN | ALFONSO AVILA JORDAN | |
NC | 52 | HH | QUIMERA | YN-15762 | 06/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | HH | ODALISCA | HACIENDA HUAMANI | HACIENDA HUAMANI | |
NC | 53 | FC | DULZURA | YN-17726 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | DULCINEA | FERNANDO CERUTI COGORNO / CRIADERO BUENA VISTA | FERNANDO CERUTI COGORNO / CRIADERO BUENA VISTA | |
NC | 54 | HH | PATRIA | YN-15761 | 28/07/2011 | PK | POTRILLAZO | HH | ENIGMA | HACIENDA HUAMANI | HACIENDA HUAMANI | |
16 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO CAMPEONA DE BOZAL HEMBRA | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 49 | GCLP | GIULI | YN-16222 | 05/09/2011 | AEV | DIGNATARIO | FC | ALTANERA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 15 | R | TOMBOLA-TE | YN-17580 | 17/03/2013 | JRM | LABRADOR | JRM | LAGRIMA | CRIADERO R | CRIADERO R | |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 61 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
2 | 68 | JD | CENTELLA | YN-15097 | 25/02/2010 | CCY | EMISARIO | JD | AFRICA | JORGE DYER DE LAS CASAS | JORGE DYER DE LAS CASAS | |
3 | 64 | JR | BARONESA | YN-15366 | 23/08/2010 | *WF | EMBAJADOR | AZF | BONANZA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
4 | 67 | AV | ELEGIDA-TE | YN-15383 | 01/04/2010 | ERM | ELEGIDO | AV | III EMPERADORA | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | |
5 | 66 | VHHP | MAYA | YN-16199 | 29/07/2010 | PK | POTRILLAZO | HHP | LIA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | |
6 | 69 | FESA | DOÑA LUCIANA-TE | YN-16317 | 21/01/2010 | MSP | TELEMACO | LV | JEREZANA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
MH | 62 | FyEP | DIPLOMA | YN-15607 | 16/11/2010 | JRM | RETORNO | FyEP | PROFUNDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |
MH | 71 | JRM | SULTANA | YN-16749 | 09/01/2010 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES | |
MH | 65 | CAMB | MICAELA | YN-15832 | 04/08/2010 | AV | ANDALUZ | CAMB | VALENTINA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA | CARLOS ALBERTO MARSANO BRAMBILLA | |
MH | 73 | LSR | DOÑA PEPA | YN-17014 | 03/01/2010 | OSP | SOCRATES | LSR | BELEN | LUIS JOSE SAENZ RAEZ | ROBERTO BERROCAL MOSCOSO | |
MH | 63 | JR | PINTURA | YN-15368 | 17/10/2010 | JRM | PINCEL | JR | LA DOÑA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
MH | 72 | FBB | ENSUEÑO | YN-15011 | 07/01/2010 | FBB | TRADICION | FBB | CANDILEJA | FERNANDO BUSTAMANTE BELAUNDE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
NC | 60 | JGD | JARANERA | YN-15406 | 14/12/2010 | ERM | ELEGIDO | MEAA | ARADELLA | JORGE ALBERTO GANOZA DURANT | JORGE ALBERTO GANOZA DURANT | |
NC | 70 | ECH | SOBRADA | YN-16460 | 16/01/2010 | VCB | KEOMA | ECH | VANIDOSA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | |
14 Ejemplares | ||||||||||||
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 81 | JOR | FILIGRANA | YN-14688 | 25/08/2009 | LV | ACTOR | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | |
2 | 83 | SOL | ALELUYA | YN-14403 | 29/07/2009 | AEV | DIGNATARIO | JRM | GENESIS | CRIADERO DEL SOL | CRIADERO DEL SOL | |
3 | 79 | SOL | ROMA | YN-14401 | 18/09/2009 | ERM | ESPONTANEO | SOL | CATALINA | CRIADERO DEL SOL | CRIADERO DEL SOL | |
4 | 75 | CFF | BELLA LUZ | YN-15428 | 05/12/2009 | AZ | VENTARRON | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
5 | 77 | JAGT | AZALIA | YN-14451 | 28/11/2009 | AV | EJECUTIVO | JRM | PREVISORA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |
6 | 87 | RVT | REMEMBRANZA | YN-14425 | 17/01/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JR | RECUERDO | RENZO VALVERDE TORRICO | ENRIQUE PIZARRO M./ENRIQUE PIZARRO A./JUAN C. PIZARRO A | |
MH | 80 | JR | BUENA LUZ | YN-14630 | 02/09/2009 | AEV | NUEVO REY | AZF | BONANZA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
MH | 85 | FESA | PILOTA-TE | YN-16322 | 04/02/2009 | LV | ACTOR | MSP | PILOTA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
MH | 82 | JGD | BEDUINA | YN-14631 | 24/08/2009 | OSP | SOCRATES | SM | ARENA | JORGE ALBERTO GANOZA DURANT | JORGE ALBERTO GANOZA DURANT | |
MH | 76 | RVT | DOÑA BELLA-TE | YN-15725 | 02/12/2009 | AEV | CISNE | JRM | GUIRNALDA | RENZO VALVERDE TORRICO | FERNANDO RISSO MONTES | |
MH | 74 | FyEP | CAIREL | YN-14568 | 12/12/2009 | LV | ARTISTA | FyEP | PROFUNDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | ALFONSO AVILA JORDAN | |
NC | 78 | FESA | DOÑA MARINA -TE | YN-16321 | 23/10/2009 | OSP | SOCRATES | AV | SAETA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
NC | 84 | CGDC | ANABEL | YN-14698 | 28/03/2009 | LV | MACARENO | PK | LA CHOMBA | CARLOS GONZALEZ DIEZ CANSECO | CARLOS GONZALEZ DIEZ CANSECO | |
NC | 86 | JOR | LLUVIA DE ORO | YN-14708 | 30/01/2009 | LV | SOL BRILLANTE | JOR | DIVINA | JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | |
14 Ejemplares | ||||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | ||||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||||||
NIÑOS | ||||||||||||
1 | JOAQUIN VALVERDE MONSALVE | (9 AÑOS) | AEV MONTAÑEZ II | |||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||||||
NIÑAS | ||||||||||||
MIA REYES SARMIENTO | (10 AÑOS) | FMC ALESSIA | ||||||||||
NIÑOS | ||||||||||||
1 | JULIO CESAR REYES SARMIENTO | (12 AÑOS) | TOGADO | |||||||||
2 | ANDREW ENGELHARD ABAD | (12 AÑOS) | FVT EMBRUJO | |||||||||
3 | VASCO PATIÕ BOTO | (12 AÑOS) | THOR | |||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 136 | JAGT | BARBARESCO | PN-10057 | 03/04/2013 | JAGT | AMIR | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |
2 | 231 | MRA | MANDARIN | PN-10491 | 02/10/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MALAYA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | |
3 | 137 | JCDCH | PREFERENTE | PN-10059 | 17/02/2013 | JEB | IRREVERENTE | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |
4 | 129 | CFF | IMPACTO | PN-10128 | 17/10/2013 | CFF | HORUS | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
5 | 132 | JR | ALBOROTO | PN-09981 | 01/08/2013 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
6 | 130 | JOR | ARQUIMEDES | PN-10424 | 07/10/2013 | JOR | RETADOR | JOR | PRIMADONNA | JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO | |
NC | 131 | OAMS | FESTEJO | PN-10221 | 24/09/2013 | OAMS | ALTANERO | OAMS | CANDELA | ALBERTO MASSARO SILVA/FDO SAN FERNANDO | ALBERTO MASSARO SILVA/FDO SAN FERNANDO | |
NC | 133 | JPB | MONTONERO | PN-10138 | 16/07/2013 | JVDZ | NOBLE REY | MSP | TEMIS | JOSE FRANCISCO LEONARDO DE PIEROLA BALTA | JOSE FRANCISCO LEONARDO DE PIEROLA BALTA | |
NC | 134 | RFM | LEGIONARIO | PN-10226 | 30/05/2013 | JRM | PATRIMONIO | JRM | LAGRIMA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES | |
NC | 135 | ECH | CATADOR | PN-10094 | 18/05/2013 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | VANIDOSA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | |
NC | 138 | JM | RADIANTE | PN-09776 | 30/01/2013 | BCH | RAYO | JM | LA SOÑADA | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | |
11 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 147 | JR | ALARDE | PN-09594 | 17/08/2012 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | RAUL Y LAUREN RISSO | |
2 | 139 | JM | DIGNO-TE | PN-09775 | 11/12/2012 | AEV | DIGNATARIO | AEV | ARNIDA | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | |
3 | 146 | ERPB | SENDERO | PN-09834 | 24/08/2012 | JEB | DANDY-TE | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
4 | 143 | JM | TIBETANO | PN-09800 | 13/09/2012 | JEB | DANDY-TE | JM | SIVANA | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | |
5 | 142 | MRA | MALBEC | PN-10023 | 27/10/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | ZARZUELA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | |
6 | 149 | JR | GENTIL | PN-09511 | 11/03/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
NC | 140 | BCD | ARPEGIO | PN-09695 | 10/12/2012 | JEB | DANDY-TE | BCD | OCARINA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | |
NC | 141 | CFF | AUDAZ | PN-09857 | 07/12/2012 | RPC | SUPERIOR | CFF | CAMPEADORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
NC | 144 | JR | ROYAL-TE | PN-09593 | 12/09/2012 | JRM | PINCEL | JZ | MENSAJERA II | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
NC | 145 | GLVI | SECRETARIO | PN-10277 | 02/09/2012 | JRM | RETORNO | GLVI | LUCIANA | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | |
NC | 148 | OAMS | LUCANO | PN-09550 | 29/06/2012 | RHG | CATON | OAMS | REPLICA | ALBERTO MASSARO SILVA/FDO SAN FERNANDO | ALBERTO MASSARO SILVA/FDO SAN FERNANDO | |
11 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO AL MEJOR POTRILLOS PRESENTADO AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||
1 | 147 | JR | ALARDE | PN-09594 | 17/08/2012 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | RAUL Y LAUREN RISSO | |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||||
