LII CONCURSO REGIONAL OFICIAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE CHICLAYO
LII CONCURSO REGIONAL OFICIAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO CHICLAYO 2015 - "CRIADERO BACKUS" | ||||||||||
FECHA 21 y 22 de NOVIEMBRE DE 2015 | ||||||||||
JUEZ JOSE RISSO MONTES | ||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||||
1 | EAA | MELOSA | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
2 | MANM | DOÑA SARI-TE | ECO - ACUICOLA S.A.C. | |||||||
3 | RFA | ABRIL | CRIADERO DOÑA LYLHI E.I.R.L. | |||||||
4 | SO | ESTERLINA | SEBASTIAN ONETO GARCIA | |||||||
5 | JLD | LUCERO | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||||
1 | EAA | FILOMENA | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
2 | PNN | CENTELLA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
3 | EAA | ESMERALDA II-TE | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
4 | JAPC | MARINERA | JOSE PERALTA CUEVA | |||||||
5 | SPR | PIERINA | SEGUNDO RUPERTO PAJARES RABANAL | |||||||
6 | EER | VALENTINA | ELMER EDUARDO RIVASPLATA MENDOZA | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||||
1 | JLD | ALTEZA | JORGE HERNÁN LUNA DURAN | |||||||
2 | BSP | NOBLEZA II | BLANCA SALCEDO DE PONCE | |||||||
3 | PNN | DOÑA ROSAURA-TE | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||||
1 | VHS | FORTUNA | HERNÁN VÁSQUEZ SAAVEDRA | |||||||
2 | ECR | FINITA | ERNESTO CORTES RIOFRIO | |||||||
3 | EMQ | OSADIA | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||
1 | JLD | ALTEZA | JORGE HERNÁN LUNA DURAN | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||
1 | JLD | HECHIZO DE LUNA | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
2 | PNN | GENESIS | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
3 | LV | ESPAÑOLA- TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
4 | CN | FERREÑAFANA | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
5 | EAA | YO SOY | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
6 | ECO | FLOR DE CANELA | ECO - ACUICOLA S.A.C. | |||||||
MH1 | JLD | ALTA GRACIA | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
MH2 | PNN | AUXILIADORA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
MH3 | ECR | SOY DE CHILAQUITO | ERNESTO CORTEZ RIOFRIO | |||||||
MH4 | VHS | BELLA BELLA | HERNÁN VÁSQUEZ SAAVEDRA | |||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||
1 | F y EP | DIPLOMA | OCTAVIO HUANQUI ROSELL | |||||||
2 | LV | TRUENA-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
3 | CCC | GRANADA II | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
4 | NEC | DONCELLA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
5 | LV | REVOLUCION - TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
6 | CCC | VALENTINA | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
MH1 | SO | DISEÑADA | SEBASTIAN ONETO GARCÍA | |||||||
MH2 | JLD | LUZ DE LUNA | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
MH3 | EAA | ALMENDRA | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
MH4 | SGA | RIVEREÑA | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
MH5 | CN | DELIA | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
MH6 | JAPC | AURORA | JOSÉ PERALTA CUEVA | |||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
3 | CBR | VIAJERA | ECO - ACUICOLA S.A.C. | |||||||
4 | EAQ | DOÑA BARBARA | CESAR EDUARDO ALVARADO QUIJANO | |||||||
5 | SGA | PICHUZA | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
6 | OV | DAMA DEL SOL | OSCAR VILCHEZ CHAMOCHUMBI | |||||||
MH1 | OV | DORADA | OSCAR VILCHEZ CHAMOCHUMBI | |||||||
MH2 | OV | SERPENTINA | OSCAR VILCHEZ CHAMOCHUMBI | |||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | ||||||||||
1 | SGA | MILAGRO | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
2 | MANM | FINURA | ECO - ACUICOLA S.A.C. | |||||||
3 | LV | INTERPRETE | ROGELIO ARANGO CHIARI/ RICARDO A. PAREDES | |||||||
4 | JV | SOLIDARIA | SEBASTIAN ONETO GARCÍA | |||||||
5 | OV | VICTORINA | OSCAR VILCHEZ CHAMOCHUMBI | |||||||
6 | SAB | CHANTILLY | SOPHIE AME DE BENTIN | |||||||
MH1 | SO | LUNAREJA | SEBASTIAN ONETO GARCÍA | |||||||
MH2 | SGA | JULIETA | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
MH3 | JLD | DOÑA OFELIA | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | ||||||||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | CBR | VIAJERA | ECO - ACUICOLA S.A.C. | |||||||
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | ||||||||||
1 | LV | TRUENA-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | ||||||||
LV | REVOLUCION - TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | ||||||||
2 | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
PNN | GENESIS | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | ||||||||
NEC | DONCELLA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | ||||||||
3 | CCC | VALENTINA | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
CCC | GRANADA II | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | ||||||||
SGA | PICHUZA | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | ||||||||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO HEMBRA | ||||||||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO HEMBRA | ||||||||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||
1 | EAA | GALANTEADOR | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
2 | SGA | PERGAMINO | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
3 | SGA | AS DE ESPADAS | HERNAN VASQUEZ SAAVEDRA | |||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||
1 | MEAA | ALSACIANO II | RENATO PLAZA/GERARDO PLAZA | |||||||
2 | EMQ | SEDUCTOR | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||||
3 | PZ | EJECUTOR | PEDRO ZAMBRANO CHAVARRI | |||||||
4 | EAA | CAFETAL | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
5 | CCC | VIRREY | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
6 | RP | RUBI | RAMÓN PAJARES RUIZ | |||||||
MH1 | EMQ | CATEQUIL | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||||
MH2 | CN | DESTINO | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||
1 | PZ | PRETENDIDO | JOSE DONGO AVALOS | |||||||
2 | AZF | PRINCIPE | ENRIQUE PIZARRO MONTEZA E HIJOS | |||||||
3 | EAQ | GLADIADOR | HUMBERTO ACUÑA PERALTA | |||||||
4 | CBR | DON ALFREDO | FLORIBERTO CABANILLAS SANTA CRUZ | |||||||
5 | RINGS | TORONTEL | LUIS ROSELL C/ ROSA MARIA ROSELL C | |||||||
6 | YG | EMPRESARIO | FLORIBERTO CABANILLAS SANTA CRUZ | |||||||
MH | WM | VOLCAN | MIGUEL ARTURO BAZAN ZARATE | |||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | ||||||||||
1 | SGA | BELLO GESTO | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
2 | CN | BETICO | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
3 | AZCH | FUNDADOR | HERNAN VASQUEZ SAAVEDRA | |||||||
4 | AGA | EL TAYTA | JOSE DONGO AVALOS | |||||||
5 | RP | CLAUDIO | WILSON SALAZAR ALARCON | |||||||
6 | ECCH | AVENTURERO | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||||
MH | FC | CACIQUE | VICTOR MIGUEL VILCHEZ FIGUEROLA | |||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 12 AÑOS | ||||||||||
1 | ECR | DON ERNESTO | ERNESTO CORTES RIOFRIO | |||||||
2 | FRM | CANTADOR | LUIS HOMERO ROJAS QUIROZ | |||||||
3 | GO | BOTERO | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
4 | WM | SERRANITO KAÑARIS | MIGUEL ARTURO BAZAN ZARATE | |||||||
PREMIO PISOS PARA CAPONES | ||||||||||
1 | PZ | PRETENDIDO | JOSE DONGO AVALOS | |||||||
2 | MEAA | ALSACIANO II | RENATO PLAZA PLAZA/GERARDO PLAZA WALLMANN | |||||||
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | ||||||||||
1 | CN | DESTINO | MIGUEL ARTURO BAZAN ZARATE | |||||||
WM | VOLCAN | MIGUEL ARTURO BAZAN ZARATE | ||||||||
WM | SERRANITO KAÑARIS | MIGUEL ARTURO BAZAN ZARATE | ||||||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | ||||||||||
1 | PZ | PRETENDIDO | JOSE DONGO AVALOS | |||||||
2 | MEAA | ALSACIANO II | RENATO PLAZA PLAZA/GERARDO PLAZA WALLMANN | |||||||
PRUEBA DE MENORES | ||||||||||
1 | JIMMY DEL PIERO SEGURA SAMANEZ | |||||||||
1 | RODRIGO CHAVARRY PACASMAYO | |||||||||
1 | JOSE BENANCIO VALDERA | |||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | ||||||||||
1 | JLD | SOBERANO | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
2 | SPR | SERRANITO | SEGUNDO RUPERTO PAJARES RABANAL | |||||||
3 | PNN | FACUNDO | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
4 | JIG | EJECUTOR | JULIO ERNESTO IZQUIERDO GARCÍA | |||||||
5 | VHS | PERCUTOR | HERNÁN VASQUEZ SAAVEDRA | |||||||
6 | EER | PREMATURO | ELMER EDUARDO RIVASPLATA MENDOZA | |||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | ||||||||||
1 | COJ | DON DAMIAN-TE | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
2 | SO | RUGOSO | SEBASTIAN ONETO GARCIA | |||||||
3 | JLD | SULTÁN | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||||
4 | GCLP | ASTERION | GIORGIO CROLLE LORA PIANA/LUIS ROSELL CLAUDETT | |||||||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTANDO AL CABESTRO | ||||||||||
1 | COJ | DON DAMIAN-TE | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||
1 | LV | ACTIVO - TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | CN | FESTIVAL | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
3 | ECO | MARENGO | ECO-ACUICOLA S.A.C | |||||||
4 | SGA | AS DE OROS | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
5 | ALH | CANTARIN | MAXIMO LUNA OLIVERA | |||||||
6 | EAA | GALANTE | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTANDO AL CABESTRO | ||||||||||
1 | COJ | DON DAMIAN-TE | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||
1 | LV | ACTIVO - TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | CN | FESTIVAL | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
3 | ECO | MARENGO | ECO-ACUICOLA S.A.C | |||||||
4 | SGA | AS DE OROS | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
5 | ALH | CANTARIN | MAXIMO LUNA OLIVERA | |||||||
6 | EAA | GALANTE | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | |||||||
CATEGORIA DE POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO - TE | GANADERO MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | DS | INSURGENTE | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||||
3 | CN | DIFERENTE | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
4 | CDA | ARISTOTELES | ENRIQUE PIZARRO MONTEZA E HIJOS | |||||||
5 | RIP | DIGNATARIO | HECTOR BECERRA HERNANDEZ | |||||||
6 | SO | SUTIL | SEBASTIAN ONETO GARCIA | |||||||
CATEGORIA DE POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||
1 | AEV | MAGNO | HERNAN VASQUEZ SAAVEDRA | |||||||
2 | JFH | BOSFORO | JORGE ANTONIO PISCOYA MADUEÑO | |||||||
3 | SGA | INNOVADOR | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
4 | EAQ | AQUILES | CESAR EDUARDO ALVARADO QUIJANO | |||||||
5 | ECR | DON JORGE | ERNESTO CORTEZ RIOFRIO | |||||||
6 | EAA | BRILLANTE | ELMER EDUARDO RIVASPLATA MENDOZA | |||||||
CATEGORIA DE POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | ||||||||||
1 | EAA | RINGO | ELMER EDUARDO RIVASPLATA MENDOZA | |||||||
2 | JHL | PINCEL DE ORO | MIGUEL VELI RODRIGUEZ | |||||||
PREMIO PISOS PARA POTROS | ||||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO - TE | GANADERO MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | AEV | MAGNO | HERNAN VASQUEZ SAAVEDRA | |||||||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO MACHO | ||||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO - TE | GANADERO MONTECRISTO S.A.C | |||||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO MACHOS | ||||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO - TE | GANADERO MONTECRISTO S.A.C | |||||||
2 | DS | INSURGENTE | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||||
PREMIO AFICION | ||||||||||
1 | SGA | MILAGRO | SAMUEL GLEISER AZCARATE | |||||||
SGA | BELLO GESTO | SAMUEL GLEISER AZCARATE | ||||||||
SGA | INNOVADOR | SAMUEL GLEISER AZCARATE | ||||||||
CN | FERREÑAFANA | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | ||||||||
2 | CN | BETICO | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | |||||||
CN | DIFERENTE | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | ||||||||
CAMPEON DE CAMPEONES CAPON | ||||||||||
1 | PZ | PRETENDIDO | JOSE DONGO AVALOS | |||||||
CAMPEON DE CAMPEONES HEMBRA | ||||||||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C | |||||||
CAMPEON DE CAMPEONES MACHOS | ||||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO - TE | ||||||||
MEJOR CRIADOR | ||||||||||
LUIS VÁSQUEZ NACARINO | ||||||||||
MEJOR EXPOSITOR | ||||||||||
GANADERA MONTECRISTO | ||||||||||
MEJOR EXPOSITOR NOVEL | ||||||||||
JORGE PISCOYA MADUEÑO | ||||||||||
MEJOR REPRODUCTOR DEL AÑO | ||||||||||
LV ACTOR | ||||||||||
Juez