XXXIII CONCURSO DE AMANCAES DEL CABALLO PERUANO DE PASO 2015
XXXIII CONCURSO AMANCAES DEL CABALLO PERUANO DE PASO | ||||||||
FECHA: 18 Y 19 DE JULIO DEL 2015 | ||||||||
JUEZ: | LUIS PABLO VASQUEZ | |||||||
ENRIQUE RIZO PATRON | ||||||||
ANIBAL VASQUEZ DLC | ||||||||
BURROS | ||||||||
1 | SOÑADOR | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | ||||||
2 | DON PANCHO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||||||
MULARES | ||||||||
3 | CADILLAC | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | ||||||
2 | DOMINICA | JUAN TUDELA ARAMBURU | ||||||
1 | MULATO | CESAR E. VERA ARBAIZA | ||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | ||||||||
DESIERTO | ||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||
1 | JCDCH | AGRESORA-TE | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |||||
2 | FER | TRAMPA | FERNANDO RISSO MONTES | |||||
3 | JR | GENUINA | JOSE RISSO MONTES | |||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||
1 | MRA | ASOMBRADA | MIGUEL ARBULU ALVA | |||||
2 | JR | MIRA-TE | JOSE RISSO MONTES | |||||
3 | FER | CARABELA | GERARDO CACERES CHAVEZ | |||||
4 | JAGT | NUEVA PROMESA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
5 | JR | BURUNDANGA | JOSE RISSO MONTES | |||||
6 | CVD | ILUSION | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | |||||
MH | ERM | ENCANTO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||
1 | R | TOMBOLA-TE | CRIADERO R S.A.C. | |||||
2 | CBM | ARROGANCIA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
3 | JCDCH | CAROZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |||||
4 | CBM | SOÑADA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
5 | MHS | NOBLEZA | MARK HEIN SITTLER | |||||
6 | RCM | DOÑA TITA | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S | |||||
MH | JAGT | ARCADIANA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
MH | JAGT | AMANDA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||
1 | RCM | LUANA-TE | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S | |||||
2 | RCCL | SANTA | RENZO CROLLE CLAUX | |||||
3 | CVD | AMOROSA-TE | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | |||||
4 | JAGT | BRISA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
5 | JR | MI CHINA-TE | JOSE RISSO MONTES | |||||
6 | KRA | MILENARIA | MIGUEL ARBULU ALVA | |||||
MH1 | CFF | ANDROMEDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||||
MH2 | JR | PATRIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||||
MH3 | KRA | PROMETIDA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA | |||||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||
1 | R | TOMBOLA-TE | CRIADERO R S.A.C. | |||||
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||
1 | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
2 | GCLP | GIULI | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
3 | JR | SIEMPREVIVA | JOSE RISSO MONTES | |||||
4 | GCLP | PASCUA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
5 | MRA | PASO Y PASION | MIGUEL ARBULU ALVA | |||||
6 | JAGT | BUENA ESPERANZA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
MH1 | AZF | GALLEGA - TE | FERNANDO RISSO MONTES | |||||
MH2 | AZF | INTEGRIDAD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
MH3 | CFF | ANDINA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||
1 | JRM | LIRICA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
2 | HH | BATACLANA | HACIENDA HUAMANI | |||||
3 | JRM | PANAMERA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
4 | ERM | GALLETA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | |||||
5 | FyEP | DIFERENCIA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |||||
6 | GCLP | MANDOLINA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
MH1 | CCC | CONQUISTA | FERNANDO RISSO MONTES | |||||
MH2 | CBM | DOÑA AMELIA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
MH3 | ERM | LUMBRERA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
MH4 | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | |||||
MH5 | PMCC | PRIMOROSA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | |||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||
1 | AZF | BARCELONA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
2 | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
3 | MLM | LETICIA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
4 | MRA | ZARZUELA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
5 | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | |||||
6 | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
MH1 | ERM | ZINGARA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA | |||||
MH2 | LV | MI PATRONA-TE | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
MH3 | PMCC | ALHELI | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | |||||
MH4 | FyEP | BRUMA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |||||
MH5 | MRA | PARACAS | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | ||||||||
1 | FyEP | ANFITRIONA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | |||||
2 | ERM | SOLERA | HACIENDA HUAMANI | |||||
3 | AZ | DINASTIA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | |||||
4 | JLK | ARACELI | JUAN LUIS KRUGER CARRION | |||||
5 | GAN | CONQUISTADORA | GONZALO ANDRADE NICOLI | |||||
6 | SFL | ISIS | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | |||||
MH | CN | CRISTALINA | FRANCISCO JOSE SIME MARQUES | |||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||
NIÑAS | ||||||||
1 | MYA CAMILA MARGARITA REYES SARMIENTO | |||||||
NIÑOS | ||||||||
2 | DANIEL BARRIENTOS | |||||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | ||||||||
1 | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
2 | JRM | LIRICA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
PREMIO PROGENIE DE MADRE | ||||||||
1 | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
1 | AZF | BARCELONA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
PREMIO MADRE E HIJA | ||||||||
1 | GCLP | PASCUA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
1 | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | ||||||||
1 | GCLP | PASCUA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
1 | GCLP | GIULI | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
1 | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
2 | JR | SIEMPREVIVA | JOSE RISSO MONTES | |||||
2 | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | |||||
2 | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | |||||
3 | LV | NOTICIA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
3 | MLM | LETICIA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
3 | MRA | ZARZUELA | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO HEMBRA | ||||||||
1 | JRM | LIRICA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | ||||||||
1 | JR | ALBOROTO | JOSE RISSO MONTES | |||||
2 | MRA | MANDARIN | MIGUEL ARBULU ALVA | |||||
3 | CFF | IMPACTO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||||
4 | CFF | CAMPEADOR | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||||
5 | JOR | PERFUME | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | |||||
6 | FER | EL SORO | FERNANDO RISSO MONTES | |||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | ||||||||
1 | JAGT | ARCADIO-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
2 | R | ROMPON | CRIADERO R S.A.C. | |||||
3 | JCDCH | PREFERENTE | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |||||
4 | MRA | LLANERO-TE | MIGUEL ARBULU ALVA | |||||
5 | GAN | CERTERO | GONZALO ANDRADE NICOLI | |||||
6 | GLVI | SECRETARIO | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | |||||
MH | JM | TIBETANO | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | |||||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | ||||||||
1 | JAGT | ARCADIO-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||||
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||
1 | FyEP | EMPRESARIO | FERNANDO Y ELSA PUGA | |||||
2 | JVDZ | REY SOL | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||
3 | KRA | IMPETUOSO | KARL WILHEM REUSCHE ARAMBULO | |||||
4 | SQ | FLOR DE CANELA | GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ AMADO | |||||
5 | ECH | INQUEBRANTABLE | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | |||||
6 | VHHP | CHENEL | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | |||||
CATEGORIA DE POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||
1 | AZF | INDEPENDIENTE-TE | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
2 | LV | EL CAMPEADOR | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
3 | JR | GENTIL | JOSE RISSO MONTES | |||||
4 | KRA | ROMULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
5 | FyEP | FAVORITO-TE | FERNANDO Y ELSA PUGA | |||||
6 | JCDCH | REBELDE-TE | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |||||
MH | NVG | HEREDERO | NAZARIO VILLAFUERTE GUARDIA/NAZARIO VILLAFUERTE FALCON | |||||
CAMPEONA Y RESERVA DE CAMPEONA DEL AÑO HEMBRA | ||||||||
1 | JRM | LIRICA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
2 | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||
1 | RBC | LUCHADOR | GINO GUIULFO GARCIA | |||||
2 | ERM | ESPARTANO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
3 | ACZ | BOHEMIO | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA | |||||
4 | JCDCH | CHOLOLOLO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |||||
5 | FER | MANDRAKE | FERNANDO RISSO MONTES | |||||
6 | BCD | DANUBIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | |||||
MH1 | MRA | BUJAMERO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
MH2 | MRA | MALAMBO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
MH3 | JVDZ | PACHACUTEC | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||
MH4 | JVDZ | ESCANDALO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||
MH5 | MLM | MOVADO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||
1 | ASR | AGUAYMANTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | |||||
2 | CCY | ALGUACIL | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA | |||||
3 | FC | CHACARERO | ALFONSO SIMPSON BUSTAMANTE | |||||
4 | MRA | MALABRIGO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
5 | RVT | PROLETARIO | DANIEL VALVERDE / RENZO VALVERDE / MAURICIO HUMBOLDT | |||||
6 | SQ | DUQUE | GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ AMADO | |||||
MH | JVDZ | DON ERNESTO | JENNY VILLAFUERTE FALCON | |||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | ||||||||
1 | JOR | PRIVADO | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | |||||
2 | MRA | CANCILLER | DANIEL VALVERDE / RENZO VALVERDE / MAURICIO HUMBOLDT | |||||
3 | JD | PALOMO | JORGE LUIS OTOYA CABRERA | |||||
4 | CYU | JUAN DEL MONTE | JAVIER NAVARRO DEL RIO | |||||
5 | CFF | DORADO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||||
6 | VCB | MI NEGRITO | GLADYS NELLY ALARCON CANCHARI | |||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 12 AÑOS | ||||||||
1 | JyEP | PINTADO | ISMAEL NOYA DE LA PIEDRA | |||||
2 | ERD | LAZARO | ERNESTO ROCA DAMMERT / CRIADERO TAMBO REAL | |||||
3 | CFF | SOBERANO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||||
4 | CER | KAMPERO | ALFONSO SIMPSON LLOSA / CRIADERO EL ROSARIO | |||||
5 | CFF | CEFIRO | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | |||||
6 | AAB | TOGADO | ENEIDA IRENE SARMIENTO CANALES | |||||
PREMIO PISOS PARA CAPONES | ||||||||
1 | RBC | LUCHADOR | GINO GUIULFO GARCIA | |||||
2 | ERM | ESPARTANO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | ||||||||
1 | RVT | PROLETARIO | DANIEL VALVERDE / RENZO VALVERDE / MAURICIO HUMBOLDT | |||||
1 | MRA | CANCILLER | DANIEL VALVERDE / RENZO VALVERDE / MAURICIO HUMBOLDT | |||||
1 | AEV | MONTAÑEZ II | DANIEL VALVERDE / RENZO VALVERDE / MAURICIO HUMBOLDT | |||||
2 | MRA | BUJAMERO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
2 | MRA | MALAMBO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
2 | MRA | MALABRIGO | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
CATEGORIA DE POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||
1 | CBM | ECLIPSE | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
2 | CEC | FAVORITO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | |||||
3 | HMH | CIRO | MAURICIO HUMBOLDT/RENZO VALVERDE | |||||
4 | JVDZ | DON FRANCISCO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||
5 | JVDZ | SORTILEGIO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||
6 | PMCC | PATRIOTA | JOSE VIDAL SOLDEVILLAS CANALES | |||||
MH | MHS | PRUDENTE | MARK HEIN SITTLER | |||||
CATEGORIA DE POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||
1 | CCC | LUXOR | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
2 | OV | CASIQUE | CARLOS PACHECO VILLAVICENCIO | |||||
3 | FNC | OLIVO | JORGE FRANCISCO DE LA FLOR BARATTA | |||||
CATEGORIA DE POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | ||||||||
1 | EAA | DIAMANTE | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA | |||||
2 | JVDZ | SOL DEL PERU | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||
3 | JLGW | SEÑOR DE PARACAS | GINO GUIULFO GARCIA | |||||
4 | FCY | BUEN MOZO | FRANCO CORNO YORI | |||||
5 | LV | MANDAMAS | JORGE VILLACORTA / RENZO CAROZZI | |||||
PREMIO PISOS PARA POTROS | ||||||||
1 | CBM | ECLIPSE | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
2 | OV | CASIQUE | CARLOS PACHECO VILLAVICENCIO | |||||
PREMIO PROGENIE DE PADRE | ||||||||
1 | JR | MI CHINA-TE | JOSE RISSO MONTES | |||||
1 | JR | MIA-TE | JOSE RISSO MONTES | |||||
1 | JR | SIEMPREVIVA | JOSE RISSO MONTES | |||||
1 | JR | GENTIL | JOSE RISSO MONTES | |||||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO MACHO | ||||||||
1 | CBM | ECLIPSE | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | ||||||||
1 | RBC | LUCHADOR | GINO GUIULFO GARCIA | |||||
2 | ERM | ESPARTANO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO MACHO | ||||||||
1 | CBM | ECLIPSE | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
2 | CCC | LUXOR | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | |||||
PREMIO AFICION | ||||||||
DESIERTO | ||||||||
CAMPEON DE CAMPEONES CAPON | ||||||||
1 | RBC | LUCHADOR | GINO GUIULFO GARCIA | |||||
CAMPEONA DE CAMPEONAS HEMBRA | ||||||||
1 | JRM | LIRICA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES MACHO | ||||||||
1 | CBM | ECLIPSE | CESAR BENITES MENDOZA | |||||
Juez
- Sr. Luis Pablo Vásquez Diaz, Enrique Rizo Patrón Bazo y Anibal Vásquez De Las Casas