XVII CONCURSO REGIONAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE MALA
XVII CONCURSO REGIONAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE SAN PEDRO DE MALA 2019 | |||||||||||
BURROS HECHORES | |||||||||||
Result. | No. | Nombre | Propietario | ||||||||
DESIERTA | |||||||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Nombre | Propietario | ||||||||
1 | 337 | MULATO | CESAR VERA ARBAIZA | ||||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Nombre | Propietario | ||||||||
DESIERTA | |||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
DESIERTA | |||||||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 5 | MANM | JOVEN GENIO - TE (c) | PN-10932 | 17/07/2015 | LV | ILUSTRE-TE | RHG | ALGAZARA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI |
2 | 4 | JVDZ | MARENGO (c) | PN-11110 | 23/09/2015 | JVDZ | DON LUIS | AFS | FILOMENA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | CESAR VERA ARBAIZA |
3 | 1 | OAMS | TRUENO (c) | PN-11122 | 08/12/2015 | OAMS | AMARANTO II | OAMS | CANDELA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
4 | 7 | JVDZ | TESORO (c) | PN-11355 | 05/01/2015 | JVDZ | DON LUIS | JVDZ | ENGREIDA I | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | LUIS RICARDO RIVAS HERMOZA |
5 | 2 | OAMS | RELAMPAGO (c) | PN-11123 | 28/11/2015 | OAMS | AMARANTO II | OAMS | REVANCHA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
CL | 6 | JVDZ | PEGASO (c) | PN-10830 | 08/01/2015 | JVDZ | LAZCANO I | BC | PETENERA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
--- | 3 | MRS | MACOLETTO (c) | PN-11058 | 12/10/2015 | SyRM | GRAN HEREDERO | MRS | MELAZA | JUAN CARLOS MERINO - REYNA PAZOS | CRIADERO EL BEREBERE E.I.R.L. |
PREMIO AL MEJOR CAPON PRESENTADO DE BOZAL | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 5 | MANM | JOVEN GENIO - TE (c) | PN-10932 | 17/07/2015 | LV | ILUSTRE-TE | RHG | ALGAZARA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 20 | FESA | SUPREMO - TE (c) | PN-11014 | 05/04/2014 | AEV | DIGNATARIO | FESA | PROMESA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
2 | 12 | KRA | PATRON (c) | PN-10763 | 28/10/2014 | AEV | EL PATRICIO | LV | MI PATRONA-TE | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | FERNANDO RISSO MONTES |
3 | 19 | JCVG | MOLOTOV | CN-02792 | 25/04/2014 | ERM | ESPONTANEO | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
4 | 8 | GCLP | MAMBO (c) | PN-10968 | 16/11/2014 | LAG | TRIBUNO | GCLP | CELIA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
5 | 9 | AJ | CAMPERO - TE (c) | PN-11060 | 05/11/2014 | CCC | CALLANGO | AHT | LA CAMPERA | ALFONSO AVILA JORDAN | ALFONSO AVILA JORDAN |
6 | 10 | JVDZ | CRONOS - TE (c) | PN-11208 | 01/11/2014 | CCC | CALLANGO | JVDZ | PRIMOROSA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
7 | 22 | CBM | MARCADO (c) | PN-11386 | 29/01/2014 | ERM | ELEGIDO | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
8 | 15 | FESA | ESPARTANO (c) | PN-11896 | 01/09/2014 | AEV | PERICLES | AEV | AGATA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
9 | 18 | JVDZ | POLVORIN (c) | PN-12058 | 19/05/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | LAZCANA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
10 | 16 | JVDZ | DUQUE (c) | PN-10928 | 19/07/2014 | LV | MANDAMAS | JVDZ | CONDESA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
11 | 13 | GCLP | TOTORITEÑO (c) | PN-11049 | 15/10/2014 | JSM | CONSTANTINO-TE | GCLP | CHARADA-TE | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | BERNARDO FEIJO COGORNO |
12 | 21 | CBR | CARNAVALERO-TE (c) | PN-10268 | 03/02/2014 | AV | CANTARES | CBR | VIAJERA | CARLO ANTONIO BERTINI HURTADO | RODOLFO FRANCISCO CLAUSEN SOLIS |
--- | 11 | RVO | MANDATARIO-TE (c) | PN-10697 | 29/10/2014 | LV | MANDAMAS | AEV | NUEVA CASTILLA | ROBERTO VARGAS OLIVARES | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
--- | 14 | AZF | BIENVENIDO (c) | PN-12227 | 28/09/2014 | JRM | PINTON | AZF | BARCELONA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
Grupo 2 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 36 | JVDZ | ORO REAL (c) | PN-10391 | 05/01/2013 | SVP | ORO FINO | JVDZ | REALEZA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 28 | FESA | HERMES (c) | PN-11315 | 15/11/2013 | LAG | TRIBUNO | JVDZ | LAZCANA I | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
3 | 300 | JMC | INTERPRETE | PN-10317 | 09/10/2013 | LV | ACTOR | JD | ZAFRA | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
4 | 35 | JAGT | BARBARESCO (c) | PN-10057 | 03/04/2013 | JAGT | AMIR | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 27 | KRA | PACTO | CN-02767 | 18/11/2013 | JEB | DANDY-TE | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
6 | 34 | RWB | VALENTIN (c) | PN-10947 | 12/04/2013 | MSCRL | LUCUMO | RWB | TUNA | ROBERT E. WATSON BARBER | ROBERT E. WATSON BARBER |
7 | 31 | LMGH | BEN HUR (c) | PN-09932 | 08/10/2013 | ERPB | LUMINOSO | MSC | TROVADORA | LUIS MARIO GIUSTI HUNDSKOPF | LUIS MARIO GIUSTI HUNDSKOPF |
8 | 23 | JVDZ | MAXIMUS (c) | PN-10108 | 24/01/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | NUEVA REINA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
9 | 325 | JCDCH | PREFERENTE (c) | PN-10059 | 17/02/2013 | JEB | IRREVERENTE | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
10 | 324 | JCDCH | VICTORIOSO - TE (c) | PN-10448 | 01/01/2014 | LAG | TRIBUNO | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
11 | 25 | JVDZ | APOLO (c) | PN-10109 | 08/01/2014 | LV | MANDAMAS | JVDZ | GRANDIOSA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
12 | 33 | KRA | ARES (c) | PN-10025 | 25/04/2013 | LV | ACTOR | AV | ESPERADA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS |
--- | 24 | CBR | INCIERTO-TE (c) | PN-10266 | 19/01/2014 | JRM | PATRIMONIO | CBR | RICA MIEL | CARLO ANTONIO BERTINI HURTADO | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 46 | AJ | QUIRON | CN-02775 | 30/01/2012 | CCC | CALLANGO | RHG | RONDELA | ALFONSO AVILA JORDAN | ALFONSO AVILA JORDAN |
2 | 42 | MRA | BAVARO | CN-02637 | 21/09/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
3 | 41 | MRA | BEDUINO | CN-02423 | 21/09/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MALASIA | MIGUEL ARBULU ALVA | GINO GUIULFO GARCIA |
4 | 52 | FVT | AGUAYMANTO | CN-02378 | 07/01/2011 | JVDZ | POCKER | FVT | TEQUILERA | FERNANDO VALDIVIA TEJADA | FERNANDO VALDIVIA TEJADA |
5 | 43 | RCM | SANTIAGO - TE | CN-02758 | 14/09/2012 | CEC | VIAJERO | FOX | LUNA DE MIEL | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES |
6 | 45 | JVDZ | SEÑOR DEL VALLE | CN-02632 | 07/06/2012 | JVDZ | NOBLE REY | RVB | TRAVESURA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
7 | 40 | CCC | MERENGUE-TE (c) | PN-10070 | 15/10/2012 | LV | ACTOR | JVDZ | PRIMOROSA | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
8 | 38 | KRA | LIDER | CN-02787 | 26/12/2012 | ERM | IDOLO | AFS | NIÑA LINDA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | EDUARDO FRANCISCO BAUER CHABANEIX |
9 | 47 | CVD | HURACAN - TE | CN-02604 | 14/12/2011 | LV | MANDAMAS | JVDZ | PRIMOROSA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ |
10 | 39 | MRA | LLANERO-TE (c) | PN-09970 | 12/11/2012 | JEB | IRREVERENTE | AHT | MARIA CAMPERA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
11 | 48 | KRA | GARBOSO | CN-02631 | 19/11/2011 | LAG | TRIBUNO | LAG | GUARACHA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | CESAR VERA ARBAIZA |
12 | 44 | JAGT | ARMAGEDON (c) | PN-09809 | 13/07/2012 | JRM | LABRADOR | LAM | LOA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 64 | AEV | GALANO. | CN-02553 | 26/01/2008 | AEV | NUEVO REY | AEV | NUEVA ESPERANZA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 65 | ASR | AGUAYMANTO | CN-02243 | 20/10/2007 | MEAA | APRECIADO | ASR | PERUANA | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
3 | 63 | MRA | MALABRIGO | CN-01915 | 31/08/2008 | CVD | DON VICENTE | CN | TRUJILLANA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
4 | 339 | FER | MANDRAKE | CN-02515 | 28/11/2010 | JRM | PINCEL | JRM | MORALEJA | FERNANDO RISSO MONTES | DANIELA FORTON OJEDA/JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
5 | 327 | AFS | MAGNIFICO | CN-02123 | 14/02/2008 | JRM | MAGISTRAL | JRM | GUIRNALDA | ALBERT FORSYTH SOLARI | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
6 | 56 | RBC | LUCHADOR | CN-02330 | 03/07/2010 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | RBC | PREFERIDA | RICARDO BUSTAMANTE CILLONIZ | GINO GUIULFO GARCIA |
7 | 340 | CBR | MENSAJERO | CN-02247 | 12/06/2009 | CCY | EMISARIO | CBR | VENUS | CARLO ANTONIO BERTINI HURTADO | MARIA DEL CARMEN CANESSA DE VILLACORTA |
8 | 57 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
9 | 54 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
10 | 59 | FVT | TORONTEL | CN-02375 | 18/10/2009 | JVDZ | POCKER | FVT | TEQUILERA | FERNANDO VALDIVIA TEJADA | FERNANDO VALDIVIA TEJADA |
11 | 58 | JVDZ | ESCANDALO | CN-02535 | 30/12/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CONSENTIDA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
12 | 55 | FLVF | OBAMA | CN-02730 | 04/07/2010 | FLVF | GALACTICO | JLGW | ALELHI | LUIS FERNANDO LUNA VICTORIA FLORES | LUIS FERNANDO LUNA VICTORIA FLORES |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 12 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 69 | GAR | ALTANERO | CN-02738 | 05/01/2005 | AZ | REVUELO | JRM | ASTUTA | GONZALO ALZAMORA RUIZ | JORGE POWER MANCHEGO - MUÑOZ |
2 | 68 | JVDZ | EMPERADOR | CN-01538 | 24/01/2005 | LJO | FARAON | LV | LUNA LLENA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | MARIA ELENA ESTRADA DE BAUER |
3 | 67 | FBB | MAJESTUOSO | CN-01886 | 12/09/2005 | AEV | DIGNATARIO | FBB | SU MAJESTAD | FERNANDO BUSTAMANTE BELAUNDE | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS |
4 | 326 | GR | CANTINERO | CN-01022 | 20/12/1999 | GR | VIAJERO | GR | LUZ DE LUNA | GUSTAVO ROSELL BRINGAS | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 66 | AA | CALLAO | CN-02385 | 04/05/2006 | AA | ALMANZOR | AA | CHALAQUITA | ANDRES ARATA MAGNANI | ANDRES ARATA MAGNANI |
6 | 71 | JJP | DUENDE | CN-02064 | 08/08/2002 | JJP | TRUJILLANO | FPM | AFRODITA | CRIADERO JORGE JUAN PINILLOS COX | CESAR VERA ARBAIZA |
7 | 70 | MMG | CLARETE | CN-02506 | 29/11/2003 | MMG | JEREZ | AV | SULTANA I | MILAGROS MORENO DE GALDOS | JOSE LUIS CAMBORDA ANAVITARTE |
PREMIO PISOS PARA CAPONES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 64 | AEV | GALANO. | CN-02553 | 26/01/2008 | AEV | NUEVO REY | AEV | NUEVA ESPERANZA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 20 | FESA | SUPREMO - TE (c) | PN-11014 | 05/04/2014 | AEV | DIGNATARIO | FESA | PROMESA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 27 | KRA | PACTO | CN-02767 | 18/11/2013 | JEB | DANDY-TE | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
1 | 57 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
1 | 63 | MRA | MALABRIGO | CN-01915 | 31/08/2008 | CVD | DON VICENTE | CN | TRUJILLANA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
1 | 327 | AFS | MAGNIFICO | CN-02123 | 14/02/2008 | JRM | MAGISTRAL | JRM | GUIRNALDA | ALBERT FORSYTH SOLARI | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI |
2 | 54 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 24 | CBR | INCIERTO-TE (c) | PN-10266 | 19/01/2014 | JRM | PATRIMONIO | CBR | RICA MIEL | CARLO ANTONIO BERTINI HURTADO | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 60 | AHT | FARSANTE (c) | PN-08376 | 12/08/2009 | AEV | CISNE | JRM | DIFORZADA | ANTONIO HUDTWALCKER TEIXEIRA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 42 | MRA | BAVARO | CN-02637 | 21/09/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
3 | 36 | JVDZ | ORO REAL (c) | PN-10391 | 05/01/2013 | SVP | ORO FINO | JVDZ | REALEZA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 49 | JVDZ | GRAN SEÑOR I | CN-02534 | 01/05/2011 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CONQUISTA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 58 | JVDZ | ESCANDALO | CN-02535 | 30/12/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CONSENTIDA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
4 | 324 | JCDCH | VICTORIOSO - TE (c) | PN-10448 | 01/01/2014 | LAG | TRIBUNO | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 325 | JCDCH | PREFERENTE (c) | PN-10059 | 17/02/2013 | JEB | IRREVERENTE | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 326 | GR | CANTINERO | CN-01022 | 20/12/1999 | GR | VIAJERO | GR | LUZ DE LUNA | GUSTAVO ROSELL BRINGAS | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 64 | AEV | GALANO. | CN-02553 | 26/01/2008 | AEV | NUEVO REY | AEV | NUEVA ESPERANZA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 20 | FESA | SUPREMO - TE (c) | PN-11014 | 05/04/2014 | AEV | DIGNATARIO | FESA | PROMESA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 76 | ERPB | AMATISTA | YN-20168 | 20/08/2017 | ERPB | SENDERO | ERPB | AMISTAD II | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
2 | 79 | ERM | ATENEA | YN-20333 | 17/07/2017 | ERM | HERCULES - TE | ERM | SELENE | EDUARDO RISSO MONTES | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
3 | 75 | ERPB | ALTIVA IV | YN-20167 | 06/09/2017 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | ERPB | ANTOLOGIA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 77 | JAGT | BELLEZA | YN-20079 | 19/08/2017 | JAGT | ANCESTRAL | JAGT | AMANDA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 78 | MRA | LAMBAYECANA | YN-20433 | 18/07/2017 | BSP | PRIMORDIAL | MRA | MALAYA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
6 | 72 | JCDCH | MANA - TE | YN-19756 | 13/11/2017 | JAGT | ARCADIO-TE | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
7 | 74 | JCDCH | VICTORIA - TE | YN-19754 | 02/10/2017 | JCDCH | VICTORIOSO - TE | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
--- | 73 | JVDZ | ALEGRIA III | YN-20432 | 04/10/2017 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CANDELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 ½ A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 87 | ECH | SARRACENA | YN-20208 | 18/01/2017 | AHT | SARRACENO | ECH | ENVIDIA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
2 | 90 | JR | MI NIÑA | YN-19262 | 03/01/2017 | PYR | PROCER | JR | MI CHINA-TE | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 84 | JVDZ | REINA PRIMOROSA | YN-20210 | 17/03/2017 | AEV | NUEVO REY | JVDZ | PRIMOROSA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
4 | 80 | JAGT | BARONESA | YN-20116 | 19/06/2017 | LV | ILUSTRE-TE | JAGT | AZUCENA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 89 | AVF | PEREGRINA | YN-19774 | 03/01/2017 | AEV | HALCON | AVF | SOPRANO | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES | ALBERTO JAIME VELASQUEZ FLORES |
6 | 88 | LCCI | LUCERO | YN-20397 | 12/01/2017 | JVDZ | SOL DEL PERU | JJCC | AGRADECIDA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAG | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAG |
7 | 91 | CBM | ESPERANZA | YN-20204 | 01/01/2017 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | CBM | ARROGANCIA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
8 | 83 | RWB | COQUETA | YN-20102 | 28/04/2017 | LV | BRONCE-TE | RWB | PRESUMIDA | ROBERT E. WATSON BARBER | ROBERT E. WATSON BARBER |
9 | 85 | JVDZ | SEÑORITA CONSENTIDA | YN-20360 | 02/02/2017 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CONSENTIDA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
10 | 86 | JVDZ | CAJAMARQUINA | YN-20209 | 18/01/2017 | JVDZ | CONSENTIDO | JVDZ | SEÑORITA CAJAMARCA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
11 | 82 | MRA | CHICLAYANA | YN-20434 | 07/05/2017 | CBM | ECLIPSE | MRA | PASO Y PASION | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
12 | 81 | CEVA | TALIBANA | YN-19541 | 25/05/2017 | JVDZ | LAZCANO I | GCLP | MARIAGRACIA | CESAR VERA ARBAIZA | CESAR VERA ARBAIZA |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 105 | JVDZ | ALGARABIA - TE | YN-19634 | 20/07/2016 | JVDZ | CONSENTIDO | RHG | ALGAZARA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 94 | MSCRL | OFRENDA | YN-19706 | 29/10/2016 | PYR | PROSAYCO | FC | AÑORANZA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
3 | 101 | YRN | COQUETA | YN-19070 | 21/08/2016 | IHH | SUAVE | CHY | BRILLANTINA | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
4 | 102 | CCC | ESMERALDA | YN-19136 | 17/08/2016 | CCC | PACASMAYO | CCC | SAMACA III | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
5 | 104 | JAGT | BRUJITA | YN-19324 | 25/07/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | AZALIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
6 | 99 | JVDZ | EXCLUSIVA DE MALA | YN-19643 | 09/09/2016 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | JVDZ | DINASTIA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
7 | 103 | JCDCH | CLEOPATRA | YN-19242 | 08/08/2016 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
8 | 100 | ERPB | ATENEA | YN-19418 | 24/08/2016 | ERPB | SENDERO | ERPB | ANTOLOGIA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
9 | 98 | VHHP | PRECIOSA | YN-19390 | 13/09/2016 | AHT | HUARIQUE | VHHP | DIVINA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA |
10 | 95 | JR | CANDELA | YN-19268 | 18/10/2016 | PYR | PROCER | JR | CANDELARIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
