XXXII TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE LURIN PACHACAMAC
XXXII TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO LURIN - PACHACAMAC 2016 | ||||||||||||
BURROS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 186 | SOÑADOR | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | |||||||
MULARES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 187 | CALAMBUCO II | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | |||||||
CONJUNTO DE MULARES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 5 | 5 | JR | REINA-TE | YN-17949 | 28/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | RECOMPENSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 2 | 2 | *FJ | MARIMBA-TE | YN-17945 | 14/09/2014 | JEB | DANDY-TE | JRM | MAROMA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
3 | 4 | 4 | JR | ALAHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 3 | 3 | ERPB | EMINENCIA | YN-18094 | 03/09/2014 | JEB | DANDY-TE | ERPB | EXCELENCIA I | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
1 | 1 | R | SONAJA | YN-17880 | 23/09/2014 | AHT | SARRACENO | JRM | ENVIDIA-TE | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. | |
5 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 5 | 10 | PMCC | LUCERO | YN-18427 | 23/02/2014 | ERM | IDOLO | ERM | LUCIERNAGA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH |
2 | 1 | 6 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 6 | 11 | RCCL | DOÑA BEA-TE | YN-18106 | 23/01/2014 | JOR | DISTINGUIDO | RCCL | SANTA BARBARA | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
4 | 3 | 8 | JOR | FRAGANCIA-TE | YN-17927 | 17/04/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
5 | 4 | 9 | JOR | MONARQUIA-TE | YN-17931 | 12/03/2014 | AEV | PERICLES | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
6 | 2 | 7 | OAMS | AVELLANA | YN-17664 | 25/05/2014 | OAMS | AMARANTO II | OAMS | VALENTINA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
6 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 10 | 21 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 8 | 19 | ERPB | PRECIOSA | YN-17439 | 23/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 7 | 18 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 9 | 20 | FC | OFRENDA II | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
5 | 11 | 22 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 3 | 14 | JZ | BISKAIA-TE | YN-16997 | 03/11/2013 | ERM | IDOLO | JZ | GRACIOSA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH | 5 | 16 | RCM | RAYUELA III-TE | YN-17045 | 11/09/2013 | CEC | VIAJERO | LPV | RAYUELA II | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
MH | 2 | 13 | JM | BOLIVARIANA | YN-17637 | 26/11/2013 | JM | ECLIPSE | JM | CONQUISTADORA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
MH | 1 | 12 | *FJ | DIPLOMATICA | YN-17333 | 29/12/2013 | *WF | EMBAJADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
MH | 6 | 17 | RFM | SOBERANA | YN-17506 | 08/09/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | SULTANA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH | 4 | 15 | RFM | MILENARIA | YN-17334 | 29/10/2013 | *WF | EMBAJADOR | JRM | MANDOLINA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES |
11 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 24 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
1 | 23 | R | TOMBOLA-TE | YN-17580 | 17/03/2013 | JRM | LABRADOR | JRM | LAGRIMA | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. | |
2 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 26 | RCCL | SANTA | YN-16645 | 01/11/2012 | ERM | IDOLO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
2 | 8 | 32 | GCLP | TUCUMANA | YN-17268 | 09/09/2012 | LV | SOL BRILLANTE | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
3 | 9 | 33 | R | PATALETA | YN-17519 | 08/09/2012 | AEV | LEAL | JRM | PIZPIRETA | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. |
4 | 17 | 41 | ECH | CAMILA | YN-17213 | 05/06/2012 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | PRESUMIDA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
5 | 5 | 29 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 16 | 40 | JR | CANDELARIA | YN-16277 | 01/07/2012 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 11 | 35 | JR | MIA-TE | YN-16346 | 23/08/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 4 | 28 | ERPB | PROMETIDA I | YN-16881 | 13/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 21 | 45 | JCDCH | INFANTA | YN-16157 | 14/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | AZ | REALEZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 7 | 31 | GCLP | SANTA CRUZ | YN-16644 | 30/09/2012 | LV | ACTOR | GCLP | CAPITU | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
MH | 3 | 27 | ABE | NIRVANA | YN-16421 | 16/10/2012 | AEV | DIGNATARIO | ABE | LA GRINGA | ALICIA BARREDA DE ELIAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
1 | 25 | ERPB | PROMESITA | YN-17134 | 14/12/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
6 | 30 | GCLP | PASION-TE | YN-16705 | 04/10/2012 | LV | ACTOR | GCLP | RECUPERADA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | |
10 | 34 | JOR | DOGMA | YN-16969 | 24/08/2012 | JOR | SEÑOR DE SEÑORES | JOR | ESTIGMA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | |
12 | 36 | NVG | ARENA | YN-16448 | 21/08/2012 | LAG | TRIGAL | NVG | AMISTAD | NAZARIO VILLAFUERTE GUARDIA | NAZARIO VILLAFUERTE GUARDIA/NAZARIO VILLAFUERTE FALCON | |
13 | 37 | RCM | MAGALY-TE | YN-16308 | 08/08/2012 | LV | MANDAMAS | PK | LA FAVORITA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S | |
14 | 38 | RPC | SEVILLANA | YN-16496 | 30/07/2012 | RPC | MAESTRO | RPC | GITANA | RAFAEL PUGA CASTRO | ARTURO CAVERO ZAVALA | |
15 | 39 | KRA | MILENARIA | YN-16815 | 27/07/2012 | JEB | IRREVERENTE | LBL | CENTENARIA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | MIGUEL ARBULU ALVA | |
18 | 42 | MSC | LA ELEGANTE | YN-16375 | 06/05/2012 | MSC | ALTANERO | MSC | RECATADA | MANUEL JOSE SALAZAR CORVETTO | YOHNNY RAMIREZ NUÑEZ | |
19 | 43 | AZF | GALLEGA - TE | YN-16357 | 05/05/2012 | AZF | ARRIBA PERU | JRM | GALLEGA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | FERNANDO RISSO MONTES | |
20 | 44 | FESA | DIPLOMACIA-TE | YN-18344 | 17/04/2012 | LV | ACTOR | FESA | DIPLOMATICA-TE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
21 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO CAMPEONA BOZAL HEMBRA | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 26 | RCCL | SANTA | YN-16645 | 01/11/2012 | ERM | IDOLO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 3 | 21 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 8 | 53 | JOR | EVIDENCIA | YN-16057 | 20/08/2011 | *WF | EMBAJADOR | JOR | AÑORANZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 3 | 48 | JRR | EUFORIA | YN-16043 | 20/10/2011 | JRM | LABRADOR | JRR | EMINENCIA | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
3 | 14 | 59 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 6 | 51 | JR | BELLEZA | YN-15775 | 16/09/2011 | JRM | PINCEL | AZF | BONANZA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 7 | 52 | FFL | PACHAMAMA | YN-16147 | 25/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | CFF | CAMPEADORA | FRANCISCO ALBERTO FUKUDA LENCI | FRANCISCO ALBERTO FUKUDA LENCI |
6 | 2 | 47 | RCM | YORKA | YN-16223 | 28/11/2011 | LAG | TRIBUNO | MEAA | ARICA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO |
MH | 12 | 57 | VHMC | USURPADORA | YN-16468 | 26/05/2011 | RVO | PREFERIDO | HMC | ANTUANE | VICTOR HUGO MAMANI COLQUE | PAUL ALFREDO BARREDA PEZO |
MH | 10 | 55 | ACZ | PERUANITA | YN-16122 | 28/07/2011 | RPC | SUPERIOR | RPC | ORGULLOSA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA |
MH | 11 | 56 | JR | CAMELIA | YN-15773 | 20/07/2011 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
1 | 46 | SFL | DIVINA | YN-16854 | 25/12/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | SFL | ISIS | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | |
4 | 49 | CFF | ROSA LUZ | YN-16174 | 14/10/2011 | AEV | DIGNATARIO | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
5 | 50 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |
9 | 54 | MRA | PASO Y PASION | YN-15965 | 13/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | |
13 | 58 | JM | FRINE | YN-15650 | 08/05/2011 | CCY | EMISARIO | JM | FRAGANCIA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | |
14 Ejemplares | ||||||||||||
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 11 | 70 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
2 | 12 | 71 | FyEP | DINASTIA | YN-15606 | 10/02/2010 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | PROMETIDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
3 | 2 | 61 | FyEP | ESENCIA | YN-15747 | 18/03/2011 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
4 | 1 | 60 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 8 | 67 | ERM | GALLETA | YN-15314 | 02/08/2010 | ERM | ESPONTANEO | ERM | PINTORESCA | EDUARDO RISSO MONTES | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH |
6 | 14 | 73 | FESA | EMPERADORA-TE | YN-16319 | 08/01/2010 | MSP | EMPERADOR | AEV | ROSA DEL PERU | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
MH | 4 | 63 | JAO | ESCULTURA | YN-15109 | 24/10/2010 | AV | EJECUTIVO | JRM | ANTICUARIA | JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH | 7 | 66 | ASR | ANTARES | YN-15655 | 20/08/2010 | ASR | PRESAGIO | HHP | BARTOLA | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE |
MH | 6 | 65 | JR | BARONESA | YN-15366 | 23/08/2010 | *WF | EMBAJADOR | AZF | BONANZA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 62 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
5 | 64 | JR | PINTURA | YN-15368 | 17/10/2010 | JRM | PINCEL | JR | LA DOÑA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
9 | 68 | OAMS | CASTAÑA | YN-15820 | 10/07/2010 | LBL | ALTIVO | OAMS | DAMISELA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA | |
10 | 69 | JD | CENTELLA | YN-15097 | 25/02/2010 | CCY | EMISARIO | JD | AFRICA | JORGE DYER DE LAS CASAS | JORGE DYER DE LAS CASAS | |
13 | 72 | JRM | SULTANA | YN-16749 | 09/01/2010 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES | |
14 Ejemplares | ||||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | ||||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||||||
1 | ANGHY MARIANA REYES MELO | (10 AÑOS) | ||||||||||
1 | MIA REYES SARMIENTO | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 13 | 109 | JOR | FULMINANTE-TE | PN-10627 | 04/01/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | AÑORANZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 11 | 107 | FER | EL SORO | PN-10430 | 23/01/2014 | AEV | EL MELLIZO-TE | AV | SOBERANA I | FERNANDO RISSO MONTES | FERNANDO RISSO MONTES |
3 | 3 | 99 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | PN-10726 | 21/08/2014 | JEB | DANDY-TE | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 1 | 97 | ERPB | BURANO | PN-10802 | 12/10/2014 | JEB | DANDY-TE | MLM | AZURRA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 2 | 98 | *FJ | ELEGANTE-TE | PN-10638 | 20/09/2014 | *WF | EMBAJADOR | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
6 | 12 | 108 | CFF | CAMPEADOR | PN-10446 | 04/01/2014 | JRM | LABRADOR | CFF | CAMPEADORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
MH | 7 | 103 | RCCL | AMIGO-TE | PN-10649 | 25/03/2014 | AHT | SARRACENO | RCCL | SANTA BARBARA | RENZO CROLLE CLAUX | GIORGIO CROLLE LORO PIANA / ARTURO CAVERO ZAVALA |
4 | 100 | JR | BAMBINO | PN-10640 | 15/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | BARONESA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
5 | 101 | PMCC | LEGIONARIO | PN-10958 | 20/06/2014 | ERM | ELEGIDO | PMCC | AVELLANA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | |
6 | 102 | VC | EL FADO | PN-10466 | 28/03/2014 | AEV | EL PATRICIO | VC | ALBILLA | JOSE VALENTIN COQUIS | MARCELA CAMPODONICO DE VALENTIN | |
8 | 104 | JM | ECLIPSE II | PN-10415 | 23/02/2014 | JM | ECLIPSE | JM | NATIVIDAD | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | |
9 | 105 | CFF | AYAPLIANO | PN-10478 | 19/02/2014 | ERM | IDOLO | CFF | AMORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
10 | 106 | EEE | MAXIMUS | PN-10480 | 13/02/2014 | MMG | ALGARROBO | MYC | BIENVENIDA | ARMANDO E. ESPINOZA MONTES/EMER GUSTAVO ESPINOZA MONTES | ARMANDO E. ESPINOZA MONTES/EMER GUSTAVO ESPINOZA MONTES | |
13 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 3 | 112 | MRA | MANDARIN | PN-10491 | 02/10/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MALAYA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 6 | 115 | JR | ALBOROTO | PN-09981 | 01/08/2013 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 2 | 111 | CFF | IMPACTO | PN-10128 | 17/10/2013 | CFF | HORUS | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
4 | 4 | 113 | OAMS | FESTEJO | PN-10221 | 24/09/2013 | OAMS | ALTANERO | OAMS | CANDELA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
5 | 1 | 110 | PMCC | LIBERTADOR | PN-10957 | 22/10/2013 | ERM | ESPONTANEO | MLM | PERLA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH |
6 | 7 | 116 | JCDCH | PREFERENTE | PN-10059 | 17/02/2013 | JEB | IRREVERENTE | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 114 | JOR | SOBERBIO | PN-10423 | 08/09/2013 | AEV | EL PATRICIO | JOR | FILIGRANA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | |
7 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 109 | JOR | FULMINANTE-TE | PN-10627 | 04/01/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | AÑORANZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 77 | RyJLG | FIESTA | YN-14056 | 22/01/2009 | BCH | REY | ECM | PERLA NEGRA | RENZO LAZO GOMEZ / JULIO LAZO GOMEZ | CRIADERO R S.A.C. |
2 | 6 | 79 | RPC | GITANA | YN-14397 | 20/11/2008 | RPC | SUPERIOR | RPC | FLAMENCA | RAFAEL PUGA CASTRO | MIGUEL ANGEL NEYRA CAUTI |
3 | 2 | 75 | JOR | ELEGIDA-TE | YN-14684 | 20/10/2009 | ERM | ELEGIDO | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
4 | 8 | 81 | ARL | AZUCENA | YN-16983 | 15/09/2008 | ABB | SAN GRACIANO | GCLP | CAPULI | ALFREDO RUZO LOPEZ DE LA FUENTE | ALFREDO RUZO LOPEZ DE LA FUENTE |
5 | 3 | 76 | JRM | PRECIOSURA | YN-15117 | 02/09/2009 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PRECIOSA | JOSE RISSO MATELLINI | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
6 | 7 | 80 | AFS | TORMENTA | YN-14293 | 08/11/2008 | AFS | REMO -TE | FNC | ÑUSTA | ALBERT FORSYTH SOLARI | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO |
MH | 1 | 74 | JD | ALADA | YN-14779 | 03/12/2009 | JD | MAYASCONG | JD | ANTIGUA | JORGE DYER DE LAS CASAS | JORGE DYER DE LAS CASAS |
5 | 78 | PMCC | ALHELI | YN-15183 | 05/12/2008 | PMCC | PRETORIANO | PMCC | AZAHAR | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | |
9 | 82 | NC | DIVA | YN-15687 | 12/09/2008 | AEV | DYANGO | AV | BURBUJA | NORMAN EDDIE CANCHAYA ORE | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | |
10 | 83 | RCH | LIMEÑA | YN-13859 | 16/01/2008 | JOR | AGUARDIENTE | RCH | MONA LISA | RAFAEL CORNEJO HEINRICH | RAFAEL CORNEJO HEINRICH | |
10 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 90 | FyEP | PROLIJA | YN-13005 | 19/04/2006 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
2 | 4 | 87 | JRM | MANDOLINA | YN-13119 | 25/11/2006 | AEV | EL PATRICIO | JRM | PRETORIANA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES |
3 | 6 | 89 | JAO | SUTILEZA | YN-12819 | 01/05/2006 | BCH | PRIMOR | JOR | SINFONIA | JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
4 | 10 | 93 | AFS | NIÑA LINDA | YN-12431 | 28/03/2005 | LV | ACTOR | RSMQ | BAMBOLA | ALBERT FORSYTH SOLARI | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
5 | 3 | 86 | JZ | ZALAMANDRA | YN-13613 | 09/10/2007 | JZ | APOLO | JZ | SALAMANCA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
6 | 9 | 92 | FC | DULCINEA | YN-12440 | 19/07/2005 | FC | MANDATARIO | FC | AURORA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
MH | 8 | 91 | GP | GARUA | YN-14334 | 14/04/2006 | AEV | DIGNATARIO | FBB | SORPRESIVA | HACIENDA EL CORTIJO S.A.C. | W.A. VISION S.A.C. |
