XXXVI CONCURSO DE AMANCAES DEL CABALLO PERUANO DE PASO 2018
XXXVI TRADICIONAL CONCURSO DE AMANCAES 2018 | ||||||||||||||
BURROS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
DESIERTA | ||||||||||||||
MULARES | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
DESIERTA | ||||||||||||||
CONJUNTO DE MULARES | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
DESIERTA | ||||||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
DESIERTA | ||||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 ½ AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 1 | *FJ | DECIDIDA | YN-19714 | 08/05/2017 | ERM | ELEGIDO | ERM | FORTUNA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
2 | 5 | JR | MI NIÑA | YN-19262 | 03/01/2017 | PYR | PROCER | JR | MI CHINA-TE | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
3 | 4 | CFF | CONSTANCIA | YN-19705 | 09/01/2017 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | CONCORDIA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
4 | 2 | OAMS | AMISTAD | YN-19709 | 30/01/2017 | MSCRL | DON DIEGO-TE | OAMS | BALSAMINA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA | |||
5 | 3 | JM | FRENESI - TE | YN-19457 | 10/01/2017 | ERM | ELEGIDO | AEV | ARNIDA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | |||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 ½ A 2 AÑOS | ||||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 11 | CFF | AMATISTA | YN-19552 | 10/10/2016 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | ANDROMEDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
2 | 13 | JVDZ | EXCLUSIVA DE MALA | YN-19643 | 09/09/2016 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | JVDZ | DINASTIA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||
3 | 7 | CFF | DISCIPULA | YN-19703 | 15/12/2016 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | DARSHAN | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
4 | 9 | JR | GENERALISIMA - TE | YN-19264 | 08/11/2016 | PYR | PROCER | JR | GENOVA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
5 | 6 | CFF | DIAMANTE | YN-19704 | 25/12/2016 | CFF | DISTINGUIDO | SFL | DIVINA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
6 | 8 | AZF | VERONICA - TE | YN-19148 | 18/11/2016 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | IBERA-TE | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
7 | 10 | JR | GENERALA - TE | YN-19266 | 22/10/2016 | JR | MISTICO-TE | JR | GENOVA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
CL | 12 | ERPB | FLORENCIA | YN-19420 | 27/09/2016 | ERPB | SENDERO | ERE | FIORENTINA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
Grupo 2 | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 18 | JAGT | BRUJITA | YN-19324 | 25/07/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | AZALIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
2 | 21 | ORA | ILUSION | YN-19771 | 02/07/2016 | FNC | CAPATAZ | BRR | BARBARA | LUIS OLCESE DAPELO / BELISARIO ROSAS RAZETO | LUIS OLCESE DAPELO / BELISARIO ROSAS RAZETO | |||
3 | 15 | ERPB | ATENEA | YN-19418 | 24/08/2016 | ERPB | SENDERO | ERPB | ANTOLOGIA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
4 | 16 | FC | ESMERALDA | YN-20124 | 15/08/2016 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
5 | 17 | RFM | SULIMANA | YN-19619 | 07/08/2016 | ERM | ABANDERADO-TE | JRM | SULTANA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES | |||
6 | 14 | FC | AMAYA | YN-20125 | 03/09/2016 | MSCRL | ULISES II-TE | FC | DULZURA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
7 | 20 | ERPB | PALOMITA | YN-19403 | 20/07/2016 | ERPB | SENDERO | ERPB | PALOMILLA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | VIDAL JOSE GUARDAMINO REYMUNDO | |||
CL | 19 | JVDZ | ALGARABIA - TE | YN-19634 | 20/07/2016 | JVDZ | CONSENTIDO | RHG | ALGAZARA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 ½ AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 28 | JAGT | MI GRINGA | YN-19010 | 21/01/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | PRESUNTUOSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
2 | 23 | AZF | IDEAL | YN-19040 | 02/03/2016 | ERM | TIRO FIJO | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
3 | 25 | JAGT | BELLA DONA | YN-19181 | 31/01/2016 | AEV | EL PATRICIO | JAGT | AZUCENA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
4 | 24 | ERPB | PROMOTORA | YN-19221 | 18/02/2016 | AV | EJECUTIVO | ERPB | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
5 | 26 | JR | PATRONA - TE | YN-18878 | 30/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
6 | 27 | ORA | HEREDERA | YN-19900 | 27/01/2016 | GF | CHALPON | BRR | ANAM | LUIS OLCESE DAPELO / BELISARIO ROSAS RAZETO | LUIS OLCESE DAPELO / BELISARIO ROSAS RAZETO | |||
7 | 22 | BYEP | LA FLOR DE LA CANELA | YN-18930 | 18/06/2016 | PYR | PROCER | ByEP | CHIQUITA BONITA | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | |||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 ½ A 3 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 39 | ERM | BRILLANTINA | YN-18540 | 02/08/2015 | ERM | BRILLANTE-TE | ERM | EMINENCIA | EDUARDO RISSO MONTES | GONZALO ANDRADE NICOLI | |||
2 | 32 | CBM | PRIMAVERA | YN-19290 | 23/11/2015 | CBM | ECLIPSE | ERM | ZINGARA | CESAR BENITES MENDOZA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA | |||
3 | 34 | JAGT | ARMONIA | YN-18713 | 28/10/2015 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
4 | 35 | JR | PATRIOTICA - TE | YN-18876 | 26/10/2015 | PYR | PROCER | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
5 | 30 | GAN | REBELDIA III | YN-18947 | 13/12/2015 | AEV | NUEVO REY | GAN | REBELDIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI | |||
6 | 31 | CFF | LA ESPERANZA II | YN-18971 | 26/11/2015 | LAG | TRIBUNO | CFF | CAMPEADORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
7 | 33 | OAMS | SEÑORONA | YN-18717 | 09/11/2015 | JOR | SEÑOR DE SEÑORES | JD | ALMIBAR | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA | |||
8 | 37 | DMCB | MARIA MARTA - TE | YN-18538 | 03/09/2015 | JEB | DANDY-TE | DMCB | CACHINA | DANIEL MEZA CUADRA BUCKLEY | DANIEL MEZA CUADRA BUCKLEY | |||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 28 | JAGT | MI GRINGA | YN-19010 | 21/01/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | PRESUNTUOSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 48 | *FJ | DISTINGUIDA-TE | YN-17943 | 21/11/2014 | AEV | LEAL | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
2 | 44 | AZF | LETRILLA - TE | YN-17891 | 14/01/2015 | ERM | ESPONTANEO | JRM | LIRICA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
3 | 47 | JCK | PRESUMIDA | YN-18685 | 13/12/2014 | JEB | DANDY-TE | JRM | REGALIA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN | |||
4 | 51 | JR | REINA-TE | YN-17949 | 28/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | RECOMPENSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
5 | 49 | ERPB | PROCLAMA I | YN-18207 | 10/10/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
6 | 41 | HSR | COYA | YN-18739 | 14/05/2015 | *WF | EMBAJADOR | JD | SACAROSA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | |||
7 | 46 | ERPB | ÑAÑAY | YN-18374 | 03/01/2015 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
8 | 42 | JAGT | ARTESANA | YN-18386 | 07/05/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
9 | 40 | CFF | PLEYADES | YN-18618 | 28/05/2015 | LAG | TRIBUNO | CFF | BELLA LUZ | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA DE BOZAL | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 48 | *FJ | DISTINGUIDA-TE | YN-17943 | 21/11/2014 | AEV | LEAL | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 64 | AZF | INTEGRA-TE | YN-17121 | 06/04/2013 | LV | SOL BRILLANTE | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
2 | 65 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
3 | 63 | HH | ODALISCA II | YN-16975 | 19/04/2013 | AEV | PERICLES | HH | ODALISCA | HACIENDA HUAMANI | HACIENDA HUAMANI | |||
4 | 71 | JSS | MI VIDA | YN-17149 | 15/07/2012 | LV | TRIFINO-TE | JSS | LUNERA | JAMES SCHNEIDER SAAVEDRA | RENZO CAROZZI MORALES | |||
5 | 57 | *FJ | PUREZA | YN-17331 | 20/11/2013 | JEB | DANDY-TE | JOR | ESCENCIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
6 | 58 | AV | SALVADORA-TE | YN-17395 | 26/10/2013 | JEB | DANDY-TE | AV | LA DOÑA | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
7 | 67 | CCC | CONQUISTADORA-TE | YN-16371 | 15/10/2012 | JEB | DANDY-TE | LV | CONQUISTA | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | |||
8 | 59 | FC | OFRENDA II | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
9 | 72 | JAGT | BRISA | YN-16766 | 01/07/2012 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AZAROSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |||
10 | 56 | HSR | AFRODITA - TE | YN-17745 | 23/11/2013 | AEV | EL MELLIZO-TE | JRM | ALEGRIA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | |||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 74 | ERM | SOLO MIA | YN-15874 | 07/12/2011 | JRM | PATRIMONIO | ERM | SOLARIEGA | EDUARDO RISSO MONTES | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
2 | 76 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
3 | 84 | JGCD | ARTEMIZA | YN-16149 | 10/08/2010 | CCY | EMISARIO | GAR | ENGREIDA | JUAN GUALBERTO CARRANZA DIAZ | JORGE POWER MANCHEGO - MUÑOZ | |||
4 | 78 | JR | RECOMPENSA | YN-15774 | 15/08/2011 | JRM | LABRADOR | JR | RECONTRA | JOSE RISSO MONTES | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
5 | 81 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
6 | 79 | FC | VANIDOSA | YN-17987 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
7 | 82 | CVD | ENGREIDA-TE | YN-15420 | 28/12/2010 | AV | ANDALUZ | AZ | ACUARELA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | HACIENDA HUAMANI | |||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 87 | JCK | BELLEZA | YN-14787 | 30/12/2009 | AEV | DIGNATARIO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
2 | 92 | AZF | LIBERAL-TE | YN-14032 | 23/11/2008 | JRM | LABERINTO | AZF | LIBERTAD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
3 | 86 | OAMS | MENSAJERA | YN-15805 | 14/02/2010 | CCY | EMISARIO | OAMS | MULATA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA | |||
4 | 93 | JR | GENEROSA | YN-13951 | 10/09/2008 | MSCRL | MAGISTRADO | MSCRL | GRANADILLA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
5 | 97 | LV | ACTORA | YN-13760 | 28/12/2006 | LV | ACTOR | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES | |||
6 | 98 | SRT | MAGISTRADA | YN-14172 | 20/09/2006 | MSCRL | MAGISTRADO | AND | CANDELARIA | SANTA ROSA Y TOMABAL S.A.C. | SANTA ROSA Y TOMABAL S.A.C. | |||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑAS Y NIÑOS) | ||||||||||||||
1 | JOR | SUPREMO | EMILIA BACA TOMATO | (8 AÑOS) | ||||||||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 87 | JCK | BELLEZA | YN-14787 | 30/12/2009 | AEV | DIGNATARIO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
2 | 64 | AZF | INTEGRA-TE | YN-17121 | 06/04/2013 | LV | SOL BRILLANTE | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
PREMIO PROGENIE DE MADRE | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 59 | FC | OFRENDA II | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
1 | 79 | FC | VANIDOSA | YN-17987 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
PREMIO MADRE E HIJA | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
43 | JR | GENOVESA | YN-17950 | 22/01/2015 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | ||||
93 | JR | GENEROSA | YN-13951 | 10/09/2008 | MSCRL | MAGISTRADO | MSCRL | GRANADILLA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | ||||
DESIERTA | ||||||||||||||
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 65 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
1 | 76 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
1 | 81 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
2 | 59 | FC | OFRENDA II | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
2 | 79 | FC | VANIDOSA | YN-17987 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
2 | 94 | FC | POEMA | YN-14525 | 02/08/2008 | FC | MANDATARIO | FC | LA MARINERA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO HEMBRA | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 64 | AZF | INTEGRA-TE | YN-17121 | 06/04/2013 | LV | SOL BRILLANTE | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 108 | AZF | RELATOR - TE | PN-11378 | 31/08/2016 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
2 | 102 | CFF | INDIGO | PN-12010 | 22/05/2017 | ERM | ELEGIDO | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
3 | 104 | ERPB | PROMETIDO I | PN-11565 | 01/11/2016 | ERPB | SENDERO | ERPB | PROMETIDA I | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
4 | 105 | AZF | EMBAJADOR | PN-11836 | 16/10/2016 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | EMOCION | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
5 | 110 | CFF | GUARDIAN DEL NORTE | PN-11781 | 16/07/2016 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | CFF | BELLA LUZ | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
6 | 111 | OAMS | LEGIONARIO | PN-11317 | 11/07/2016 | JLGW | CENTURION | OAMS | SINFONIA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA | |||
7 | 107 | FC | REVOLTOSO | PN-11828 | 27/09/2016 | AHT | RAJADIABLOS | FC | VANIDOSA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO | |||
8 | 103 | JM | KIKO | PN-11612 | 11/11/2016 | JOR | SEÑOR DE SEÑORES | JM | KIKA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | |||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 112 | CFF | HUASCARAN | PN-11548 | 05/06/2016 | CFF | DISTINGUIDO | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
2 | 126 | DMCB | FUNDADOR - TE | PN-11021 | 19/07/2015 | JEB | DANDY-TE | DMCB | CACHINA | DANIEL MEZA CUADRA BUCKLEY | DANIEL MEZA CUADRA BUCKLEY | |||
3 | 124 | *FJ | MAGNO - TE | PN-11091 | 28/08/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | MAROMA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
4 | 121 | *FJ | EMBRUJO | PN-11083 | 06/11/2015 | JEB | DANDY-TE | TDK | EMBRUJADA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
5 | 120 | GAN | EMPERADOR | PN-11246 | 07/11/2015 | AEV | LEAL | GAN | CONQUISTADORA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI | |||
6 | 123 | OAMS | DON SEÑOR | PN-11124 | 12/09/2015 | JOR | SEÑOR DE SEÑORES | OAMS | MADAMA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA | |||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 112 | CFF | HUASCARAN | PN-11548 | 05/06/2016 | CFF | DISTINGUIDO | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |||
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 127 | KRA | PATRON (c) | PN-10763 | 28/10/2014 | AEV | EL PATRICIO | LV | MI PATRONA-TE | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | FERNANDO RISSO MONTES | |||
2 | 128 | JR | PROVERBIO (c) | PN-10639 | 10/09/2014 | *WF | EMBAJADOR | JR | PROFECIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |||
PREMIO AL MEJOR CAPON PRESENTADO DE BOZAL | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 127 | KRA | PATRON (c) | PN-10763 | 28/10/2014 | AEV | EL PATRICIO | LV | MI PATRONA-TE | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | FERNANDO RISSO MONTES | |||
CATEGORIA DE POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 129 | AZF | PATRIOTA-TE | PN-10600 | 29/11/2014 | JEB | DANDY-TE | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
2 | 132 | *FJ | ELEGANTE-TE | PN-10638 | 20/09/2014 | *WF | EMBAJADOR | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
3 | 131 | CCC | POKER-TE | PN-10512 | 19/10/2014 | CCC | CALLANGO | JVDZ | PRIMOROSA | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | |||
4 | 134 | AZF | OMAN | PN-10602 | 10/07/2014 | ERM | ESPONTANEO | AZF | FANTASIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | |||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO DE BOZAL | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 129 | AZF | PATRIOTA-TE | PN-10600 | 29/11/2014 | JEB | DANDY-TE | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON | |||
CAMPEONA Y RESERVA DE CAMPEONA DEL AÑO HEMBRA | ||||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | |||||
1 | 87 | JCK | BELLEZA | YN-14787 | 30/12/2009 | AEV | DIGNATARIO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | FERNANDO JARQUIN PIRA | |||
2 | 76 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA | |||
