XVI CONCURSO REGIONAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE MALA
XVI CONCURSO REGIONAL DE SAN PEDRO DE MALA DEL CABALLO PERUANO DE PASO 2018 | |||||||||||||
BURROS HECHORES | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||||
1 | TIRO FIJO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | ||||||||||
MULARES | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||||
1 | 2 | DOÑA MERCEDES | JORGE VILLACORTA DIAZ/CRIADERO LAZCAN | CESAR VERA ARBAIZA | |||||||||
2 | 3 | MULATO | WILFREDO MONTALVO | CESAR VERA ARBAIZA | |||||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 11 | CBM | MARCADO (c) | PN-11386 | 29/01/2014 | ERM | ELEGIDO | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA | ||
2 | 8 | JAGT | ARES (c) | PN-10406 | 10/06/2014 | AEV | EL PATRICIO | JRM | PREVISORA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
3 | 13 | OSP | GUAPO SOL (c) | PN-11638 | 11/01/2014 | JSM | SOLIDARIO | OSP | REVERENCIA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
4 | 5 | RVO | MANDATARIO-TE (c) | PN-10697 | 29/10/2014 | LV | MANDAMAS | AEV | NUEVA CASTILLA | ROBERTO VARGAS OLIVARES | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
5 | 315 | FESA | ZALAMANDRO-TE (c ) | PN-11016 | 13/01/2014 | ERM | ELEGIDO | JZ | ZALAMANDRA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | ||
6 | 10 | FESA | DECIDOR-TE ( c ) | PN-11739 | 05/05/2014 | ERM | ELEGIDO | LV | PROMETIDA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | ||
7 | 15 | JVDZ | CAPATAZ II (c) | PN-11340 | 02/01/2014 | JRM | LABRADOR | JVDZ | REALEZA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ALONSO VILLACORTA CANESSA | ||
8 | 14 | JVDZ | APOLO (c) | PN-10109 | 08/01/2014 | LV | MANDAMAS | JVDZ | GRANDIOSA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
PREMIO AL MEJOR CAPON PRESENTADO DE BOZAL | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 11 | CBM | MARCADO (c) | PN-11386 | 29/01/2014 | ERM | ELEGIDO | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA | ||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 19 | KRA | PACTO | CN-02767 | 18/11/2013 | JEB | DANDY-TE | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | ||
2 | 26 | JAGT | BARBARESCO (c) | PN-10057 | 03/04/2013 | JAGT | AMIR | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
3 | 23 | FESA | PERSEPTOLIS - TE | CN-02765 | 07/10/2013 | MSP | PERSEPTOLIS-TE | ERM | SOL DE BRUJAS | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | ||
4 | 22 | LMGH | BEN-HUR (c) | PN-09932 | 08/10/2013 | ERPB | LUMINOSO | MSC | TROVADORA | LUIS MARIO GIUSTI HUNDSKOPF | LUIS MARIO GIUSTI HUNDSKOPF | ||
5 | 20 | GCLP | ASU MARE | CN-02797 | 18/10/2013 | LAG | TRIBUNO | GCLP | CELIA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
6 | 27 | OSP | RUBIO SOL - TE (c) | PN-11637 | 21/03/2013 | AEV | SOL REAL | OSP | SALAMERA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
7 | 25 | MRA | CHAMACO | CN-02675 | 11/04/2013 | JEB | IRREVERENTE | AHT | MILONGUERA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | ||
8 | 17 | FESA | ESTANCIERO -TE (c) | PN-11586 | 04/12/2013 | ERM | ELEGIDO | BSP | PROMESA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | ||
Grupo 2 | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 34 | CCC | MERENGUE-TE (c) | PN-10070 | 15/10/2012 | LV | ACTOR | JVDZ | PRIMOROSA | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
2 | 30 | LV | TRIUNFADOR-TE (c) | PN-09812 | 28/12/2012 | LV | TRIFINO-TE | LV | ACTORA | LUIS VASQUEZ NACARINO | GINO GUIULFO GARCIA | ||
3 | 40 | JVDZ | SEÑOR DEL VALLE | CN-02632 | 07/06/2012 | JVDZ | NOBLE REY | RVB | TRAVESURA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
4 | 37 | MRA | BAVARO | CN-02637 | 21/09/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
5 | 33 | MRA | MALBEC | CN-02676 | 27/10/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | ZARZUELA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS | ||
6 | 41 | MANM | MARENGO (c) | PN-09786 | 05/06/2012 | AV | ANDALUZ | RHG | ALGAZARA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | ECO - ACUICOLA S.A.C. | ||
7 | 38 | RCM | SANTIAGO - TE | CN-02758 | 14/09/2012 | CEC | VIAJERO | FOX | LUNA DE MIEL | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES | ||
8 | 35 | JVDZ | CONSENTIDO II | CN-02702 | 09/10/2012 | LV | TRIFINO-TE | JVDZ | CONSENTIDA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 48 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
2 | 44 | JVDZ | GRAN SEÑOR I | CN-02534 | 01/05/2011 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CONQUISTA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
3 | 43 | KRA | IMPETUOSO | CN-02508 | 06/10/2011 | JEB | IRREVERENTE | AHT | LINDA CAMPERA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | ||
4 | 45 | ACZ | DOCTOR | CN-02504 | 07/02/2011 | *JAI | PRESTIGIO | CLVL | ACTRIZ | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ||
5 | 46 | FESA | CANCILLER-TE | CN-02479 | 15/01/2011 | LV | ACTOR | FESA | EMBAJADORA-TE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | ||
6 | 54 | ACZ | SALVADOR | CN-02328 | 17/02/2010 | *JAI | PRESTIGIO | CLVL | ACTRIZ | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ||
7 | 55 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
8 | 53 | GLVI | MARACANAZO | CN-02345 | 24/04/2010 | ERB | REY SOL | AECH | TENAMPA | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS | ||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 62 | ASR | AGUAYMANTO | CN-02243 | 20/10/2007 | MEAA | APRECIADO | ASR | PERUANA | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | ||
2 | 61 | AEV | GALANO | CN-02553 | 26/01/2008 | AEV | NUEVO REY | AEV | NUEVA ESPERANZA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
3 | 59 | OSP | SOL DE MAMACONA | CN-02419 | 29/11/2008 | AEV | SOL REAL | JZ | HIENA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
4 | 60 | MRA | MALABRIGO | CN-01915 | 31/08/2008 | CVD | DON VICENTE | CN | TRUJILLANA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
5 | 63 | LAVC | BAILADOR | CN-01889 | 14/10/2007 | GS | DON ANTONIO | VGB | BAILADORA | ALVARO VILLACORTA CANESSA | SALVATORE BELCUORE / VALERIA BELCUORE | ||
6 | 58 | RCCL | MAJESTUOSO | CN-02233 | 10/08/2009 | GCLP | ZENON | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | MARTIN ADGEMILHER VIDAL NUÑEZ | ||
7 | 66 | JVDZ | AGRESOR | CN-01794 | 28/02/2006 | GS | DON ANTONIO | JV | HECHICERA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS | ||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 12 AÑOS | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 69 | JZ | ODISEO | CN-02178 | 17/08/2004 | ERM | GENOVES | JZ | NURIA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
2 | 68 | JVDZ | EMPERADOR | CN-01538 | 24/01/2005 | LJO | FARAON | LV | LUNA LLENA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | MARIA ELENA ESTRADA DE BAUER | ||
3 | 67 | FBB | MAJESTUOSO | CN-01886 | 12/09/2005 | AEV | DIGNATARIO | FBB | SU MAJESTAD | FERNANDO BUSTAMANTE BELAUNDE | GONZALO ADOLFO DE LAS CASAS SALINAS | ||
4 | 72 | RPC | MAGICO | CN-01240 | 25/11/2000 | FCY | VANDALO | RPC | CAYETANA II | RAFAEL PUGA CASTRO | JORGE POWER MANCHEGO - MUÑOZ | ||
5 | 71 | JJP | DUENDE | CN-02064 | 08/08/2002 | JJP | TRUJILLANO | FPM | AFRODITA | CRIADERO JORGE JUAN PINILLOS COX | CESAR VERA ARBAIZA | ||
PREMIO PISOS PARA CAPONES | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 44 | JVDZ | GRAN SEÑOR I | CN-02534 | 01/05/2011 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CONQUISTA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
2 | 48 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 5 | RVO | MANDATARIO-TE (c) | PN-10697 | 29/10/2014 | LV | MANDAMAS | AEV | NUEVA CASTILLA | ROBERTO VARGAS OLIVARES | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
1 | 37 | MRA | BAVARO | CN-02637 | 21/09/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
1 | 48 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
1 | 61 | AEV | GALANO | CN-02553 | 26/01/2008 | AEV | NUEVO REY | AEV | NUEVA ESPERANZA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
1 | 373 | AEV | MONTAÑEZ II | CN-01653 | 17/08/2005 | BCH | PRIMOR | AEV | MADRESELVA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
1 | 378 | RVT | PROLETARIO | CN-01879 | 27/09/2007 | AEV | DIGNATARIO | CDV | MARIA LUISA | RENZO VALVERDE TORRICO | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
2 | 20 | GCLP | ASU MARE | CN-02797 | 18/10/2013 | LAG | TRIBUNO | GCLP | CELIA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
2 | 55 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
2 | 60 | MRA | MALABRIGO | CN-01915 | 31/08/2008 | CVD | DON VICENTE | CN | TRUJILLANA | MIGUEL ARBULU ALVA | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
2 | 374 | JOR | SUPREMO | CN-02547 | 25/07/2010 | LV | ACTOR | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | FIORELLA NADIA TOMATIS KORRODI | ||
3 | 13 | OSP | GUAPO SOL (c) | PN-11638 | 11/01/2014 | JSM | SOLIDARIO | OSP | REVERENCIA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
3 | 27 | OSP | RUBIO SOL - TE (c) | PN-11637 | 21/03/2013 | AEV | SOL REAL | OSP | SALAMERA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
3 | 59 | OSP | SOL DE MAMACONA | CN-02419 | 29/11/2008 | AEV | SOL REAL | JZ | HIENA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
3 | 69 | JZ | ODISEO | CN-02178 | 17/08/2004 | ERM | GENOVES | JZ | NURIA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 44 | JVDZ | GRAN SEÑOR I | CN-02534 | 01/05/2011 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CONQUISTA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
2 | 48 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | ||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 ½ AÑOS | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 79 | JCDCH | CLEOPATRA | YN-19242 | 08/08/2016 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | ||
2 | 81 | JVDZ | ALGARABIA - TE | YN-19634 | 20/07/2016 | JVDZ | CONSENTIDO | RHG | ALGAZARA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
3 | 78 | YRN | COQUETA | YN-19070 | 21/08/2016 | IHH | SUAVE | CHY | BRILLANTINA | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ | ||
4 | 75 | MRA | GUADALUPANA | YN-19649 | 05/11/2016 | MRA | CAYETANO | AHT | LA BANDOLERA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | ||
5 | 77 | JVDZ | EXCLUSIVA DE MALA | YN-19643 | 09/09/2016 | ALM | EXCLUSIVO DE MALA | JVDZ | DINASTIA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
6 | 80 | JAGT | BRUJITA | YN-19324 | 25/07/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | AZALIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
7 | 82 | JVDZ | SOBERANA I | YN-19638 | 06/07/2016 | JVDZ | CONSENTIDO | JVDZ | MUÑECA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
8 | 74 | JAGT | CAMELIA | YN-19641 | 28/11/2016 | AEV | HALCON | JAGT | BAHIANA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
9 | 73 | ECH | BELLA DOÑA | YN-19652 | 28/12/2016 | ECH | ICONO | RVT | DOÑA BELLA-TE | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | ||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 ½ A 2 AÑOS | |||||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 89 | MANM | EMBLEMA | YN-19292 | 11/03/2016 | AEV | NUEVO REY | RHG | ALGAZARA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | ECO - ACUICOLA S.A.C. | ||
2 | 85 | JCDCH | DOÑA ALTAGRACIA - TE | YN-19645 | 24/05/2016 | JMLL | AGRESOR | JCDCH | INFANTA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | ||
3 | 87 | GVD | MAMAMIA | YN-19280 | 08/05/2016 | CCY | FLAMINIO | SAB | COCO | GONZALO VALENCIA DE VILLENA | GONZALO VALENCIA DE VILLENA | ||
4 | 83 | JCDCH | AIDA | YN-19646 | 15/06/2016 | JMLL | AGRESOR | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | ||
5 | 84 | JYVE | VENUS | YN-19038 | 08/06/2016 | JVDZ | LAZCANO I | ERPB | MARIA DEL ALMA | JOSE ESTREMADOYRO RAMIREZ/VALERIA ESTREMADOYRO MESTANZA | JOSE ESTREMADOYRO RAMIREZ/VALERIA ESTREMADOYRO MESTANZA | ||
Grupo 2 | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 93 | JVDZ | DULCINEA | YN-19260 | 15/01/2016 | AEV | NUEVO REY | BC | PETENERA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
2 | 92 | JAGT | MI GRINGA | YN-19010 | 21/01/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | PRESUNTUOSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
3 | 91 | JAGT | BELLA DONA | YN-19181 | 31/01/2016 | AEV | EL PATRICIO | JAGT | AZUCENA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
4 | 95 | MSCRL | REVERENDA | YN-18811 | 02/01/2016 | MSCRL | LUCUMO | MSCRL | BENEDICTA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | ||
5 | 96 | CBM | AURORITA | YN-19162 | 01/01/2016 | CBM | ECLIPSE | CBM | DOÑA AMELIA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA | ||
6 | 94 | CBM | DEFENSORA | YN-19164 | 03/01/2016 | CBM | ECLIPSE | LV | NOTICIA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA | ||
7 | 98 | LCCI | DOÑA DANY | YN-19065 | 01/01/2016 | JVDZ | DON LUIS | LCCI | SANTANA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAGA | CARLO A. CAMAIORA ITURRIAGA / LETIZIA CAMAIORA ITURRIAGA | ||
8 | 97 | CVD | PICARA | YN-18379 | 01/01/2016 | LV | MANDAMAS | CVD | MATARINA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | ||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 ½ AÑOS | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 110 | JVDZ | FARAONA II | YN-19029 | 20/08/2015 | LJO | FARAON | JVDZ | NIÑA BONITA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
2 | 101 | JAGT | ARMONIA | YN-18713 | 28/10/2015 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
3 | 111 | ERM | BRILLANTINA | YN-18540 | 02/08/2015 | ERM | BRILLANTE-TE | ERM | EMINENCIA | EDUARDO RISSO MONTES | GONZALO ANDRADE NICOLI | ||
4 | 109 | MSCRL | MARIA LOLA-TE | YN-18244 | 01/09/2015 | JEB | DANDY-TE | MSCRL | MARIA LUZ | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | ||
5 | 105 | JEB | CANDIDATA | YN-18722 | 30/09/2015 | AEV | LEAL | JEB | ATENAS | JORGE ELIAS BARREDA | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS | ||
6 | 108 | MRA | MORENA MIA | YN-19209 | 07/09/2015 | CBM | ECLIPSE | MRA | MALAYA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | ||
7 | 102 | MRA | ALHAMBRA | YN-19208 | 18/10/2015 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | MRA | PERRICHOLI | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | ||
8 | 113 | JVDZ | REYNA DE MALA - TE | YN-18765 | 05/07/2015 | AEV | NUEVO REY | JVDZ | FLOR DE AZPITIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
9 | 107 | MANM | BUENA MOZA - TE | YN-18385 | 18/09/2015 | AHT | SARRACENO | MANM | FINURA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | ECO - ACUICOLA S.A.C. | ||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 ½ A 3 AÑOS | |||||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 122 | KRA | DIVINA - TE | YN-19651 | 21/03/2015 | ERM | ELEGIDO | ERM | SOY DIVINA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | ||
2 | 120 | JCDCH | CARAMEL | YN-18479 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | ||
3 | 115 | MRA | CAMPESINA | YN-19089 | 24/06/2015 | LV | ILUSTRE-TE | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA | ||
4 | 117 | JAGT | ARTESANA | YN-18386 | 07/05/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
5 | 114 | JAGT | BERBERISCA | YN-18387 | 30/06/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JAGT | AZALIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | ||
6 | 119 | JCDCH | MANDATARIA | YN-18528 | 01/04/2015 | *WF | EMBAJADOR | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | ||
7 | 118 | RVT | TOMASA | YN-18587 | 08/04/2015 | JEB | DANDY-TE | AV | RANCHERA | RENZO VALVERDE TORRICO | ENRIQUE PIZARRO M./ENRIQUE PIZARRO A./JUAN C. PIZARRO A | ||
8 | 121 | JM | SHAYA | YN-18405 | 23/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JM | SIVANA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | ||
9 | 116 | GAN | VALE FIESTA | YN-18547 | 24/05/2015 | LAG | VALENTINO | GAN | MARIA FIESTA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI/ASOC. TRADICIONES COSTUMBRISTAS | ||
Grupo 2 | |||||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||||
1 | 131 | CBM | VENU - TE | YN-18860 | 01/01/2015 | JEB | DANDY-TE | LV | AMOROSA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA | ||
2 | 127 | MSCRL | ABADIA | YN-17902 | 26/01/2015 | MSCRL | DON DIEGO-TE | MSCRL | ABADESA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | ||
3 | 128 | JVDZ | EMPERADORA | YN-18233 | 05/01/2015 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | DINASTIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | ||
