XVI CONCURSO SUR PERUANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE ICA
XVI CONCURSO SUR PERUANO DE CABALLOS PERUANOS DE PASO DE ICA 2017 | |||||
BURROS HECHORES | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Propietario | |
1 | 162 | DON ANTONIO | CARLOS FERREYROS CELIMA | ||
CATEGORIA CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
* CATEGORÍA DESIERTA * | |||||
CAMPEON BOZAL CAPON | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
* CATEGORÍA DESIERTA * | |||||
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELA DE 4 A 6 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 4 | MSCRL | LEGADO - TE | CN-02773 | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
2 | 6 | MRA | BAVARO | CN-02637 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
3 | 3 | MRA | CHAMACO | CN-02675 | MIGUEL ARBULU ALVA |
4 | 1 | ECH | CATADOR | CN-02652 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
5 | 7 | MRA | BEDUINO | CN-02423 | GINO GUIULFO GARCIA |
6 | 5 | MRA | ANDARES | CN-02789 | MIGUEL ARBULU ALVA |
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 15 | RBC | LUCHADOR | CN-02330 | GINO GUIULFO GARCIA |
2 | 12 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
3 | 14 | ERM | ESPARTANO | CN-02383 | GINO GUIULFO GARCIA |
4 | 11 | ERPB | PRIMOGENITO | CN-02402 | GINO GUIULFO GARCIA |
5 | 17 | JCDCH | CHOLOLOLO | CN-02229 | GINO GUIULFO GARCIA |
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 19 | ASR | AGUAYMANTO | CN-02243 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
2 | 22 | FBB | CANDIL | CN-01950 | GEORGE ANTONIO MASIAS FELIPA |
3 | 18 | MRA | DON MIGUEL | CN-02199 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
4 | 21 | MLM | TEMPLARIO | CN-01918 | JOSE LUIS FAUSTINO ASCUÑA MARQUEZ |
5 | 20 | CCC | CHASQUI | CN-01870 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 12 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 24 | JZ | ALTAIR | CN-02340 | LUCIANA TIPACTI ALMORA |
2 | 26 | ERM | HECHICERO | CN-01863 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
3 | 27 | MCHA | ATHOS | CN-02155 | GEORGE ANTONIO MASIAS FELIPA |
4 | 25 | GP | PATRIOTA | CN-01983 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
PREMIO PISOS PARA CAPONES | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 4 | MSCRL | LEGADO - TE | CN-02773 | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
2 | 15 | RBC | LUCHADOR | CN-02330 | GINO GUIULFO GARCIA |
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 6 | MRA | BAVARO | CN-02637 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
1 | 12 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
1 | 154 | RVT | PROLETARIO | CN-01879 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
1 | 149 | AEV | MONTAÑEZ II | CN-01653 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 7 | MRA | BEDUINO | CN-02423 | GINO GUIULFO GARCIA |
2 | 11 | ERPB | PRIMOGENITO | CN-02402 | GINO GUIULFO GARCIA |
2 | 14 | ERM | ESPARTANO | CN-02383 | GINO GUIULFO GARCIA |
2 | 15 | RBC | LUCHADOR | CN-02330 | GINO GUIULFO GARCIA |
2 | 17 | JCDCH | CHOLOLOLO | CN-02229 | GINO GUIULFO GARCIA |
3 | 20 | CCC | CHASQUI | CN-01870 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
3 | 25 | GP | PATRIOTA | CN-01983 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
3 | 26 | ERM | HECHICERO | CN-01863 | GUSTAVO TIPACTI ELIAS |
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 4 | MSCRL | LEGADO - TE | CN-02773 | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
2 | 15 | RBC | LUCHADOR | CN-02330 | GINO GUIULFO GARCIA |
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 29 | JEB | CARISMA | YN-18721 | JORGE ELIAS BARREDA |
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 35 | ERM | BRILLANTINA | YN-18540 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
2 | 34 | JEB | CANDIDATA | YN-18722 | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
3 | 31 | CARC | TIKA | YN-19071 | CESAR ALONSO RETAMOZO CORRALES |
4 | 33 | JLGW | PISQUEÑA | YN-18959 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
5 | 30 | ECH | AGUA SANTA | YN-19366 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
6 | 32 | OAMS | SEÑORONA | YN-18717 | ALBERTO MASSARO SILVA |
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 38 | MSCRL | ABADIA | YN-17902 | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
2 | 36 | GAN | VALE FIESTA | YN-18547 | GONZALO ANDRADE NICOLI/ASOC. TRADICIONES COSTUMBRISTAS |
3 | 37 | CRC | ATENEA | YN-18433 | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES |
CATEGORÍA POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 43 | JLGW | VERONA | YN-17958 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
2 | 48 | JEB | YESERA | YN-18560 | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
3 | 42 | JMC | VALENTINA - TE | YN-18254 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
4 | 39 | ECH | RESPUESTA | YN-18862 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
5 | 40 | RVO | SUREÑA II | YN-18196 | RENZO VALVERDE TORRICO / SALVADOR RAJKOVIC VARGAS |
6 | 41 | GAN | REBELDIA II | YN-18483 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 43 | JLGW | VERONA | YN-17958 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
CATEGORÍA POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 58 | JMC | AURORA | YN-17484 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
2 | 61 | LAM | COLA BLANCA | YN-17103 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
3 | 49 | *FJ | LA NOVIA-TE | YN-17946 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
4 | 55 | JMC | FERNANDA | YN-17495 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
5 | 56 | *FJ | PUREZA | YN-17331 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
6 | 50 | GAN | ALAHAJA | YN-17903 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
CAMPEON DE BOZAL HEMBRA | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 58 | JMC | AURORA | YN-17484 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
CATEGORÍA YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 75 | ERM | SOLO MIA | YN-15874 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 65 | JZ | IRUÑA | YN-16988 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
3 | 72 | ECH | CAMILA | YN-17213 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
4 | 73 | JEB | ESPARTA | YN-17336 | JORGE ELIAS BARREDA |
5 | 76 | RBC | ENGREIDA | YN-16563 | RICARDO BUSTAMANTE CILLONIZ |
6 | 64 | LAM | ZURDA | YN-16610 | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES |
CATEGORÍA YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 83 | JMC | BRISA | YN-15216 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
2 | 84 | ECH | SOBRADA | YN-16460 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
3 | 85 | RVT | DOÑA BELLA-TE | YN-15725 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
4 | 80 | OAMS | CASTAÑA | YN-15820 | ALBERTO MASSARO SILVA |
5 | 81 | JMC | LORI | YN-15214 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
6 | 78 | JAK | ALQUIMIA-TE | YN-16109 | JOSE LUIS FAUSTINO ASCUÑA MARQUEZ |
CATEGORÍA YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MÁS DE 8 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 94 | AEV | NUEVA FLOR | YN-13833 | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 88 | JMC | PRINCESA | YN-14796 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
3 | 93 | LAM | CONDESA | YN-13732 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
4 | 95 | JRM | MARIMBA | YN-13120 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 91 | JMC | BONITA II | YN-14074 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
6 | 90 | RBC | PLEGARIA | YN-14712 | RICARDO BUSTAMANTE CILLONIZ |
PREMIO MÉRITO ZOOTÉCNICO HEMBRA | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 75 | ERM | SOLO MIA | YN-15874 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
PREMIO MADRE E HIJA | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 157 | LAM | LOA | YN-11573 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
1 | 152 | JLGW | PRIMAVERA | YN-13430 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | |||||
1 | 75 | ERM | SOLO MIA | YN-15874 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 65 | JZ | IRUÑA | YN-16988 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
PREMIO PROGENIE DE MADRE | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
LAM | LOA | ||||
1 | 69 | JLGW | LOA | YN-16931 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
1 | 136 | JLGW | SOL DE PISCO | PN-09052 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
1 | 152 | JLGW | PRIMAVERA | YN-13430 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 69 | JLGW | LOA | YN-16931 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
1 | 152 | JLGW | PRIMAVERA | YN-13430 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
1 | 157 | LAM | LOA | YN-11573 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
2 | 72 | ECH | CAMILA | YN-17213 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
2 | 84 | ECH | SOBRADA | YN-16460 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
2 | 85 | RVT | DOÑA BELLA-TE | YN-15725 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
3 | 64 | LAM | ZURDA | YN-16610 | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES |
3 | 71 | CRC | SARITA | YN-16428 | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES |
3 | 87 | CRC | DIGNA | YN-15236 | CESAR WILLIAM RETAMOZO CACERES |
CAMPEÓN Y RESERVA DE CAMPEÓN DEL AÑO HEMBRA | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 75 | ERM | SOLO MIA | YN-15874 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 65 | JZ | IRUÑA | YN-16988 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
CATEGORÍA POTRILLO AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 106 | *FJ | MAGNO - TE | PN-11091 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 101 | CFEB | GALAN - TE | PN-11502 | CARLOS ELIAS BARREDA |
3 | 107 | RBC | MANANTIAL | PN-11098 | RICARDO BUSTAMANTE CILLONIZ |
4 | 104 | LAG | DRAMATICO | PN-10956 | ALEJANDRA SARAHI RETAMOZO CORRALES |
5 | 105 | OAMS | DON SEÑOR | PN-11124 | ALBERTO MASSARO SILVA |
6 | 100 | OAMS | TRUENO | PN-11122 | ALBERTO MASSARO SILVA |
CATEGORÍA POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 113 | *FJ | ELEGANTE-TE | PN-10638 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 112 | MRA | CAMPANERO | PN-11009 | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 111 | MSCRL | PROPOSITO | PN-10585 | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
4 | 109 | JLGW | EL SABIO - TE | PN-11258 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 113 | *FJ | ELEGANTE-TE | PN-10638 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
CATEGORÍA POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 114 | JMC | VOLCANICO-TE | PN-10710 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
2 | 117 | JEB | PRESUMIDO-TE | PN-10562 | JORGE ELIAS BARREDA |
3 | 118 | GAN | REBELDE | PN-10983 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
4 | 161 | ECH | ICONO | PN-11325 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
5 | 119 | MRA | MANDARIN | PN-10491 | MIGUEL ARBULU ALVA |
6 | 120 | OAMS | FESTEJO | PN-10221 | ALBERTO MASSARO SILVA |
CAMPEÓN BOZAL MACHO | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 114 | JMC | VOLCANICO-TE | PN-10710 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
CATEGORÍA POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 124 | *FJ | ARMAGEDON | PN-09638 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 123 | *FJ | SOBERBIO | PN-09580 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
3 | 127 | JEB | AGRADECIDO-TE | PN-10250 | JORGE ELIAS BARREDA |
4 | 122 | JMC | MONTONERO | PN-10135 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
5 | 121 | GAN | LABRIEGO | PN-10444 | GONZALO ANDRADE NICOLI/ASOC. TRADICIONES COSTUMBRISTAS |
6 | 132 | GAN | LEÑADOR | PN-09769 | GONZALO ANDRADE NICOLI |
CATEGORÍA POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 141 | JEB | DON RAMON | PN-08813 | JULIO CESAR DELGADO FALCON |
2 | 136 | JLGW | SOL DE PISCO | PN-09052 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
3 | 134 | JMC | ARTISTA | PN-09320 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
4 | 140 | RBC | POSITIVO | PN-08636 | RICARDO BUSTAMANTE CILLONIZ |
5 | 139 | JFS | VASCO | PN-10279 | JOSE CARLOS FALCONI SANDOVAL |
6 | 142 | PMCC | PATRIOTA | PN-08768 | JOSE VIDAL SOLDEVILLA CANALES |
CATEGORÍA POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE MÁS DE 8 AÑOS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 160 | LSC | CACHICHE | PN-09965 | LUIS FERNANDO SUAREZ CAÑEDO |
2 | 145 | JMC | LUIS | PN-07935 | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
3 | 147 | JLGW | SEÑOR DE PARACAS | PN-07484 | GINO GUIULFO GARCIA |
4 | 148 | ERM | FANTASTICO | PN-07224 | CESAR ENRIQUEZ HERENCIA |
5 | 146 | PDPC | MERLIN | PN-08880 | CESAR ENRIQUEZ HERENCIA |
PREMIO MÉRITO ZOOTÉCNICO MACHO | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 123 | *FJ | SOBERBIO | PN-09580 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
PREMIO PISOS PARA POTROS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 141 | JEB | DON RAMON | PN-08813 | JULIO CESAR DELGADO FALCON |
2 | 123 | *FJ | SOBERBIO | PN-09580 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
PREMIO PROGENIE DE PADRE | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 73 | JEB | ESPARTA | YN-17336 | JORGE ELIAS BARREDA |
1 | 117 | JEB | PRESUMIDO-TE | PN-10562 | JORGE ELIAS BARREDA |
1 | 127 | JEB | AGRADECIDO-TE | PN-10250 | JORGE ELIAS BARREDA |
PREMIO CONJUNTO DE POTROS | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
DESIERTO | |||||
CAMPEÓN Y RESERVA DE CAMPEÓN DEL AÑO MACHO | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 123 | *FJ | SOBERBIO | PN-09580 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 141 | JEB | DON RAMON | PN-08813 | JULIO CESAR DELGADO FALCON |
PREMIO AFICION | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 1 | ECH | CATADOR | CN-02652 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
1 | 72 | ECH | CAMILA | YN-17213 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
1 | 161 | ECH | ICONO | PN-11325 | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
CAMPEÓN DE CAMPEONES CAPÓN | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 4 | MSCRL | LEGADO - TE | CN-02773 | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
CAMPEÓN DE CAMPEONES HEMBRA | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 152 | JLGW | PRIMAVERA | YN-13430 | JOSE LUIS GAGLIARDI WAKEHAM |
CAMPEÓN DE CAMPEONES MACHO | |||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | código | Propietario |
1 | 123 | *FJ | SOBERBIO | PN-09580 | FERNANDO JARQUIN PIRA |
Juez