XXXIX CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL CABALLO PERUANO DE PASO
XXXIX CONCURSO DEPARTAMENTAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO - 2017 | |||||||||||
BURROS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 247 | MULATO | WILFREDO MONTALVO | CESAR VERA ARBAIZA | |||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | JR | PATRONA - TE | YN-18878 | 30/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 6 | JAGT | BELLA DONA | YN-19181 | 31/01/2016 | AEV | EL PATRICIO | JAGT | AZUCENA-TE | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 2 | *JCG | ALEGRIA | YN-19309 | 12/04/2016 | *JCG | EMBRUJO | *JCG | GOLOSINA | JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA | JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA |
4 | 1 | PNN | ELISA | YN-19025 | 19/05/2016 | AV | JURAMENTO | ERM | DOÑA MARGARITA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
5 | 4 | AZF | IDEAL | YN-19040 | 02/03/2016 | ERM | TIRO FIJO | AZF | INQUIETUD | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
6 | 9 | JVDZ | DULCINEA | YN-19260 | 15/01/2016 | AEV | NUEVO REY | BC | PETENERA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
7 | 8 | JAGT | MI GRINGA | YN-19010 | 21/01/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | PRESUNTUOSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 ½ A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 15 | JR | PATRIOTICA - TE | YN-18876 | 26/10/2015 | PYR | PROCER | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 14 | JAGT | ARMONIA | YN-18713 | 28/10/2015 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 21 | AVGG | FANTASIA - TE | YN-19032 | 18/08/2015 | LV | ILUSTRE-TE | AV | DOÑA ELEGIDA-TE | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
4 | 22 | ERM | BRILLANTINA | YN-18540 | 02/08/2015 | ERM | BRILLANTE-TE | ERM | EMINENCIA | EDUARDO RISSO MONTES | GONZALO ANDRADE NICOLI |
5 | 18 | JEB | CANDIDATA | YN-18722 | 30/09/2015 | AEV | LEAL | JEB | ATENAS | JORGE ELIAS BARREDA | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
6 | 19 | MRA | MORENA MIA | YN-19209 | 07/09/2015 | CBM | ECLIPSE | MRA | MALAYA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
7 | 17 | JOR | VALENCIA - TE | YN-18477 | 06/10/2015 | JEB | DANDY-TE | MLM | VALENTINA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 24 | AZF | PURA VIDA | YN-18308 | 06/06/2015 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
2 | 29 | JCDCH | CARAMEL | YN-18479 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
3 | 33 | PNN | VALERIA | YN-17963 | 03/01/2015 | NCA | DON PIERRE | NEC | FIORENTINA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
4 | 28 | JAGT | ARTESANA | YN-18386 | 07/05/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 31 | *JCG | ENSUEÑO | YI-00503 | 04/02/2015 | *JCG | EMBRUJO | *RA | MILENIA | JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA | JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA |
6 | 27 | HSR | COYA | YN-18739 | 14/05/2015 | *WF | EMBAJADOR | JD | SACAROSA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
7 | 26 | GAN | VALE FIESTA | YN-18547 | 24/05/2015 | LAG | VALENTINO | GAN | MARIA FIESTA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI/ASOC. TRADICIONES COSTUMBRISTAS |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 ½ A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 38 | JR | REINA-TE | YN-17949 | 28/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | RECOMPENSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 37 | JR | ALHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 41 | JEB | YESERA | YN-18560 | 09/07/2014 | AEV | DIGNATARIO | JEB | NUEVA LUNA | JORGE ELIAS BARREDA | CESAR LUIS FERNANDINI FRIAS |
4 | 35 | KRA | FABULOSA-TE | YN-18053 | 31/10/2014 | JEB | DANDY-TE | KRA | FABULA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 36 | JCDCH | VALENTINA - TE | YN-17737 | 03/10/2014 | LAG | VALENTINO | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
6 | 39 | MSCRL | ITALIA | YN-17583 | 02/08/2014 | ERM | ESPONTANEO | MSCRL | QUEBRANTA-TE | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
7 | 34 | JCDCH | LA FARAONA - TE | YN-17736 | 17/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 38 | JR | REINA-TE | YN-17949 | 28/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | RECOMPENSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 49 | BCD | GIULIETTA | YN-17223 | 23/02/2014 | JRM | PINCEL | BC | DOÑA G II | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
2 | 60 | JAGT | NUEVA PROMESA-TE | YN-17543 | 26/08/2013 | JRM | LABRADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 57 | OSP | ADONIA - TE | YN-19054 | 14/10/2013 | OSP | SOCRATES | MSP | AROMA II | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
4 | 51 | NEC | DOMENICA | YN-18063 | 07/01/2014 | AEV | PERICLES | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 53 | AZ | FLORENCIA | YN-18147 | 06/12/2013 | LV | ACTOR | AZ | FRAGANCIA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
6 | 56 | JMLL | GENOVEVA-TE | YN-17278 | 21/10/2013 | AEV | DIGNATARIO | JMLL | ALTEZA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
7 | 44 | KRA | BAILADORA-TE | YN-18052 | 26/05/2014 | JEB | DANDY-TE | LV | BAILADORA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
8 | 48 | JCDCH | AGRESORA-TE | YN-18021 | 21/03/2014 | JMLL | AGRESOR | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
9 | 61 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
10 | 55 | FyEP | GEMELA - TE | YN-17133 | 09/11/2013 | FyEP | CAMINANTE | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
11 | 43 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
CAMPEONA BOZAL HEMBRA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 49 | BCD | GIULIETTA | YN-17223 | 23/02/2014 | JRM | PINCEL | BC | DOÑA G II | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Grupo 1 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 73 | FyEP | FIRMEZA | YN-16193 | 25/09/2012 | AEV | EL PATRICIO | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
2 | 71 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 69 | OSP | ACROPOLIS - TE | YN-18595 | 30/12/2012 | OSP | SOCRATES | MSP | AROMA II | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
4 | 64 | KRA | PRINCESA-TE | YN-17026 | 28/01/2013 | LV | ACTOR | ACL | DOÑA TILA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
5 | 62 | KRA | EMINENCIA | YN-17027 | 19/05/2013 | LAG | TRIBUNO | ERM | LA FIERA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
6 | 66 | JCDCH | CAROZA | YN-17561 | 12/01/2013 | ERM | ESPONTANEO | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
7 | 72 | GCLP | PASION-TE | YN-16705 | 04/10/2012 | LV | ACTOR | GCLP | RECUPERADA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
Grupo 2 | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 75 | ERM | QUIMERA | YN-16300 | 06/09/2012 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
2 | 87 | ERM | FANATICA | YN-15758 | 24/08/2011 | AEV | DIGNATARIO | ERM | FANTASTICA | EDUARDO RISSO MONTES | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
3 | 76 | ERM | PROEZA | YN-16501 | 18/08/2012 | JRM | PATRIMONIO | ERM | OSADIA | EDUARDO RISSO MONTES | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
4 | 81 | FyEP | FORTUNA | YN-16194 | 30/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
5 | 77 | RPC | SEVILLANA | YN-16496 | 30/07/2012 | RPC | MAESTRO | RPC | GITANA | RAFAEL PUGA CASTRO | ARTURO CAVERO ZAVALA |
6 | 86 | FFL | PACHAMAMA | YN-16147 | 25/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | CFF | CAMPEADORA | FRANCISCO ALBERTO FUKUDA LENCI | FRANCISCO ALBERTO FUKUDA LENCI |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 107 | JOR | FILIGRANA | YN-14688 | 25/08/2009 | LV | ACTOR | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 103 | JRM | SULTANA | YN-16749 | 09/01/2010 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES |
3 | 97 | BSP | NUEVA REINA | YN-16070 | 14/11/2010 | LV | ACTOR | BSP | HEREDERA | BLANCA SALCEDO DE PONCE | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
4 | 100 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
5 | 88 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
6 | 102 | ERM | KIARA | YN-14834 | 05/02/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
7 | 99 | AZ | SONAJA-TE | YN-17376 | 15/08/2010 | AZ | VULCANO | PK | SOÑADA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
8 | 90 | OSP | CALIOPE-TE | YN-17848 | 18/02/2011 | LV | EXPRESO | JZ | PENELOPE | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
9 | 95 | CVD | ENGREIDA-TE | YN-15420 | 28/12/2010 | AV | ANDALUZ | AZ | ACUARELA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | HACIENDA HUAMANI |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 10 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 110 | SGA | PELONA | YN-14991 | 28/02/2009 | BSP | PROMETIDO | SGA | AURA | SAMUEL GLEISER AZCARATE | HACIENDA HUAMANI |
2 | 111 | MRA | ZARZUELA | YN-14461 | 11/12/2008 | LV | MACARENO | AHT | MARIA CAMPERA | MIGUEL ARBULU ALVA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
3 | 113 | MSCRL | FLOR CANELA | YN-13996 | 28/08/2007 | AEV | DIGNATARIO | MSCRL | CANELA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
4 | 112 | JZ | SARASARA | YN-14089 | 27/10/2008 | ERM | ESPONTANEO | JZ | SALAMANCA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
5 | 109 | CYU | PARI BANU | YN-14768 | 26/05/2009 | ERB | DESTINO | CYU | ANDARITA | CARLOS YORI UMLAUFF | CARLOS YORI UMLAUFF |
5 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 10 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 123 | LSC | ZOILA DE CACHICHE | YN-12143 | 28/01/2004 | AEV | DIGNATARIO | ERM | SOLANA | LUIS FERNANDO SUAREZ CAÑEDO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
2 | 120 | JZ | HIEDRA | YN-12901 | 02/01/2006 | LV | EXPRESO | JZ | HIENA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | HACIENDA HUAMANI |
3 | 117 | BC | ALGARABIA | YN-13589 | 20/01/2007 | AEV | EL PATRICIO | BC | ALEGRIA | BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
4 | 127 | JyEP | PINTORESCA | YN-09038 | 09/09/2000 | FPC | FOGOSO | FPC | ESPIGADA | JULIO Y EDITH PESCHIERA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
5 | 118 | AHT | VELEIDOSA | YN-13159 | 15/05/2006 | AHT | TANGO | AHT | LA FAROLERA | ANTONIO HUDTWALCKER TEIXEIRA | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
6 | 114 | OSP | REVERBERENTE - TE | YN-19468 | 26/06/2007 | JRM | RETORNO | OSP | PROMETIDA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
7 | 122 | JMLL | ALTEZA | YN-12530 | 21/11/2005 | JRM | RESPLANDOR | SAMARITANA CAYALTI | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | |
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 97 | BSP | NUEVA REINA | YN-16070 | 14/11/2010 | LV | ACTOR | BSP | HEREDERA | BLANCA SALCEDO DE PONCE | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
2 | 75 | ERM | QUIMERA | YN-16300 | 06/09/2012 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
PREMIO MADRE E HIJA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 125 | MOH | GANADA | YN-09979 | 10/01/2002 | MOH | GANADERO | MOH | CANTINERA | OLAF HEIN CHRISTIANI | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
1 | 98 | OSP | GACELA | YN-19469 | 17/09/2010 | JRM | RETORNO | MOH | GANADA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
PREMIO PROGENIE DE MADRE | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 75 | ERM | QUIMERA | YN-16300 | 06/09/2012 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
1 | 102 | ERM | KIARA | YN-14834 | 05/02/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 55 | FyEP | GEMELA - TE | YN-17133 | 09/11/2013 | FyEP | CAMINANTE | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
1 | 73 | FyEP | FIRMEZA | YN-16193 | 25/09/2012 | AEV | EL PATRICIO | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
1 | 81 | FyEP | FORTUNA | YN-16194 | 30/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
1 | 100 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
2 | 123 | LSC | ZOILA DE CACHICHE | YN-12143 | 28/01/2004 | AEV | DIGNATARIO | ERM | SOLANA | LUIS FERNANDO SUAREZ CAÑEDO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
2 | 87 | ERM | FANATICA | YN-15758 | 24/08/2011 | AEV | DIGNATARIO | ERM | FANTASTICA | EDUARDO RISSO MONTES | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
2 | 102 | ERM | KIARA | YN-14834 | 05/02/2010 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
3 | 98 | OSP | GACELA | YN-19469 | 17/09/2010 | JRM | RETORNO | MOH | GANADA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
3 | 114 | OSP | REVERBERENTE - TE | YN-19468 | 26/06/2007 | JRM | RETORNO | OSP | PROMETIDA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
3 | 69 | OSP | ACROPOLIS - TE | YN-18595 | 30/12/2012 | OSP | SOCRATES | MSP | AROMA II | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
PREMIO MERITO ZOOTECNICO HEMBRA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 75 | ERM | QUIMERA | YN-16300 | 06/09/2012 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 134 | KRA | PACTO | CN-02767 | 18/11/2013 | JEB | DANDY-TE | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
2 | 135 | MFS | PASO DOBLE | CN-02776 | 10/10/2013 | CCY | EMISARIO | AFS | PITUCA | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA |
3 | 132 | OSP | GUAPO SOL (c) | PN-11638 | 11/01/2014 | JSM | SOLIDARIO | OSP | REVERENCIA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
4 | 130 | CFF | AYAPLIANO (c) | PN-10478 | 19/02/2014 | ERM | IDOLO | CFF | AMORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
5 | 129 | JCVG | MOLOTOV | CN-02792 | 25/04/2014 | ERM | ESPONTANEO | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
6 | 136 | FESA | PERSEPTOLIS - TE | CN-02765 | 07/10/2013 | MSP | PERSEPTOLIS-TE | ERM | SOL DE BRUJAS | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
CAMPEON DE BOZAL CAPON | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 134 | KRA | PACTO | CN-02767 | 18/11/2013 | JEB | DANDY-TE | JVDZ | PROMESA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 141 | MSCRL | LEGADO - TE | CN-02773 | 14/11/2012 | AEV | PERICLES | MSCRL | MARIA LUZ | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
2 | 143 | RCM | SANTIAGO - TE | CN-02758 | 14/09/2012 | CEC | VIAJERO | FOX | LUNA DE MIEL | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES |
3 | 140 | ERM | EL DIVO - TE | CN-02753 | 06/12/2012 | JEB | DANDY-TE | ERM | ROMA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
4 | 137 | OSP | RUBIO SOL - TE (c) | PN-11637 | 21/03/2013 | AEV | SOL REAL | OSP | SALAMERA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | ORLANDO SANCHEZ PAREDES |
5 | 144 | FyEP | FAVORITO - TE | CN-02755 | 04/05/2012 | RPC | SUPERIOR | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
6 | 145 | RVO | SIOUX (c) | PN-09899 | 01/11/2011 | CCY | EMISARIO | AEV | DONCELLA | ROBERTO VARGAS OLIVARES | NEGOCIACION AGROPECUARIA MONTALVAN S.A.C. |
7 | 142 | MRA | LLANERO-TE (c) | PN-09970 | 12/11/2012 | JEB | IRREVERENTE | AHT | MARIA CAMPERA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
8 | 139 | CFF | AUDAZ | CN-02643 | 07/12/2012 | RPC | SUPERIOR | CFF | CAMPEADORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
9 | 138 | JMLL | GITANO | CN-02664 | 17/01/2013 | JMLL | JOSELITO | HNS | ALBILLA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
10 | 147 | LMG | PALOMO | CN-02793 | 15/07/2011 | LAG | TRIGAL | LMG | HECHICERA | LUCIANA MANNUCCI GANOZA | LUCIANA MANNUCCI GANOZA |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 148 | JVDZ | GRAN SEÑOR I | CN-02534 | 01/05/2011 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | CONQUISTA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 153 | FER | MANDRAKE | CN-02515 | 28/11/2010 | JRM | PINCEL | JRM | MORALEJA | FERNANDO RISSO MONTES | FERNANDO RISSO MONTES |
3 | 154 | JOR | GENERALIFE | CN-02540 | 11/10/2010 | LV | ACTOR | JOR | PROMESA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | RAFAEL FRANCO MONTES |
4 | 157 | FyEP | DIRECTOR | CN-02407 | 20/01/2010 | LV | ACTOR | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
5 | 152 | JMLL | BENDITO | CN-02532 | 07/01/2011 | CTR | MOSQUETERO | JMLL | JUSTICIA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
6 | 158 | MLM | MOVADO | CN-02476 | 27/11/2009 | ERM | ROLEX | ERM | CELESTE | MICHAEL Y LINDA MEWHINNEY | RAFAEL FRANCO MONTES |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 10 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 163 | JMLL | SEDUCTOR | CN-02394 | 03/01/2008 | MLL | ESTIRPE | GCD | RELIQUIA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
