XXXV CONCURSO DE AMANCAES DEL CABALLO PERUANO DE PASO
XXXV CONCURSO DE AMANCAES DEL CABALLO PERUANO DE PASO - 2017 | |||||||||||
BURROS | |||||||||||
Result. | Nombre | Criador | Propietario | ||||||||
DESIERTA | |||||||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | Nombre | Criador | Propietario | ||||||||
DESIERTA | |||||||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||
Result. | Nombre | Criador | Propietario | ||||||||
DESIERTA | |||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | |||||||||||
DESIERTA | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 6 | JR | PATRONA - TE | YN-18878 | 30/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 9 | JAGT | MI GRINGA | YN-19010 | 21/01/2016 | JAGT | ARCADIO-TE | JAGT | PRESUNTUOSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 1 | MANM | EMBLEMA | YN-19292 | 11/03/2016 | AEV | NUEVO REY | RHG | ALGAZARA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | ECO - ACUICOLA S.A.C. |
4 | 4 | ERPB | PROMOTORA | YN-19221 | 18/02/2016 | AV | EJECUTIVO | ERPB | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 3 | JR | GENOVEVA | YN-18881 | 18/02/2016 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 5 | PNN | LUNA | YN-19139 | 08/02/2016 | AV | EJECUTIVO | NEC | FIORENTINA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
MH | 2 | EM | GEMA | YN-19291 | 20/02/2016 | ERM | ELEGIDO | KRA | APRECIADA-TE | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA |
MH | 8 | JOR | PANDERETA - TE | YN-18919 | 22/01/2016 | LV | ILUSTRE-TE | JOR | PRIMADONNA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | FERNANDO RISSO MONTES |
--- | 7 | JOR | GLORIOSA | YN-18923 | 30/01/2016 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESTIGMA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
9 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 ½ A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 12 | JR | PATRIOTICA - TE | YN-18876 | 26/10/2015 | PYR | PROCER | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 13 | JOR | MAGICA - TE | YN-18478 | 28/09/2015 | JEB | DANDY-TE | JOR | LA DIVA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
3 | 10 | CBM | PRIMAVERA | YN-19290 | 23/11/2015 | CBM | ECLIPSE | ERM | ZINGARA | CESAR BENITES MENDOZA | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA |
4 | 11 | JAGT | ARMONIA | YN-18713 | 28/10/2015 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
4 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 ½ AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 14 | JOR | GUIRNALDA - TE | YN-18480 | 03/06/2015 | ERM | ELEGIDO | JOR | LA DIVA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
2 | 15 | CFF | PLEYADES | YN-18618 | 28/05/2015 | LAG | TRIBUNO | CFF | BELLA LUZ | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
3 | 18 | JCDCH | CARAMEL | YN-18479 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 21 | JR | GENOVESA | YN-17950 | 22/01/2015 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 23 | ERPB | ÑAÑAY | YN-18374 | 03/01/2015 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
6 | 22 | PNN | VALERIA | YN-17963 | 03/01/2015 | NCA | DON PIERRE | NEC | FIORENTINA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
MH | 16 | HSR | COYA | YN-18739 | 14/05/2015 | *WF | EMBAJADOR | JD | SACAROSA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
MH | 17 | JM | CARMIN - TE | YN-18393 | 09/04/2015 | BSP | PROMETIDO | AEV | ARNIDA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
MH | 19 | JR | LIBERTAD-TE | YN-18061 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | RyRLG | LAURITA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 20 | JM | SHAYA | YN-18405 | 23/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JM | SIVANA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
10 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 ½ A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 31 | JOR | SUSPICACIA | YN-17925 | 09/09/2014 | JOR | RETADOR | JAO | SUTILEZA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
2 | 30 | JCDCH | VALENTINA - TE | YN-17737 | 03/10/2014 | LAG | VALENTINO | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
3 | 32 | JR | ALHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 26 | JCDCH | LA FARAONA | YN-17736 | 17/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 27 | CSR | PRECIOSA | YN-18534 | 03/11/2014 | ERM | LIBERTADOR | CSR | DIVA | CESAR SALAS ROOM | CESAR SALAS ROOM |
6 | 29 | GCLP | BARBARITA - TE | YN-18458 | 13/10/2014 | JEB | DANDY-TE | RCCL | SANTA BARBARA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
MH | 24 | JOR | COHIBA-TE | YN-17923 | 18/12/2014 | ERM | ELEGIDO | MLM | MESSINA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
MH | 25 | JM | EMILIA - TE | YN-18391 | 10/12/2014 | AEV | SELECTO | JM | FRAGANCIA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
MH | 28 | JMC | VALENTINA - TE | YN-18254 | 28/10/2014 | AEV | HALCON | LAG | MILONGA | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
MH | 33 | CFF | CHASCA II | YN-18735 | 02/08/2014 | CFF | PRODIGIO | CDB | VIAJERA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
10 Ejemplares | |||||||||||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 12 | JR | PATRIOTICA - TE | YN-18876 | 26/10/2015 | PYR | PROCER | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 41 | HSR | AFRODITA - TE | YN-17745 | 23/11/2013 | AEV | EL MELLIZO-TE | JRM | ALEGRIA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
2 | 37 | MANM | MANDALA | YN-17360 | 22/03/2014 | AV | EJECUTIVO | RHG | ALGAZARA | MARIO ANDRES MUSTAFA ARTADI | ECO - ACUICOLA S.A.C. |
3 | 38 | BCD | GIULIETTA | YN-17223 | 23/02/2014 | JRM | PINCEL | BC | DOÑA G II | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
4 | 40 | HH | PURITANA-TE | YN-17498 | 30/12/2013 | ERM | ESPONTANEO | HH | CASQUIVANA | HACIENDA HUAMANI | HACIENDA HUAMANI |
5 | 47 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 46 | JMC | AURORA | YN-17484 | 22/08/2013 | AEV | HALCON | JMC | CIELO | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
MH | 36 | JAGT | ANTICUARIA | YN-18074 | 22/03/2014 | AEV | PERICLES | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
MH | 44 | RCM | ESPONTANEA | YN-17041 | 26/10/2013 | ERM | ESPONTANEO | AHT | ALTIVA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
MH | 48 | FC | OFRENDA II | YN-17728 | 18/07/2013 | JRM | PINCEL | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
MH | 49 | LAM | COLA BLANCA | YN-17103 | 09/07/2013 | LAG | BAYOTORDO | LAM | MINERVA | LUIS ALFREDO MALATESTA ANDERSON | GONZALO ANDRADE NICOLI |
MH | 50 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 56 | GCLP | MARICIELO-TE | YN-16642 | 20/11/2012 | LV | ACTOR | GCLP | MARISOL | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 67 | GCLP | PASCUA-TE | YN-16643 | 09/04/2012 | LV | ACTOR | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
3 | 52 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 59 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 66 | GAN | FIESTERA | YN-16711 | 09/05/2012 | JRM | LABRADOR | GAN | MARIA FIESTA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
6 | 54 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES |
MH | 53 | RVO | MARICOPA-TE | YN-16928 | 01/02/2013 | LV | ACTOR | AEV | DESIRE | ROBERTO VARGAS OLIVARES | ROBERTO VARGAS OLIVARES |
MH | 55 | ERPB | PROMESITA | YN-17134 | 14/12/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 57 | RCM | LUANA-TE | YN-16307 | 22/10/2012 | CEC | VIAJERO | NNP | ANA MARIA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES |
MH | 64 | JR | CANDELARIA | YN-16277 | 01/07/2012 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 72 | FC | VANIDOSA | YN-17987 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 80 | LAG | NOVA | YN-15060 | 21/09/2009 | AEV | NUEVO REY | LAG | MILONGA | LUIS ALEJANDRO GONZALEZ LEOPARDI | MONTE SAN FRANCISCO S.A. |
2 | 81 | CVD | OSADIA | YN-14625 | 23/07/2009 | ERM | ELEGIDO | ERM | SOLERA | CARLOS VICENTE VILLACORTA DIAZ | HACIENDA HUAMANI |
3 | 75 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 76 | CFF | BELLA LUZ | YN-15428 | 05/12/2009 | AZ | VENTARRON | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
5 | 79 | RVO | DESIRE II | YN-14867 | 19/11/2009 | AEV | CISNE | AEV | DESIRE | ROBERTO VARGAS OLIVARES | ROBERTO VARGAS OLIVARES |
6 | 77 | RVT | DOÑA BELLA-TE | YN-15725 | 02/12/2009 | AEV | CISNE | JRM | GUIRNALDA | RENZO VALVERDE TORRICO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
MH | 74 | OSP | SELENE-TE | YN-17589 | 28/01/2011 | JRM | RETORNO | OSP | LISURA | ORLANDO SANCHEZ PAREDES | NATALIA JACQUELINE RIVADENEYRA VELASQUEZ |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 96 | JZ | HIEDRA | YN-12901 | 02/01/2006 | LV | EXPRESO | JZ | HIENA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | HACIENDA HUAMANI |
2 | 82 | ERM | ZINGARA | YN-14520 | 28/06/2009 | ERM | ELEGIDO | ERM | SILVANA | EDUARDO RISSO MONTES | ELARD RICARDO MELGAR RIVERA |
3 | 92 | LV | ACTORA | YN-13760 | 28/12/2006 | LV | ACTOR | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES |
4 | 85 | JMC | PRINCESA | YN-14796 | 11/01/2009 | LV | MANDAMAS | JMC | MAJA | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
5 | 97 | FC | DULCINEA | YN-12440 | 19/07/2005 | FC | MANDATARIO | FC | AURORA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
6 | 84 | CBR | VIAJERA | YN-14313 | 25/04/2009 | CVD | PATRIARCA | CBR | PAMPITA | CARLO ANTONIO BERTINI HURTADO | ECO - ACUICOLA S.A.C. |
MH | 87 | FC | POEMA | YN-14525 | 02/08/2008 | FC | MANDATARIO | FC | LA MARINERA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
MH | 93 | GAN | GRAN FIESTA | YN-13036 | 24/11/2006 | JSC | CANDELABRO | FBB | SULTANINA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
MH | 98 | BC | BELLA HURI | YN-12842 | 09/10/2004 | BC | ECIJANO | BC | DECIDIDA | BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
MH | 99 | LV | PEREGRINA | YN-11757 | 10/11/2003 | LV | MANDAMAS | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES |
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | |||||||||||
DESIERTA | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | |||||||||||
Result. | Nombre | EDAD | |||||||||
1 | JULIO ALCANTARA VALVERDE | (10 AÑOS) | |||||||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 67 | GCLP | PASCUA-TE | YN-16643 | 09/04/2012 | LV | ACTOR | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 56 | GCLP | MARICIELO-TE | YN-16642 | 20/11/2012 | LV | ACTOR | GCLP | MARISOL | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
PREMIO PROGENIE DE MADRE | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 52 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
1 | 113 | ERPB | PRETENDIENTE-TE | PN-10726 | 21/08/2014 | JEB | DANDY-TE | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
PREMIO MADRE E HIJA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 67 | GCLP | PASCUA-TE | YN-16643 | 09/04/2012 | LV | ACTOR | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
1 | 166 | NEC | DAMISELA | YN-14169 | 11/11/2008 | ERM | ELEGIDO | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 47 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
1 | 59 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
1 | 75 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 56 | GCLP | MARICIELO-TE | YN-16642 | 20/11/2012 | LV | ACTOR | GCLP | MARISOL | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 67 | GCLP | PASCUA-TE | YN-16643 | 09/04/2012 | LV | ACTOR | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
2 | 166 | NEC | DAMISELA | YN-14169 | 11/11/2008 | ERM | ELEGIDO | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
3 | 57 | RCM | LUANA-TE | YN-16307 | 22/10/2012 | CEC | VIAJERO | NNP | ANA MARIA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES |
3 | 54 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI MORALES |
3 | 92 | LV | ACTORA | YN-13760 | 28/12/2006 | LV | ACTOR | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES |
4 | 72 | FC | VANIDOSA | YN-17987 | 05/08/2011 | FC | ECIJANO | FC | PRESUMIDA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
4 | 87 | FC | POEMA | YN-14525 | 02/08/2008 | FC | MANDATARIO | FC | LA MARINERA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
4 | 97 | FC | DULCINEA | YN-12440 | 19/07/2005 | FC | MANDATARIO | FC | AURORA | FERNANDO CERUTI COGORNO | FERNANDO CERUTI COGORNO |
PREMIO MERITO ZOOTECNICO HEMBRA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 80 | LAG | NOVA | YN-15060 | 21/09/2009 | AEV | NUEVO REY | LAG | MILONGA | LUIS ALEJANDRO GONZALEZ LEOPARDI | MONTE SAN FRANCISCO S.A. |
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 104 | JR | SECRETO | PN-11217 | 08/11/2015 | PYR | PROCER | JR | SIEMPREVIVA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 103 | CFF | ORION I | PN-11252 | 12/12/2015 | LAG | TRIBUNO | CFF | ANDINA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
3 | 105 | ERPB | PRESTIGIO - TE | PN-11113 | 26/08/2015 | PYR | PROCER | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 101 | CRCF | SOBERANO | PN-11383 | 25/02/2016 | CFF | DISTINGUIDO | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS ROLANDO CONCHA FUENTES | CARLOS ROLANDO CONCHA FUENTES |
5 | 102 | CFF | ALCYON | PN-11341 | 10/01/2016 | ERM | ELEGIDO | CFF | AURORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 110 | PNN | PABLO EMILIO | PN-10661 | 12/10/2014 | NCA | DON PIERRE | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
2 | 112 | JOR | HONOR-TE | PN-10629 | 11/09/2014 | AEV | PERICLES | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
3 | 106 | JCDCH | PROMINENTE | PN-10989 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JCDCH | PREMISA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 111 | ERPB | BURANO | PN-10802 | 12/10/2014 | JEB | DANDY-TE | MLM | AZURRA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 108 | CFF | OSIRIS I | PN-10838 | 02/01/2015 | CFF | DISTINGUIDO | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
6 | 114 | JR | BAMBINO | PN-10640 | 15/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | BARONESA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 109 | CFF | ALFACENTAURI | PN-10960 | 16/11/2014 | AZ | ANDALUZ | CFF | AMARU | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 110 | PNN | PABLO EMILIO | PN-10661 | 12/10/2014 | NCA | DON PIERRE | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 115 | JCVG | MOLOTOV | CN-02792 | 25/04/2014 | ERM | ESPONTANEO | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
2 | 117 | RCM | GALAN (c) | PN-09999 | 10/09/2013 | CEC | VIAJERO | CEC | ACTRIZ | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
3 | 116 | CFF | AYAPLIANO (c) | PN-10478 | 19/02/2014 | ERM | IDOLO | CFF | AMORA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
3 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 118 | JMC | VOLCANICO-TE | PN-10710 | 30/03/2014 | AEV | HALCON | NNP | ROSA | JAIME OMAR MUJICA CALDERON | JAIME OMAR MUJICA CALDERON |
2 | 125 | CFF | IMPACTO | PN-10128 | 17/10/2013 | CFF | HORUS | SFL | ISIS | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
3 | 122 | JAGT | ANCESTRAL | PN-10407 | 03/01/2014 | JRM | LABRADOR | JR | RESERVA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
4 | 127 | LV | SILVERIO | PN-10067 | 20/09/2013 | AEV | HALCON | LV | DOÑA SILVIA | LUIS VASQUEZ NACARINO | GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ AMADO |
5 | 124 | GAN | REBELDE | PN-10983 | 22/10/2013 | LAG | VALENTINO | EECH | REBELDIA | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
CAMPEONA Y RESERVA DE CAMPEONA DEL AÑO HEMBRA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 80 | LAG | NOVA | YN-15060 | 21/09/2009 | AEV | NUEVO REY | LAG | MILONGA | LUIS ALEJANDRO GONZALEZ LEOPARDI | MONTE SAN FRANCISCO S.A. |
2 | 67 | GCLP | PASCUA-TE | YN-16643 | 09/04/2012 | LV | ACTOR | NEC | DAMISELA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
