XXXIII TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE LURIN Y PACHACAMAC
XXXIII TRADICIONAL CONCURSO DE VERANO DEL CABALLO PERUANO DE PASO LURÍN PACHACAMAC 2017 | |||||||||||
BURROS | |||||||||||
Result. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | |||||||
MULARES | |||||||||||
Result. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | |||||||
1 | 1 | DOÑA MERCEDES | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | |||||||
CONJUNTO DE MULARES | |||||||||||
Result. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | |||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 3 | JR | PATRIOTICA - TE | YN-18876 | 26/10/2015 | PYR | PROCER | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 5 | JVDZ | FARAONA II | YN-19029 | 20/08/2015 | LJO | FARAON | JVDZ | NIÑA BONITA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
3 | 7 | JVDZ | REYNA DE MALA - | YN-18765 | 05/07/2015 | AEV | NUEVO REY | JVDZ | FLOR DE AZPITIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
4 | 6 | PMCC | DOÑA CECI | YN-19067 | 11/08/2015 | ERM | ELEGIDO | ERM | BANDERILLA | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH |
5 | 4 | JOR | MAGICA - TE | YN-18478 | 28/09/2015 | JEB | DANDY-TE | JOR | LA DIVA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
6 | 2 | JZ | GOBERNADORA | YN-18683 | 07/12/2015 | JZ | GOBERNADOR-TE | JZ | NAVARRA II-TE | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FERNANDO JARQUIN PIRA |
6 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 10 | AZF | PURA VIDA | YN-18308 | 06/06/2015 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
2 | 21 | ERPB | ÑAÑAY | YN-18374 | 03/01/2015 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 11 | HSR | COYA | YN-18739 | 14/05/2015 | *WF | EMBAJADOR | JD | SACAROSA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
4 | 19 | JR | GENOVESA | YN-17950 | 22/01/2015 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 20 | JVDZ | EMPERADORA | YN-18233 | 05/01/2015 | JVDZ | LAZCANO I | JVDZ | DINASTIA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
6 | 22 | PNN | VALERIA | YN-17963 | 03/01/2015 | NCA | DON PIERRE | NEC | FIORENTINA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
MH1 | 9 | JOR | CAPITANA - TE | YN-18481 | 29/06/2015 | ERM | ELEGIDO | JOR | ISABELITA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
MH2 | 18 | PMC | MAGNOLIA | YN-18499 | 02/02/2015 | PYR | PROCER | PMCC | AZAHAR | PEDRO MARIANO CAMAIORA DE LAMA | PEDRO MARIANO CAMAIORA DE LAMA |
NC | 8 | JAGT | BERBERISCA | YN-18387 | 30/06/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JAGT | AZALIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
NC | 12 | JCK | RENACER | YN-18422 | 12/05/2015 | AHT | SARRACENO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN |
NC | 13 | JM | CARMIN - TE | YN-18393 | 09/04/2015 | BSP | PROMETIDO | AEV | ARNIDA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
NC | 15 | JM | SHAYA | YN-18405 | 23/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JM | SIVANA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
NC | 16 | PNN | LUCIANA-TE | YN-18205 | 16/03/2015 | LV | TRIFINO-TE | EAQ | SOÑADORA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
--- | 14 | JCDCH | CARAMEL | YN-18479 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
--- | 17 | GCLP | ESMERALDA | YN-18454 | 06/03/2015 | PYR | PROCER | CBM | QUIMERA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
15 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 32 | MRA | LINDA MOZA - TE | YN-18541 | 02/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MRA | MALA MOZA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 30 | JR | ALHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 25 | JCDCH | LA FARAONA - TE | YN-17736 | 17/11/2014 | JVDZ | LAZCANO I | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
4 | 31 | AZF | NIRVANA-TE | YN-18110 | 15/08/2014 | ERM | ESPONTANEO | AZF | IBIZA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | SEBASTIAN TINTORER RISSO |
5 | 27 | JCDCH | VALENTINA - TE | YN-17737 | 03/10/2014 | LAG | VALENTINO | JD | AFRICA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
6 | 29 | *FJ | MARIMBA-TE | YN-17945 | 14/09/2014 | JEB | DANDY-TE | JRM | MAROMA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
MH1 | 28 | CBM | BELLEZA | YN-18859 | 24/09/2014 | AEV | LEAL | CCC | CHICAMA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH2 | 23 | ECH | RESPUESTA | YN-18862 | 20/12/2014 | LAG | VALENTINO | ECH | PREGUNTAME | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
MH3 | 26 | ERPB | PROCLAMA I | YN-18207 | 10/10/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
--- | 24 | RVO | SUREÑA II | YN-18196 | 17/12/2014 | LAG | CASTELLANO-TE | RVO | DESIRE II | ROBERTO VARGAS OLIVARES | RENZO VALVERDE TORRICO / SALVADOR RAJKOVIC VARGAS |
MH4 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 34 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 33 | OAMS | GRANADA | YN-17665 | 12/06/2014 | MSCRL | LUCUMO | OAMS | DAMISELA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
3 | 36 | *FJ | HEREDERA-TE | YN-17944 | 20/05/2014 | JRM | PATRIMONIO | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
4 | 35 | OAMS | AVELLANA | YN-17664 | 25/05/2014 | OAMS | AMARANTO II | OAMS | VALENTINA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
4 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 40 | JOR | CORTESIA-TE | YN-17930 | 07/11/2013 | JOR | RETADOR | LAM | ARICA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
2 | 38 | HSR | AFRODITA - TE | YN-17745 | 23/11/2013 | AEV | EL MELLIZO-TE | JRM | ALEGRIA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
3 | 56 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
4 | 53 | AZF | FAVORITA-TE | YN-17093 | 07/04/2013 | ERM | ESPONTANEO | AZF | FANTASIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
5 | 41 | JZ | BISKAIA-TE | YN-16997 | 03/11/2013 | ERM | IDOLO | JZ | GRACIOSA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | RAFAEL FRANCO MONTES |
6 | 50 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH1 | 46 | PNN | DOÑA ROSARIO | YN-17315 | 19/10/2013 | LV | ACTOR | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
MH2 | 51 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH3 | 49 | AZF | PRUDENCIA | YN-17092 | 15/08/2013 | ERM | ELEGIDO | AZF | PRIMOGENITA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
MH4 | 45 | JMLL | GENOVEVA-TE | YN-17278 | 21/10/2013 | AEV | DIGNATARIO | JMLL | ALTEZA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
MH5 | 43 | GCLP | ACACIA-TE | YN-17269 | 31/10/2013 | LAG | TRIBUNO | RCCL | VENUS | GIORGIO CROLLE LORO PIANA | GIORGIO CROLLE LORO PIANA |
MH6 | 57 | JMLL | GRANDIOSA | YN-17279 | 02/01/2013 | AEV | DIGNATARIO | JMLL | JUSTICIA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
NC | 42 | MRA | ENCANDILADA | YN-17787 | 02/11/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
37 | *FJ | DIPLOMATICA | YN-17333 | 29/12/2013 | *WF | EMBAJADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA | |
39 | PNN | CENTELLA | YN-17314 | 11/11/2013 | AV | CANTARES | DMCB | DOÑA RAQUEL | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |
44 | RFM | MILENARIA | YN-17334 | 29/10/2013 | *WF | EMBAJADOR | JRM | MANDOLINA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES | |
47 | JFHB | FANTASTICA | YN-18431 | 24/09/2013 | JEB | IRREVERENTE | NC | FABULOSA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | |
48 | JFHB | LIMEÑITA | YN-18430 | 29/08/2013 | JEB | IRREVERENTE | GCLP | LUMBRERA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA | |
52 | PNN | DOÑA ROSAURA | YN-17405 | 20/05/2013 | FPM | PRO FUTURO | SJR | ORQUIDEA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | |
54 | FTB | YAPANA | YN-19066 | 05/02/2013 | BSP | DISTINGUIDO | CVV | AYMARA | NEGOCIACION AGROPECUARIA MONTALVAN S.A.C. | NEGOCIACION AGROPECUARIA MONTALVAN S.A.C. | |
55 | JMLL | GRIMANESA | YN-17276 | 15/01/2013 | JMLL | JOSELITO | JMLL | SALEROSA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | |
21 Ejemplares | |||||||||||
PREMIO CAMPEONA DE BOZAL HEMBRA | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 40 | JOR | CORTESIA-TE | YN-17930 | 07/11/2013 | JOR | RETADOR | LAM | ARICA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 10 | AZF | PURA VIDA | YN-18308 | 06/06/2015 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 59 | RCCL | SANTA | YN-16645 | 01/11/2012 | ERM | IDOLO | RCCL | VENUS | RENZO CROLLE CLAUX | RENZO CROLLE CLAUX |
2 | 80 | FyEP | ESENCIA | YN-15747 | 18/03/2011 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
3 | 75 | JVDZ | MUÑECA | YN-15714 | 15/09/2011 | CCC | CALLANGO | JVDZ | CANDELA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
4 | 69 | JZ | NAVARRA II-TE | YN-16917 | 27/01/2012 | JRM | PINCEL | JZ | YERBA BUENA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 73 | PNN | DOÑA EVA | YN-15999 | 18/10/2011 | LAG | TRIGAL | ERM | DIVISA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
6 | 72 | JRR | EUFORIA | YN-16043 | 20/10/2011 | JRM | LABRADOR | JRR | EMINENCIA | JOSE ROBERTO RISSO DE LAS CASAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH1 | 60 | RCM | LUANA-TE | YN-16307 | 22/10/2012 | CEC | VIAJERO | NNP | ANA MARIA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
MH2 | 78 | MRA | PASO Y PASION | YN-15965 | 13/08/2011 | ERM | ESPONTANEO | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH3 | 71 | ERPB | JERARQUIA | YN-16080 | 16/12/2011 | ERPB | JERARCA | MEAA | ALENTADORA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH4 | 79 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH5 | 67 | JR | CANDELARIA | YN-16277 | 01/07/2012 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH6 | 76 | LV | NOTICIA | YN-18023 | 11/09/2011 | AV | MOTIVO | LV | INTERPRETE | LUIS VASQUEZ NACARINO | CESAR BENITES MENDOZA |
NC | 58 | ERPB | PROMESITA | YN-17134 | 14/12/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
NC | 63 | CCC | SAMACA III | YN-16382 | 07/10/2012 | JEB | DANDY-TE | CCC | SAMACA II | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
NC | 65 | R | PATALETA | YN-17519 | 08/09/2012 | AEV | LEAL | JRM | PIZPIRETA | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. |
NC | 68 | MSC | LA ELEGANTE | YN-16375 | 06/05/2012 | MSC | ALTANERO | MSC | RECATADA | MANUEL JOSE SALAZAR CORVETTO | YOHNY RAMIREZ NUÑEZ |
NC | 70 | ECH | CHAMANA | YN-17064 | 25/12/2011 | ERM | EMBRUJO DE CACHICHE | ECH | CANDOMBERA | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO | EDUARDO EDGARDO CHAMAN COMOTTO |
NC | 74 | ERB | ENCANTO | YN-15915 | 17/09/2011 | RPC | SUPERIOR | ERB | PITONISA | ERNESTO ROCA BUSSALLEU | ERNESTO ROCA BUSSALLEU |
NC | 77 | AJ | EVIDENCIA | YN-16351 | 28/08/2011 | AEV | DIGNATARIO | MEAA | APURIMAC | ALFONSO AVILA JORDAN | ALFONSO AVILA JORDAN |
--- | 61 | ABE | NIRVANA | YN-16421 | 16/10/2012 | AEV | DIGNATARIO | ABE | LA GRINGA | ALICIA BARREDA DE ELIAS | RAFAEL FRANCO MONTES |
--- | 62 | OAMS | POTENZA | YN-16305 | 15/10/2012 | OAMS | RESCATE | OAMS | MADAMA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
--- | 64 | OAMS | ARMONIA | YN-16372 | 14/09/2012 | RPC | SUPERIOR | OAMS | SINFONIA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
--- | 66 | JR | PATRIA | YN-16275 | 28/07/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | FERNANDO JARQUIN PIRA |
23 Ejemplares | |||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
NIÑAS | |||||||||||
1 | EMILIA MARIA BACA ALVAREZ TOMATIS | (7 AÑOS) | |||||||||
1 | MARINA TOMATIS OLLER | (8 AÑOS) | |||||||||
NIÑOS | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 8 A 12 AÑOS | |||||||||||
NIÑAS | |||||||||||
1 | MIA REYES SARMIENTO | (12 AÑOS) | |||||||||
NIÑOS | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 87 | JVDZ | REAL | PN-10821 | 28/01/2015 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | NUEVA REINA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
2 | 83 | JR | PATRIOTICO - TE | PN-11219 | 22/07/2015 | PYR | PROCER | JR | PATRIA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 82 | ERPB | PRESTIGIO - TE | PN-11113 | 26/08/2015 | PYR | PROCER | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 81 | *FJ | MAGNO - TE | PN-11091 | 28/08/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | MAROMA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 86 | PNN | LUCIANO | PN-10762 | 16/03/2015 | AV | EJECUTIVO | NEC | DONCELLA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
6 | 89 | JVDZ | SULTAN-TE | PN-10826 | 06/01/2015 | JVDZ | DON LUIS | LV | LUNA DE PAIJAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
NC | 84 | JCK | ORGULLO | PN-11332 | 03/04/2015 | JEB | DANDY-TE | MMC | VENECIANA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN |
NC | 88 | HSR | PITAGORAS | PN-11261 | 07/01/2015 | JD | PREAMBULO | HSR | ANDROMEDA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
--- | 85 | JCDCH | PROMINENTE | PN-10989 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | JCDCH | PREMISA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH3 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 92 | PNN | PABLO EMILIO | PN-10661 | 12/10/2014 | NCA | PIERRE | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
2 | 96 | JM | ECLIPSE II | PN-10415 | 23/02/2014 | JM | ECLIPSE | JM | NATIVIDAD | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
3 | 93 | JR | BAMBINO | PN-10640 | 15/08/2014 | JEB | DANDY-TE | JR | BARONESA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 95 | *FJ | MAGNATE-TE | PN-10636 | 31/05/2014 | JRM | PATRIMONIO | JRM | MAROMA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
5 | 91 | ERPB | BURANO | PN-10802 | 12/10/2014 | JEB | DANDY-TE | MLM | AZURRA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
6 | 94 | ACZ | SILVERIO | PN-11086 | 03/07/2014 | AME | SOL ANDINO | CDB | BELLA DONA | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA |
NC | 90 | AJ | CAMPERO - TE | PN-11060 | 05/11/2014 | CCC | CALLANGO | AHT | LA CAMPERA | ALFONSO AVILA JORDAN | ALFONSO AVILA JORDAN |
MH1 Ejemplares | |||||||||||
PREMIO AL MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 92 | PNN | PABLO EMILIO | PN-10661 | 12/10/2014 | NCA | PIERRE | AHP | DOÑA ESPERANZA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 110 | LAG | NOVA | YN-15060 | 21/09/2009 | AEV | NUEVO REY | LAG | MILONGA | LUIS ALEJANDRO GONZALEZ LEOPARDI | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
2 | 97 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 104 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
4 | 105 | JRM | SULTANA | YN-16749 | 09/01/2010 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES |
5 | 100 | ERM | GALLETA | YN-15314 | 02/08/2010 | ERM | ESPONTANEO | ERM | PINTORESCA | EDUARDO RISSO MONTES | PEDRO MIGUEL CAMAIORA CARCOVICH |
6 | 107 | JVDZ | PRINCESA II | YN-14725 | 06/12/2009 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
MH1 | 98 | AZF | SEVILLA | YN-15310 | 01/11/2010 | AZF | PRIMORDIAL | AZF | IBIZA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
MH2 | 109 | CEC | MENSAJERA | YN-14699 | 21/09/2009 | CCY | EMISARIO | CEC | FAROLERA | RENZO Y ROSSANA CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | IVAN VLADIMIR MELGAR CACERES |
MH3 | 106 | LSR | DOÑA PEPA | YN-17014 | 03/01/2010 | OSP | SOCRATES | LSR | BELEN | LUIS JOSE SAENZ RAEZ | ROBERTO BERROCAL MOSCOSO |
MH4 | 102 | OAMS | CASTAÑA | YN-15820 | 10/07/2010 | LBL | ALTIVO | OAMS | DAMISELA | ALBERTO MASSARO SILVA | ALBERTO MASSARO SILVA |
NC | 101 | VHHP | MAYA | YN-16199 | 29/07/2010 | PK | POTRILLAZO | HHP | LIA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA |
NC | 103 | NEC | DONCELLA | YN-15343 | 03/04/2010 | ERM | ELEGIDO | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
NC | 111 | RGO | LA DUEÑA | YN-15499 | 25/08/2009 | BCH | RAYO | RGO | GUERRERA | ROBERTO GALLEGOS OVIEDO | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
NC | 112 | JFRN | ALASKA | YN-14589 | 06/08/2009 | MSCRL | DON MIGUEL | JFRN | ALIESKA | JUAN FRANCISCO RAFFO NOVELLI | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
--- | 99 | LV | MARISCALA | YN-15630 | 23/08/2010 | AV | ANDALUZ | LV | INTERPRETE | LUIS VASQUEZ NACARINO | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
--- | 108 | NEC | FIORENTINA | YN-15298 | 20/10/2009 | AV | CANTARES | ACL | FAROLITA II | NATALIA ESTEVES CALDERON | PEDRO SIMON NAVARRO NEYRA |
16 Ejemplares | |||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | |||||||||||
Result. | No. | Prefijo | Nombre | Registro | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 115 | ARL | AZUCENA | YN-16983 | 15/09/2008 | ABB | SAN GRACIANO | GCLP | CAPULI | ALFREDO RUZO LOPEZ DE LA FUENTE | ALFREDO RUZO LOPEZ DE LA FUENTE |
2 | 129 | JRM | MARIMBA | YN-13120 | 30/07/2006 | JRM | INTENDENTE | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | FERNANDO JARQUIN PIRA |
3 | 119 | JVDZ | HECHICERA | YN-13648 | 05/03/2008 | JVDZ | LAZCANO | JVDZ | ANANDA II | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN |
