XXXVIII CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL CABALLO PERUANO DE PASO
XXXVIII CONCURSO DEPARTAMENTAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO 2016 | ||||||||||||
PRUEBA DE ENFRENADURA | ||||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 6 A 9 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||||||
1 | LUCIANA DRAGHI CRESPO | (9 AÑOS) | ||||||||||
2 | EMILIA MARIA BACA-ALVAREZ TOMATIS | (6 AÑOS) | ||||||||||
3 | ABRIL CARAVEDO CAVERO | |||||||||||
PRUEBA DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) | ||||||||||||
BURROS | ||||||||||||
MULARES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 214 | CR | II CALAMBUCO | CARLOS RAMIREZ | CARLOS RAMIREZ | ||||||
POTRO MULETERO | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 215 | JLK | REFLEJO | JUAN LUIS KRUGER | MANUEL MANRIQUE | ||||||
CONJUNTO DE MULARES | ||||||||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 169 | CCHS | MORANTE - TE | CN-02630 | 23/09/2012 | FTP | TULIPAN | LBL | LA NIÑA | CARLOS ANTONIO CHIRINOS SORIA | CARLOS ANTONIO CHIRINOS SORIA |
2 | 1 | 221 | MRA | CHAMACO | CN-02675 | 11/04/2013 | JEB | IRREVERENTE | AHT | MILONGUERA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 6 | 168 | NVF | PRESAGIO | CN-02650 | 26/10/2012 | CEC | VIAJERO | NVG | PRESTIGIOSA | NAZARIO VILLAFUERTE FALCON | NAZARIO VILLAFUERTE GUARDIA/NAZARIO VILLAFUERTE FALCON |
4 | 2 | 164 | JMLL | GITANO | CN-02664 | 17/01/2013 | JMLL | JOSELITO | HNS | ALBILLA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
5 | 4 | 166 | ERM | EL DIVO - TE | CN-02753 | 06/12/2012 | JEB | DANDY-TE | ERM | ROMA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
6 | 8 | 222 | MRA | BAVARO | CN-02637 | 21/09/2012 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 165 | ACZ | HURACAN | CN-02645 | 19/12/2012 | *JAI | PRESTIGIO | JFRN | MARIA BELEN | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA | |
5 | 167 | FESA | POMPEYO - TE | CN-02729 | 10/11/2012 | MSP | TELEMACO | ERM | ANASTASIA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
9 | 170 | RCM | SANTIAGO - TE | CN-02758 | 14/09/2012 | CEC | VIAJERO | FOX | LUNA DE MIEL | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S | |
9 Ejemplares | ||||||||||||
CAMPEON DE BOZAL CAPON | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 169 | CCHS | MORANTE - TE | CN-02630 | 23/09/2012 | FTP | TULIPAN | LBL | LA NIÑA | CARLOS ANTONIO CHIRINOS SORIA | CARLOS ANTONIO CHIRINOS SORIA |
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 172 | AEV | APACHE | CN-02634 | 08/04/2012 | AEV | LEAL | AEV | PROMETIDA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 3 | 173 | ERPB | RESCATE | CN-02639 | 21/03/2012 | JEB | DANDY-TE | ERPB | RONDA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 15 | 185 | FER | MANDRAKE | CN-02515 | 28/11/2010 | JRM | PINCEL | JRM | MORALEJA | FERNANDO RISSO MONTES | DANIELA FORTON OJEDA/JUAN CARLOS VELEZ GADEA |
4 | 13 | 183 | JMLL | BENDITO | CN-02532 | 07/01/2011 | CTR | MOSQUETERO | JMLL | JUSTICIA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
5 | 12 | 182 | FESA | CANCILLER-TE | CN-02479 | 15/01/2011 | LV | ACTOR | FESA | EMBAJADORA-TE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
6 | 11 | 181 | ACZ | DOCTOR | CN-02504 | 07/02/2011 | *JAI | PRESTIGIO | CLVL | ACTRIZ | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA |
MH | 7 | 177 | KRA | IMPETUOSO | CN-02508 | 06/10/2011 | JEB | IRREVERENTE | AHT | LINDA CAMPERA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
MH | 9 | 179 | FyEP | EMPRESARIO | CN-02381 | 14/08/2011 | FyEP | ACIERTO | MEAA | APURIMAC | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
MH | 19 | 152 | ASR | PROVERBIO | CN-02651 | 22/08/2010 | ASR | PRESAGIO | ASR | ALGARROBINA | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE | ALBERTO SALAVERRY REUSCHE |
MH | 18 | 188 | JOR | GENERALIFE | CN-02540 | 11/10/2010 | LV | ACTOR | JOR | PROMESA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH | 14 | 184 | MRA | BUJAMERO | CN-02503 | 03/01/2011 | ERM | JUSTICIERO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH | 10 | 180 | JMLL | BENJAMIN | CN-02663 | 09/04/2011 | MLL | ESTIRPE | ADINERADA CAYALTI | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | |
1 | 171 | FyEP | FAVORITO - TE | CN-02755 | 04/05/2012 | RPC | SUPERIOR | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |
4 | 174 | FESA | SUMAQ | CN-02636 | 19/01/2012 | ERM | ELEGIDO | ERM | CELESTE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
5 | 175 | SQ | FLOR DE CANELA | CN-02505 | 10/11/2011 | RHG | SOLIMAN | SQ | MADRE SELVA | SANTIAGO QUEIROLO CIUFFARDI | GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ AMADO | |
6 | 176 | RG | EL GUAPO | CN-02352 | 07/11/2011 | AV | ANDALUZ | HH | FLOR DE ROCIO | ROCIO GUTIERREZ VILLENA | ROCIO GUTIERREZ VILLENA | |
8 | 178 | LQ | CAPORAL | CN-02756 | 06/09/2011 | CR | PIONERO | AHT | BELLA CAMPERA | MANUEL ANTONIO MANRIQUE FIGUEROA | MANUEL ANTONIO MANRIQUE FIGUEROA | |
16 | 186 | MSCRL | MENSAJERO | CN-02174 | 05/11/2010 | ERM | REVOLUCIONARIO | AHT | MENSAJERA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | PIERO LUCIANO CANESSA CASTELLANO | |
17 | 187 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO | |
19 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 192 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 11 | 199 | MRA | MALABRIGO | CN-01915 | 31/08/2008 | CVD | DON VICENTE | CN | TRUJILLANA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
3 | 5 | 193 | FyEP | DIRECTOR | CN-02407 | 20/01/2010 | LV | ACTOR | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
4 | 8 | 196 | SOL | ABBA | CN-02757 | 19/11/2009 | FNC | CAPATAZ | HH | HECHICERA | CRIADERO DEL SOL | CRIADERO DEL SOL |
5 | 2 | 190 | ACZ | SALVADOR | CN-02328 | 17/02/2010 | *JAI | PRESTIGIO | CLVL | ACTRIZ | ARTURO CAVERO ZAVALA | ARTURO CAVERO ZAVALA |
6 | 9 | 197 | CZ | KAISER | CN-02512 | 04/02/2009 | BSP | PROMETIDO | CZ | RECUERDO I | CARMELA ZAPATA DE ARAMBURU | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA |
MH | 10 | 198 | SQ | DUQUE | CN-02261 | 23/10/2008 | SM | UMBRIEL | SQ | DUQUESA | SANTIAGO QUEIROLO CIUFFARDI | GUILLERMO ALEJANDRO CHAVEZ AMADO |
MH | 6 | 194 | EAA | SOÑADOR | CN-02641 | 02/01/2010 | EAA | RINGO | EAA | PITUFA | ENRIQUE ARBULU AGUINAGA | JORGE LUIS OTOYA CABRERA |
MH | 3 | 191 | JBL | MISTERIOSO | CN-02396 | 05/02/2010 | LV | MANDAMAS | CN | VENUS | JUAN ARTURO BRESCIA LUGON | JUAN ARTURO BRESCIA LUGON |
1 | 189 | CFF | SONCO | CN-02642 | 18/06/2010 | *JAI | PRESTIGIO | CFF | AMARU | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
7 | 195 | MLM | MOVADO | CN-02476 | 27/11/2009 | ERM | ROLEX | ERM | CELESTE | MICHAEL Y LINDA MEWHINNEY | RAFAEL FRANCO MONTES | |
11 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 10 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 201 | JMLL | SEDUCTOR | CN-02394 | 03/01/2008 | MLL | ESTIRPE | GCD | RELIQUIA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
2 | 6 | 204 | JOR | TENOR | CN-01882 | 27/08/2007 | LV | RETRATO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
3 | 4 | 203 | JVDZ | DON ERNESTO | CN-01917 | 19/10/2007 | GS | DON ANTONIO | JVDZ | SULLANERA | JORGE VILLACORTA DIAZ / CRIADERO LAZCAN | JENNY VILLAFUERTE FALCON |
4 | 3 | 202 | BRR | EL MAJO | CN-02528 | 24/12/2007 | AHT | BOLERO | BRR | MAJADERA | BELISARIO ROSAS RAZETO | BELISARIO ROSAS RAZETO |
1 | 200 | CCY | ALGUACIL | CN-02046 | 12/06/2008 | CCY | CADIZ | CCY | ALMUDENA | CARLOS CORNO YORI | MARCO ANTONIO FRANCO SEVILLA | |
5 | 223 | OAMS | VALS | CN-01776 | 28/09/2007 | OAMS | RESCATE | JZ | BARTOLA | ALBERTO MASSARO SILVA | JOSE MIGNONEO SANCHEZ CAMACHO | |
7 | 206 | VCB | MI NEGRITO | CN-02050 | 27/11/2006 | HNS | EL NEGRO | VCB | LUCUMA | VICTOR CASTRO BARBIERI | GLADYS NELLY ALARCON CANCHARI | |
7 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 10 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 207 | MRA | CANCILLER | CN-01617 | 18/10/2005 | LV | MACARENO | AHT | LA BANDOLERA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 4 | 210 | JyEP | PINTADO | CN-01315 | 02/07/2001 | JyEP | PRIVILEGIO | JyEP | PERFUME | JULIO Y EDITH PESCHIERA | CESAR BENITES MENDOZA |
3 | 2 | 208 | CFF | DORADO | CN-02036 | 15/08/2005 | JR | SOY DEL PERU | CFF | DORADA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
3 | 209 | INP | CARACOL | CN-01468 | 16/01/2004 | AV | MALVAVISCO | INP | CARACOLETA | ISMAEL NOYA DE LA PIEDRA | GLADYS NELLY ALARCON CANCHARI | |
4 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO PISOS PARA CAPONES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 207 | MRA | CANCILLER | CN-01617 | 18/10/2005 | LV | MACARENO | AHT | LA BANDOLERA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 3 | 192 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 172 | AEV | APACHE | CN-02634 | 08/04/2012 | AEV | LEAL | AEV | PROMETIDA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
1 | 1 | 212 | AEV | MONTAÑEZ II | CN-01653 | 17/08/2005 | BCH | PRIMOR | AEV | MADRESELVA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
1 | 1 | 207 | MRA | CANCILLER | CN-01617 | 18/10/2005 | LV | MACARENO | AHT | LA BANDOLERA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
1 | 1 | 187 | RHG | TRIFON-TE | CN-02453 | 29/10/2010 | CCC | CALLANGO | JCL | ESTRELLA | RICHARD HALE GARCIA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 3 | 210 | JyEP | PINTADO | CN-01315 | 02/07/2001 | JyEP | PRIVILEGIO | JyEP | PERFUME | JULIO Y EDITH PESCHIERA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 3 | 184 | MRA | BUJAMERO | CN-02503 | 03/01/2011 | ERM | JUSTICIERO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 3 | 192 | MRA | MALAMBO | CN-02198 | 21/01/2010 | AV | EJECUTIVO | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 3 | 199 | MRA | MALABRIGO | CN-01915 | 31/08/2008 | CVD | DON VICENTE | CN | TRUJILLANA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 171 | FyEP | FAVORITO - TE | CN-02755 | 04/05/2012 | RPC | SUPERIOR | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |
2 | 179 | FyEP | EMPRESARIO | CN-02381 | 14/08/2011 | FyEP | ACIERTO | MEAA | APURIMAC | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |
2 | 193 | FyEP | DIRECTOR | CN-02407 | 20/01/2010 | LV | ACTOR | FyEP | PROLIJA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 207 | MRA | CANCILLER | CN-01617 | 18/10/2005 | LV | MACARENO | AHT | LA BANDOLERA | MIGUEL ARBULU ALVA | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
2 | 1 | 172 | AEV | APACHE | CN-02634 | 08/04/2012 | AEV | LEAL | AEV | PROMETIDA | ALFREDO ELIAS VARGAS | DANIEL VALVERDE BEJARANO / RENZO VALVERDE TORRICO |
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 1 | AZF | PURA VIDA | YN-18308 | 06/06/2015 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
2 | 6 | 6 | JAGT | ARTESANA | YN-18386 | 07/05/2015 | LV | ILUSTRE-TE | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 4 | 4 | HSR | COYA | YN-18739 | 14/05/2015 | *WF | EMBAJADOR | JD | SACAROSA | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
4 | 12 | 11 | ERPB | ÑAÑAY | YN-18374 | 03/01/2015 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 10 | 9 | ERM | SIMONA-TE | YN-18345 | 13/03/2015 | ERM | ELEGIDO | JZ | GRANDIOSA III | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
6 | 13 | 12 | CBM | VENU - TE | YN-18860 | 01/01/2015 | JEB | DANDY-TE | LV | AMOROSA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH | 9 | 8 | JZ | ANITZA - TE | YN-18447 | 29/03/2015 | JZ | GOBERNADOR-TE | JZ | GRANDIOSA III | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. |
MH | 3 | 3 | CFF | PLEYADES | YN-18618 | 28/05/2015 | LAG | TRIBUNO | CFF | BELLA LUZ | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
MH | 5 | 5 | JCK | RENACER | YN-18422 | 12/05/2015 | AHT | SARRACENO | CDB | ALEJANDRINA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN |
MH | 11 | 10 | JR | GENOVESA | YN-17950 | 22/01/2015 | PYR | PROCER | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 2 | JOR | GUIRNALDA - TE | YN-18480 | 03/06/2015 | ERM | ELEGIDO | JOR | LA DIVA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | |
7 | 224 | GLVI | CLARO DE LUNA | YN-18838 | 23/04/2015 | IHH | SUAVE | GLVI | LUCIANA | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | GIANFRANCO VENTOLINI RAFFO / GIANPIER VENTOLINI RAFFO | |
8 | 7 | JR | LIBERTAD-TE | YN-18061 | 30/03/2015 | JEB | DANDY-TE | RyRLG | LAURITA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
13 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 9 | 225 | MRA | LINDA MOZA-TE | YN-18541 | 02/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MRA | MALA MOZA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 6 | 19 | MHS | DIPLOMATICA | YN-17830 | 12/09/2014 | *WF | EMBAJADOR | MHS | CONSEJERA | MARK HEIN SITTLER | MARK HEIN SITTLER |
3 | 8 | 21 | JR | ALAHARACA | YN-17951 | 30/08/2014 | JEB | DANDY-TE | MEAA | AVENTURA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 5 | 17 | R | SONAJA | YN-17880 | 23/09/2014 | AHT | SARRACENO | JRM | ENVIDIA-TE | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. |
5 | 7 | 20 | ERM | SELENA | YN-17763 | 12/09/2014 | ERM | REVOLUCIONARIO | ERM | SELENE | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
6 | 2 | 14 | *FJ | DISTINGUIDA-TE | YN-17943 | 21/11/2014 | AEV | LEAL | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
1 | 13 | JCK | PRESUMIDA | YN-18685 | 13/12/2014 | JEB | DANDY-TE | JRM | REGALIA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN | |
3 | 15 | JR | FERIA-TE | YN-18059 | 14/11/2014 | JRM | PINCEL | RyJLG | FIESTA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
4 | 16 | LPV | CONCIENCIA | YN-17882 | 15/10/2014 | LV | TRIFINO-TE | LH | DOÑA MILENIO | LUIS PABLO VASQUEZ DIAZ | LUIS PABLO VASQUEZ DIAZ | |
9 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 3 | 23 | *FJ | HEREDERA-TE | YN-17944 | 20/05/2014 | JRM | PATRIMONIO | JRM | LEGENDARIA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
2 | 7 | 26 | JPT | ALGECIRAS | YN-18047 | 25/03/2014 | AHT | SARRACENO | JPT | CATALANA | JORGE AUGUSTO PEREZ TAIMAN | JORGE AUGUSTO PEREZ TAIMAN |
3 | 8 | 27 | RML | MENSAJERA | YN-18117 | 13/01/2014 | LAM | CONDE DE NIEVA | JLH | EMISARIA | RAIMUNDO MORALES LLOSA | RAIMUNDO MORALES LLOSA |
4 | 2 | 226 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
5 | 5 | 24 | JOR | FRAGANCIA-TE | YN-17927 | 17/04/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
6 | 6 | 25 | GAN | ALAHAJA | YN-17903 | 03/04/2014 | AEV | EL PATRICIO | BC | ALAHAJAR | GONZALO ANDRADE NICOLI | GONZALO ANDRADE NICOLI |
1 | 22 | JMRG | CATUPIRY | YN-17870 | 16/06/2014 | JEB | DANDY-TE | JMRG | CAPITU | JOSE MIGUEL RIVAS GIANNETTI | JOSE MIGUEL RIVAS GIANNETTI | |
4 | 216 | ByEP | DOÑA BARBARA | YN-18835 | 08/05/2014 | RHG | CATON | ByEP | CHIQUITA BONITA | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | |
9 | 28 | ACZ | KITANA | YN-17407 | 05/01/2014 | *JAI | PRESTIGIO | RPC | ORGULLOSA | ARTURO CAVERO ZAVALA | JOSE L. ASCUÑA M./ROSA RODRIGUEZ J./JOSE L. ASCUÑA | |
9 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 227 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
2 | 2 | 30 | JZ | ONDARROA-TE | YN-16999 | 22/11/2013 | ERM | ELEGIDO | JZ | GRACIOSA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. |
3 | 3 | 31 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
4 | 5 | 32 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
5 | 1 | 29 | JM | BOLIVARIANA | YN-17637 | 26/11/2013 | JM | ECLIPSE | JM | CONQUISTADORA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA | JUAN MANUEL RIZO PATRON BARUA |
5 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 1 | AZF | PURA VIDA | YN-18308 | 06/06/2015 | AZF | EMPRENDEDOR-TE | AZF | CONSISTENCIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 39 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
2 | 5 | 37 | JMLL | GENESIS | YN-17277 | 19/04/2013 | JMLL | AGRESOR | HNS | CARMELINA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
3 | 8 | 40 | ROF | CORONA | YN-16964 | 28/01/2013 | LV | ACTOR | JOR | ENGREIDA | RAFAEL ONRUBIA FERNANDINI | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A |
4 | 14 | 46 | RCM | LUANA-TE | YN-16307 | 22/10/2012 | CEC | VIAJERO | NNP | ANA MARIA | RENZO CAROZZI MORALES | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
5 | 13 | 45 | JCVG | LA MARSELLESA | YN-16474 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | ERPB | AMISTAD | JUAN CARLOS VELEZ GADEA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
6 | 17 | 49 | ERM | QUIMERA | YN-16300 | 06/09/2012 | ERM | ELEGIDO | ERM | ISAURA | EDUARDO RISSO MONTES | EDUARDO RISSO MONTES |
MH | 16 | 48 | GAR | MAESTRA | YN-18979 | 09/09/2012 | MSP | BROCHE DE ORO | LAM | MAJA | GONZALO ALZAMORA RUIZ | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 4 | 36 | HH | ODALISCA II | YN-16975 | 19/04/2013 | AEV | PERICLES | HH | ODALISCA | HACIENDA HUAMANI | HACIENDA HUAMANI |
MH | 2 | 34 | KRA | EMINENCIA | YN-17027 | 19/05/2013 | LAG | TRIBUNO | ERM | LA FIERA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO |
