XXXVII CONCURSO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL CABALLO PERUANO DE PASO
XXXVII CONCURSO DEPARTAMENTAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO | ||||||||||||
BURROS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 1 | 209 | SOÑADOR | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | |||||||
MULARES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
1 | 2 | 211 | DOMINICA | JUAN TUDELA ARAMBURU | JUAN TUDELA ARAMBURU | |||||||
2 | 3 | 212 | MULATO | WILFREDO MONTALVO BERNILLA | CESAR VERA ARBAIZA | |||||||
3 | 1 | 210 | II CALAMBUCO | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | CARLOS RAMIREZ CHUPICA | |||||||
CONJUNTO DE MULARES | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Criador | Propietario | ||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 7 | 7 | JCDCH | AGRESORA-TE | YN-18021 | 21/03/2014 | JMLL | AGRESOR | JD | AZUCAR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
2 | 6 | 6 | JAGT | ANTICUARIA | YN-18074 | 22/03/2014 | AEV | PERICLES | JAGT | AMBROSIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
3 | 2 | 2 | JOR | FILARMONIA | YN-17926 | 02/06/2014 | JOR | RETADOR | JRM | DISCORDIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
4 | 5 | 5 | JPT | ALGECIRAS | YN-18047 | 25/03/2014 | AHT | SARRACENO | JPT | CATALANA | JORGE AUGUSTO PEREZ TAIMAN | JORGE AUGUSTO PEREZ TAIMAN |
5 | 3 | 3 | JOR | FRAGANCIA-TE | YN-17927 | 17/04/2014 | ERM | ELEGIDO | JOR | ESCENCIA | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. | CRIADERO JOSE ANTONIO ONRUBIA ROMERO S.A. |
6 | 1 | 1 | MRA | BUENA MOZA | YN-18213 | 05/06/2014 | JEB | IRREVERENTE | MRA | MOZA MALA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH | 4 | 4 | JCDCH | DOÑA ANTONIETA | YN-17739 | 03/04/2014 | JVDZ | NOBLE REY | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 8 | 8 | JR | GENUINA | YN-17696 | 02/01/2014 | *WF | EMBAJADOR | JR | GENEROSA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
8 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 8 | 16 | ERPB | PRECIOSA | YN-17439 | 23/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | PRECIOSURA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
2 | 7 | 15 | JR | MIRA-TE | YN-17010 | 10/08/2013 | JEB | DANDY-TE | JRM | MARIONETA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 9 | 17 | MRA | ASOMBRADA | YN-17731 | 18/07/2013 | JEB | IRREVERENTE | RVB | SOBERANA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
4 | 6 | 14 | JAGT | NUEVA PROMESA-TE | YN-17543 | 26/08/2013 | JRM | LABRADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
5 | 10 | 18 | JR | BURUNDANGA | YN-17007 | 01/07/2013 | JEB | DANDY-TE | JR | BUENA LUZ | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 5 | 13 | MRA | ALMIBARADA | YN-17786 | 23/10/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | GITANILLA | MIGUEL ARBULU ALVA | GINO GUIULFO GARCIA |
MH | 2 | 10 | JZ | BISKAIA-TE | YN-16997 | 03/11/2013 | ERM | IDOLO | JZ | GRACIOSA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH | 3 | 11 | MRA | ENCANDILADA | YN-17787 | 02/11/2013 | JEB | IRREVERENTE | MRA | TORMENTA | MIGUEL ARBULU ALVA | MIGUEL ARBULU ALVA |
MH | 1 | 9 | *FJ | DIPLOMATICA | YN-17333 | 29/12/2013 | *WF | EMBAJADOR | AEV | NUEVA ESPERANZA | FERNANDO JARQUIN PIRA | FERNANDO JARQUIN PIRA |
MH | 4 | 12 | RFM | MILENARIA | YN-17334 | 29/10/2013 | *WF | EMBAJADOR | JRM | MANDOLINA | RAFAEL FRANCO MONTES | RAFAEL FRANCO MONTES |
10 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 20 | R | TOMBOLA-TE | YN-17580 | 17/03/2013 | JRM | LABRADOR | JRM | LAGRIMA | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. |
2 | 7 | 25 | CBM | ARROGANCIA | YN-17530 | 01/01/2013 | LV | ACTOR | LV | ESTAMPA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
3 | 3 | 21 | ERPB | PRETENCIOSA | YN-17203 | 12/02/2013 | ERM | ESPONTANEO | LBL | PRETENCIOSA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
4 | 5 | 23 | JCDCH | CAROZA | YN-17561 | 12/01/2013 | ERM | ESPONTANEO | JVDZ | CAPRICHO | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 4 | 22 | MSCRL | GRANADA II-TE | YN-17261 | 31/01/2013 | AEV | EL PATRICIO | MSCRL | CEREZA | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
6 | 6 | 24 | RCM | DOÑA TITA | YN-16942 | 08/01/2013 | CEC | VIAJERO | INP | CHICUELINA | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI M/FABRIZIO Y ALESSANDRO CAROZZI S |
MH | 1 | 19 | AZF | FAVORITA-TE | YN-17093 | 07/04/2013 | ERM | ESPONTANEO | AZF | FANTASIA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
7 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 29 | JR | MI CHINA-TE | YN-16350 | 12/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JRM | MICHINA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
2 | 5 | 30 | KRA | MILENARIA | YN-16815 | 27/07/2012 | JEB | IRREVERENTE | LBL | CENTENARIA | KARL WILHELM REUSCHE ARAMBULO | MIGUEL ARBULU ALVA |
3 | 6 | 31 | JAGT | BRISA | YN-16766 | 01/07/2012 | JEB | DANDY-TE | JAGT | AZAROSA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA |
4 | 3 | 28 | ERPB | PROMETIDA I | YN-16881 | 13/10/2012 | JEB | DANDY-TE | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 1 | 26 | MSCRL | LUNA NUEVA-TE | YN-16314 | 11/11/2012 | JRM | LABRADOR | AECH | SEÑORITA PERU | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | GINO GUIULFO GARCIA |
6 | 2 | 27 | MSCRL | LA MOZA | YN-16425 | 14/10/2012 | JEB | DANDY-TE | MSCRL | SEÑORITA CAYALTI | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL | CRIADERO LA MAESTRANZA SCRL |
6 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO A LA MEJOR POTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 2 | 20 | R | TOMBOLA-TE | YN-17580 | 17/03/2013 | JRM | LABRADOR | JRM | LAGRIMA | CRIADERO R S.A.C. | CRIADERO R S.A.C. |
CATEGORIA DE POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 9 | 40 | AZF | CONSISTENCIA | YN-15782 | 18/12/2011 | JRM | PINCEL | AZF | IBIZA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
2 | 14 | 45 | ERPB | PROMESA | YN-16081 | 01/10/2011 | ERM | REVOLUCIONARIO | JR | PROMESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
3 | 6 | 37 | NEC | DEIDAD-TE | YN-16060 | 20/01/2012 | LV | ACTOR | ACL | DOÑA TILA | NATALIA ESTEVES CALDERON | NATALIA ESTEVES CALDERON |
4 | 4 | 35 | CBM | CAPRICHOSA | YN-16899 | 01/03/2012 | LV | ACTOR | CCC | CHICAMA | CESAR BENITES MENDOZA | CESAR BENITES MENDOZA |
5 | 5 | 36 | JZ | NAVARRA II-TE | YN-16917 | 27/01/2012 | JRM | PINCEL | JZ | YERBA BUENA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FERNANDO JARQUIN PIRA |
6 | 10 | 41 | ERPB | JERARQUIA | YN-16080 | 16/12/2011 | ERPB | JERARCA | MEAA | ALENTADORA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 16 | 47 | JR | CAMELIA | YN-15773 | 20/07/2011 | JRM | PINCEL | JRM | MAJADERA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 11 | 42 | AZ | PROCURADORA I | YN-17455 | 15/11/2011 | LV | ACTOR | AZ | PROCURADORA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 2 | 33 | AZF | GALLEGA - TE | YN-16357 | 05/05/2012 | AZF | ARRIBA PERU | JRM | GALLEGA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | FERNANDO RISSO MONTES |
MH | 3 | 34 | FyEP | FRONTERA-TE | YN-16195 | 14/04/2012 | LV | ACTOR | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
MH | 13 | 44 | CFF | ROSA LUZ | YN-16174 | 14/10/2011 | AEV | DIGNATARIO | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA |
1 | 32 | JAGT | ANFITRIONA-TE | YN-16131 | 06/05/2012 | JRM | LABRADOR | JRM | LUJURIA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |
7 | 38 | JCDCH | INFANTA | YN-16157 | 14/01/2012 | AEV | DIGNATARIO | AZ | REALEZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | |
8 | 39 | JMLL | CATARINA | YN-16744 | 10/01/2012 | JMLL | MARCIAL | JMLL | JUSTICIA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | |
12 | 43 | JAGT | AZUCENA-TE | YN-16021 | 10/11/2011 | JRM | LABRADOR | JRM | CAPITANA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | JOSE ALEJANDRO GOMEZ DE LA TORRE MIRANDA | |
15 | 46 | JR | BELLEZA | YN-15775 | 16/09/2011 | JRM | PINCEL | AZF | BONANZA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES | |
16 Ejemplares | ||||||||||||
CAMPEONA DE BOZAL HEMBRA | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 9 | 40 | AZF | CONSISTENCIA | YN-15782 | 18/12/2011 | JRM | PINCEL | AZF | IBIZA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 10 | 57 | JRM | LIRICA | YN-15373 | 01/09/2010 | ERM | ELEGIDO | JRM | LIBERA | JOSE RISSO MATELLINI | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
2 | 7 | 54 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
3 | 3 | 50 | FyEP | ESENCIA | YN-15747 | 18/03/2011 | AEV | DIGNATARIO | FyEP | CHINA LINDA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
4 | 2 | 49 | ERPB | ANTOLOGIA | YN-15897 | 24/03/2011 | RHG | CATON | ERPB | ALTIVA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
5 | 9 | 56 | JR | PINTURA | YN-15368 | 17/10/2010 | JRM | PINCEL | JR | LA DOÑA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
6 | 8 | 55 | ERPB | EXCELENCIA I | YN-15679 | 17/11/2010 | RHG | CATON | ERPB | DUQUESA | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO / HACIENDA MAMACONA |
MH | 1 | 48 | JCDCH | PREMISA | YN-15699 | 20/04/2011 | JD | PREAMBULO | JCDCH | PEPITA DEL SUR | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
MH | 13 | 60 | JD | CENTELLA | YN-15097 | 25/02/2010 | CCY | EMISARIO | JD | AFRICA | JORGE DYER DE LAS CASAS | JORGE DYER DE LAS CASAS |
MH | 4 | 51 | JMLL | BULERIA | YN-16542 | 20/02/2011 | MLL | ESTIRPE | HNS | ALBILLA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
MH | 6 | 53 | JCDCH | NIÑA BELLA-TE | YN-15196 | 19/12/2010 | RHG | CATON | AZ | REALEZA | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON | JOSE CARLOS DEXTRE CHACON |
5 | 52 | JTA | MATILDE | YN-16471 | 02/01/2011 | CCY | EMISARIO | JTA | ALHELI | JUAN TUDELA ARAMBURU | JUAN TUDELA ARAMBURU | |
11 | 58 | VHHP | MAYA | YN-16199 | 29/07/2010 | PK | POTRILLAZO | HHP | LIA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | HUGO HUERTAS DEL PINO UTRILLA | |
12 | 59 | FESA | DOÑA ANDREA-TE | YN-17529 | 20/07/2010 | MSP | TELEMACO | LV | FLOR SALVAJE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
13 Ejemplares | ||||||||||||
Grupo 2 | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 11 | 71 | LAG | NOVA | YN-15060 | 21/09/2009 | AEV | NUEVO REY | LAG | MILONGA | LUIS ALEJANDRO GONZALEZ LEOPARDI | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
2 | 1 | 61 | FyEP | DIFERENCIA | YN-15604 | 25/02/2010 | AEV | CISNE | FyEP | AVENTURA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA |
3 | 12 | 72 | JRM | ALEGRIA | YN-15152 | 08/09/2009 | ERM | ESPONTANEO | JRM | CORTESIA | JOSE RISSO MATELLINI | HACIENDA SANTA ROSA S.A.C. |
4 | 3 | 63 | JRM | SULTANA | YN-16749 | 09/01/2010 | ERM | ESPONTANEO | JRM | PANDORA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES |
5 | 5 | 65 | FBB | ENSUEÑO | YN-15011 | 07/01/2010 | FBB | TRADICION | FBB | CANDILEJA | FERNANDO BUSTAMANTE BELAUNDE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
6 | 6 | 66 | AZ | FIRMEZA-TE | YN-15464 | 23/12/2009 | AZ | REVUELO | AZ | FINURA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 4 | 64 | FESA | EMPERADORA-TE | YN-16319 | 08/01/2010 | MSP | EMPERADOR | AEV | ROSA DEL PERU | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
MH | 13 | 73 | JRM | HEREDERA | YN-14566 | 01/09/2009 | ERM | ESPONTANEO | JRM | LAGRIMA | JOSE RISSO MATELLINI | JOSE RISSO MONTES |
MH | 7 | 67 | JCK | AROMATICA | YN-14775 | 20/12/2009 | AV | EJECUTIVO | JD | ALOMA | JAVIER CLAUX KOECHLIN | JAVIER CLAUX KOECHLIN |
MH | 10 | 70 | FESA | DOÑA MARINA -TE | YN-16321 | 23/10/2009 | OSP | SOCRATES | AV | SAETA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
2 | 62 | FESA | DOÑA LUCIANA-TE | YN-16317 | 21/01/2010 | MSP | TELEMACO | LV | JEREZANA | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
8 | 68 | CEC | RECUPERADA | YN-14700 | 13/12/2009 | CCY | EMISARIO | FOX | LUNA DE MIEL | RENZO Y ROSSANA CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO | |
9 | 69 | CFF | BELLA LUZ | YN-15428 | 05/12/2009 | AZ | VENTARRON | CFF | LUZ DE ORO | CARLOS FUKUDA FUKUDA | CARLOS FUKUDA FUKUDA | |
13 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 9 | 82 | MLM | LETICIA | YN-13935 | 01/07/2008 | ERM | IDOLO | MLM | DIANA | MICHAEL Y LINDA MEWHINNEY | CESAR BENITES MENDOZA |
2 | 5 | 78 | AZF | BARCELONA | YN-14029 | 27/09/2008 | AEV | EL PATRICIO | AZF | IBIZA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
3 | 11 | 84 | AHT | LUCERO | YN-14081 | 26/02/2008 | AEV | DIGNATARIO | AHT | ESTANCIERA V | ANTONIO HUDTWALCKER TEIXEIRA | ANTONIO HUDTWALCKER TEIXEIRA |
4 | 14 | 87 | JZ | ZALAMANDRA | YN-13613 | 09/10/2007 | JZ | APOLO | JZ | SALAMANCA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
5 | 7 | 80 | BC | DOÑA G II | YN-13904 | 15/09/2008 | LV | SOL BRILLANTE | BC | ALEGRIA | BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
6 | 16 | 89 | MRA | PARACAS | YN-13994 | 14/08/2007 | AEV | DIGNATARIO | AHT | COPETINERA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA |
MH | 8 | 81 | JR | GENEROSA | YN-13951 | 10/09/2008 | MSCRL | MAGISTRADO | MSCRL | GRANADILLA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
MH | 15 | 88 | FC | PRESUMIDA | YN-13719 | 22/09/2007 | FC | MANDATARIO | FC | ALTANERA | FERNANDO CERUTI COGORNO | HARAS EL MAYOR S.A. |
MH | 12 | 85 | AZ | MICAELA | YN-14207 | 16/10/2007 | PK | POTRILLAZO | AZ | MILENARIA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 1 | 74 | MEAA | ASIA II | YN-14374 | 19/05/2009 | JD | CALUPEÑO | MEAA | ASIA | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO | MANUEL ENRIQUE ACUÑA ALFARO |
MH | 4 | 77 | JZ | SARASARA | YN-14089 | 27/10/2008 | ERM | ESPONTANEO | JZ | SALAMANCA | JAIME URANGA BUSTOS/CRIADERO J.J. | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO |
13 | 86 | RHM | GALA | YN-13704 | 11/10/2007 | AV | EJECUTIVO | RHM | GARUA | ROBERTO HOYLE MC CALLUM | ROBERTO HOYLE MC CALLUM | |
2 | 75 | MMC | VENECIANA | YN-14338 | 10/01/2009 | SM | MARROQUI | MMC | VASCONGADA | MANUEL MAZZI CASAS | JAVIER CLAUX KOECHLIN | |
3 | 76 | MRA | ZARZUELA | YN-14461 | 11/12/2008 | LV | MACARENO | AHT | MARIA CAMPERA | MIGUEL ARBULU ALVA | CESAR BENITES MENDOZA | |
6 | 79 | ARL | AZUCENA | YN-16983 | 15/09/2008 | ABB | SAN GRACIANO | GCLP | CAPULI | ALFREDO RUZO LOPEZ DE LA FUENTE | ALFREDO RUZO LOPEZ DE LA FUENTE | |
10 | 83 | FyEP | BRUMA | YN-14067 | 02/06/2008 | MSCRL | CEREZO | FyEP | PECANA | FERNANDO Y ELSA PUGA | FERNANDO Y ELSA PUGA | |
16 Ejemplares | ||||||||||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE MAS DE 8 AÑOS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 4 | 93 | LV | ACTORA | YN-13760 | 28/12/2006 | LV | ACTOR | LV | PINCELADA | LUIS VASQUEZ NACARINO | RENZO CAROZZI MORALES/CRIADERO EL CRIOLLO |
2 | 14 | 103 | JFRN | SANTA INES | YN-11835 | 11/09/2004 | MSCRL | MAGISTRADO | FNC | SANTA PATRICIA | JUAN FRANCISCO RAFFO NOVELLI / CRIADERO ALTO PRADO | ALFONSO VALMORE GARCIA GARCIA |
3 | 1 | 90 | JMLL | SOBERBIA | YN-14936 | 14/06/2007 | JRM | RESPLANDOR | HNS | PERLA II | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
4 | 2 | 91 | BSP | PRETENCIOSA | YN-14182 | 09/06/2007 | BSP | PROMETIDO | BSP | SORPRESA | BLANCA SALCEDO DE PONCE | BLANCA SALCEDO DE PONCE |
5 | 7 | 96 | SRT | MAGISTRADA | YN-14172 | 20/09/2006 | MSCRL | MAGISTRADO | AND | CANDELARIA | SANTA ROSA Y TOMABAL S.A.C. | SANTA ROSA Y TOMABAL S.A.C. |
6 | 10 | 99 | CCMV | JUSHAPE | YN-12463 | 13/08/2005 | JR | SOY DEL PERU | AZ | ANASTASIA | CECILIA MANNUCCI VEGA | ALBERTO DE AZAMBUJA PASARA |
MH | 11 | 100 | BC | BELLA HURI | YN-12842 | 09/10/2004 | BC | ECIJANO | BC | DECIDIDA | BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA | BELISARIO DE LAS CASAS D'ONOFRIO |
MH | 5 | 94 | JRM | MANDOLINA | YN-13119 | 25/11/2006 | AEV | EL PATRICIO | JRM | PRETORIANA | JOSE RISSO MATELLINI | RAFAEL FRANCO MONTES |
MH | 12 | 101 | JMLL | MELODISTA | YN-12518 | 27/09/2004 | JRM | RESPLANDOR | MSP | CLAVELINA | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ | JUAN MANUEL LLANOS RODRIGUEZ |
3 | 92 | SFL | ISIS | YN-13788 | 12/04/2007 | AZ | JERARCA | CFF | SANANDA | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | SUMIKO ROCIO FUKUDA LENCI | |
6 | 95 | JTA | LA PAYASA | YN-14286 | 06/10/2006 | CCY | EMISARIO | JTA | AZUCENA | JUAN TUDELA ARAMBURU | JUAN TUDELA ARAMBURU | |
8 | 97 | FBB | DOÑA JIMENA | YN-12926 | 20/09/2006 | AEV | DIGNATARIO | FBB | SU MAJESTAD | FERNANDO BUSTAMANTE BELAUNDE | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
9 | 98 | JM | SIVANA | YN-12175 | 27/11/2005 | CMV | REHEN | JM | LA SOÑADA | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | JUAN MANUEL RIZO PATRON B. E HIJAS | |
13 | 102 | BRR | VIÑA HUARALINA | YN-12225 | 24/09/2004 | AHT | BOLERO | LMMP | VIÑA | BELISARIO ROSAS RAZETO | BELISARIO ROSAS RAZETO | |
15 | 104 | ByEP | CHIQUITA BONITA | YN-11561 | 24/09/2003 | JD | CALUPEÑO | JCL | MALAGUEÑA | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | BARBARA Y ENRIQUE PRADO | |
16 | 105 | INP | SUSURRO | YN-09976 | 28/11/2002 | MD | DIFERENTE | ABM | PERFUME DE | ISMAEL NOYA DE LA PIEDRA | ISMAEL NOYA DE LA PIEDRA | |
17 | 106 | CN | UTOPIA | YN-09770 | 30/10/2000 | AEV | DYANGO | CN | MINERVA | CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. | FIDEL ERNESTO SANCHEZ ALAYO | |
17 Ejemplares | ||||||||||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 10 | 57 | JRM | LIRICA | YN-15373 | 01/09/2010 | ERM | ELEGIDO | JRM | LIBERA | JOSE RISSO MATELLINI | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
2 | 7 | 54 | JR | PERLA | YN-15367 | 03/12/2010 | JRM | PINCEL | JRM | PERUANISIMA | JOSE RISSO MONTES | JOSE RISSO MONTES |
PREMIO MADRE E HIJA | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
DESIERTA | ||||||||||||
PREMIO PROGENIE DE MADRE | ||||||||||||
Result. | No. Cancha | No. | Prefijo | Nombre | Código | Fec/Nac | Padre | Madre | Criador | Propietario | ||
1 | 1 | 40 | AZF | CONSISTENCIA | YN-15782 | 18/12/2011 | JRM | PINCEL | AZF | IBIZA | ABRAHAM ZAVALA FALCON | ABRAHAM ZAVALA FALCON |
