LIV CONCURSO REGIONAL DEL CABALLO PERUANO DE PASO PRIMAVERA 2015
FECHA | 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE | |||||||
JUEZ | ENRIQUE RIZO PATRON BAZO | |||||||
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 A 1 1/2 AÑOS | ||||||||
1 | CLM | TURBULENCIAS | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 1 1/2 A 2 AÑOS | ||||||||
1 | CLM | GRANIZA | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
2 | SPR | PIERINA | SEGUNDO RUPERTO PAJARES RABANAL | |||||
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 A 2 1/2 AÑOS | ||||||||
1 | CLM | BRUJERIAS | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
2 | MHA | PITONISA | MANUEL ANTONIO HUAMANCHUMO ARAY | |||||
CATEGORIA POTRANCAS AL CABESTRO DE 2 1/2 A 3 AÑOS | ||||||||
1 | CCMV | CAMPIÑERA | CECILIA MANNUCCI VEGA | |||||
MEJOR PROTRANCA PRESENTADA AL CABESTRO | ||||||||
1 | CCMV | CAMPIÑERA | CECILIA MANNUCCI VEGA | |||||
CATEGORIA POTRANCAS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||
1 | CLM | ENCANTA | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
2 | LV | CASTAÑUELA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
3 | CLM | ALEGORICA | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
4 | JOED | SOPHI | JORGE OSWALDO ESPINOZA DIAZ | |||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||
1 | LV | DANZARINA II | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | CLM | TEMPESTADES | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
3 | PC | AMANA | CARLOS ALBERTO PESANTES CAMPOS | |||||
4 | BPM | PROMESA | FELIPE ALEJANDRO VENEGAS CATTER | |||||
5 | CLM | HECHIZADA | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
6 | CHY | HECHICERA | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. | |||||
MH1 | LAG | CASABLANCA-TE | PEDRO VERGARAY CARDENAS | |||||
MH2 | CHY | MAJESTUOSA | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. | |||||
MH3 | CPM | CLARO DE LUNA | ALBERTO LUJAN REYES | |||||
MH4 | CMV | ESPERANZA | CECILIA MANNUCCI VEGA | |||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||
1 | CHY | CONSTANTINA | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | |||||
2 | CLM | BRUJERIA | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
CATEGORIA DE YEGUAS DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A MÁS AÑOS | ||||||||
1 | LV | DOÑA SILVIA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | FRO | LEONELA | CARLOS ALBERTO PESANTES CAMPOS | |||||
3 | SVP | PRIMAVERA II | SANTOS VALDIVIEZO PEREZ | |||||
4 | LV | LUZ DE LUNA | JORGE OSWALDO ESPINOSA DIAZ | |||||
PREMIO PISOS PARA YEGUAS | ||||||||
1 | LV | DANZARINA II | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | LV | DOÑA SILVIA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
PREMIO PROGENIE DE MADRE | ||||||||
1 | LV | DOÑA SILVIA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
PREMIO MADRE E HIJA | ||||||||
1 | PC | AMANA | CARLOS ALBERTO PESANTES CAMPOS | |||||
1 | FRO | LEONELA | CARLOS ALBERTO PESANTES CAMPOS | |||||
PREMIO CONJUNTO DE YEGUAS | ||||||||
1 | LV | DANZARINA II | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
1 | LV | DOÑA SILVIA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO HEMBRA | ||||||||
1 | LV | DANZARINA II | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
CAMPEON Y RESERVA DEL CAMPEON DEL AÑO HEMBRA | ||||||||
1 | LV | DANZARINA II | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | CLM | TEMPESTADES | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
CATEGORIA BURROS HECHORES | ||||||||
1 | CLARINETE | ELOY GONZALES-ORBEGOSO VALLE E HIJOS | ||||||
CATEGORIA CAPONES DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||
1 | WCC | ALTANERO | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | |||||
2 | CG | ALTANERO | EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A. | |||||
3 | CG | PLACIDO | EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A. | |||||
4 | APR | MI TAYTA | JULIO CESAR PAJARES RUIZ | |||||
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||
1 | CLM | MARETAZO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
2 | LV | ESPAÑOL | KVC CONTRATISTAS SAC | |||||
3 | CLM | HECHICERO | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | |||||
4 | EMQ | SEDUCTOR | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||
5 | EER | EMPERADOR | ELMER EDUARDO RIVASPLATA MENDOZA | |||||
6 | CC | DON SEÑOR | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A. | |||||
MH1 | SVP | TRUJILLANO II | HUMBERTO LETURIA MONTES | |||||
MH2 | CC | KIMBOSO | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A. | |||||
MH3 | CC | BIZARRO | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A. | |||||
MH4 | CLM | MAGICO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
MH5 | CMV | SOL DE LA HUACA | CARLOS JOSE MANNUCCI VEGA | |||||
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||
1 | AZ | ASTRO | CARLOS JOSE MANNUCCI VEGA | |||||
2 | CHY | MELAO DE CAÑA | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A | |||||
3 | CPM | RELEVO | FELICITAS DEL ROSARIO BAZAN CABELLOS | |||||
4 | DAG | PLACIDO | CARLOS DANILO PINILLOS HOYLE | |||||
5 | CC | SOBERANO | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A. | |||||
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE 8 A 12 AÑOS | ||||||||
1 | AGA | EL TAYTA | ATAHUALPA GAMARRA ANDREU | |||||
2 | PC | MONSERRATE | CARLOS ALBERTO PESANTES CAMPOS | |||||
3 | LBL | ARGENTO | CECILIA MANNUCCI VEGA | |||||
4 | RP | CLAUDIO | WILSON RODRIGO SALAZAR ALARCON | |||||
5 | CC | AZUCARERO | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A. | |||||
6 | CC | SOL DE CARTAVIO | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A. | |||||
CATEGORIA CAPONES DE FRENO Y ESPUELAS DE MÁS DE 12 AÑOS | ||||||||
1 | SVP | CARNAVAL | HUMBERTO LETURIA MONTES | |||||
2 | LV | PINCEL | FEDERICO MARIO ALCAZAR BEJARANO | |||||
3 | CCC | TORERO | CRIADERO CUARTO CRECIENTE | |||||
4 | CG | SOL Y CAÑA | EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE S.A.A. | |||||
PREMIO PISOS PARA CAPONES | ||||||||
1 | SVP | CARNAVAL | DIOGENES VALDERRAMA GUILLEN | |||||
2 | AZ | ASTRO | CARLOS JOSE MANNUCCI VEGA | |||||
PREMIO CONJUNTO DE CAPONES | ||||||||
1 | CLM | ENCANTADOR | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
1 | CLM | MARETAZO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
1 | CLM | ESCORPIO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO CAPON | ||||||||
1 | CLM | MARETAZO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
2 | AGA | EL TAYTA | JOSE DONGO ALVAREZ | |||||
CATEGORIA POTRILLOS AL CABESTRO DE 1 A 2 AÑOS | ||||||||
1 | WCC | PRINCIPE | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | |||||
2 | CLM | TRONADOR | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
3 | NMRP | RENACER | NOLBERTO MANUEL ROMERO PAREDES | |||||
4 | AV | ALTIVO II | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | |||||
5 | SPR | SERRANITO | SEGUNDO RUPERTO PAJARES RABANAL | |||||
6 | MHA | MISTICO | MANUEL ANTONIO HUAMANCHUMO ARAY | |||||
CATEGORIA POTRILLOS AL CABESTRO DE 2 A 3 AÑOS | ||||||||
1 | AV | JURAMENTO | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | |||||
2 | WPA | CORTESANO | WALTER NERY PEÑA ALDEA | |||||
3 | CMV | SOL DEL NORTE | CARLOS JOSE MANNUCCI VEGA | |||||
4 | WCC | ROCA | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | |||||
PREMIO MEJOR POTRILLO PRESENTADO AL CABESTRO | ||||||||
1 | AV | JURAMENTO | CRIADERO ANIBAL VASQUEZ MONTOYA | |||||
CATEGORIA POTRILLOS DE BOZAL DE 3 A 4 AÑOS | ||||||||
1 | LV | BRONCE-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | CHY | VERANO | WALTER CARRANZA CASANA | |||||
3 | CLM | TORNADO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
4 | CLM | GRANIZO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
5 | EGO | CONJURO | ELOY GONZALES-ORBEGOSO | |||||
6 | CHY | ANTARES | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. | |||||
MH1 | LV | PROMETIDO | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
CATEGORIA POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 4 A 6 AÑOS | ||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | RIP | DIGNATARIO | HECTOR HILMER BECERRA HERNANDEZ | |||||
3 | DS | INSURGENTE | ENRIQUE MARISCAL QUIROZ | |||||
4 | CHY | ATILA | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. | |||||
5 | FJPC | REBELDE | NOLBERTO MANUEL ROMERO PAREDES | |||||
6 | LV | JUSTICIERO-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
MH1 | LV | DON CARLOS | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
MH2 | JLD | CACIQUE | JORGE HERNAN LUNA DURAN | |||||
CATEGORIA POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE 6 A 8 AÑOS | ||||||||
1 | EAA | BRILLANTE | ELMER EDUARDO RIVASPLATA MENDOZA | |||||
2 | LLH | MAESTRO | FEDERICO MARIO ALCAZAR BEJARANO | |||||
3 | LAG | ORO-TE | PEDRO VERGARAY CARDENAS | |||||
CATEGORIA POTROS DE FRENO Y ESPUELAS DE MÁS DE 8 AÑOS | ||||||||
1 | LV | MARCADO | WALTER HENRY CARRANZA CASANA | |||||
2 | CLB | CHACHO | CESAR AUGUSTO LOLI BERRIOS | |||||
PREMIO PISOS PARA POTROS | ||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | RIP | DIGNATARIO | WILSON SALAZAR LLANOS | |||||
PREMIO PROGENIE DE PADRE | ||||||||
1 | LV | CASTAÑUELA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
1 | LV | BRONCE-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
1 | LV | PROMETIDO | EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE | |||||
PREMIO MERITO ZOOTECNICO MACHO | ||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
CAMPEON Y RESERVA DE CAMPEON DEL AÑO MACHO | ||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
2 | RIP | DIGNATARIO | WILSON SALAZAR LLANOS | |||||
PREMION AFICION | ||||||||
1 | CLM | TORNADO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
1 | CLM | MARETAZO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
1 | CLM | HECHIZADA | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES CAPON | ||||||||
1 | CLM | ESCORPIO | CRIADERO LA MERCED S.A. | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES HEMBRA | ||||||||
1 | LV | BELLISIMA | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
CAMPEON DE CAMPEONES MACHO | ||||||||
1 | LV | FUNDAMENTO-TE | GANADERA MONTECRISTO S.A.C. | |||||
MEJOR REPRODUCTOR | ||||||||
LV ACTOR | ||||||||
MEJOR CRIADOR | ||||||||
LUIS VASQUEZ NACARINO | ||||||||
MEJOR EXPOSITOR | ||||||||
GANADERA MONTECRISTO SAC | ||||||||
EXPOSITOR NOBEL | ||||||||
ROBERTO TEODORO LIENDO SEMINARIO | ||||||||
Juez
- Sr. Enrique Rizo Patron Bazo